南芳一九段
持ち時間 各5時間
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 328 | 167 | 161 | | 0.5091 | 80 | 68 | 0.541 | 85 | 93 | 0.478 | 2 | | 1 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1981 | 1981-05-29 | 四 | 先 | ○ | 1 | 坪内利幸 | 五 | 第12回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 71 |
1981 | 1981-06-19 | 四 | 先 | ● | | 脇謙二 | 五 | 第12回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 三間飛車 | 106 |
1981 | 1981-09-04 | 四 | 後 | ● | -2 | 塚田泰明 | 四 | 臨時 | 朝日新聞 | 東西対抗新鋭戦 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 四間飛車 | 129 |
1981 | 1981-09-18 | 四 | 先 | ○ | | 北村文男 | 五 | 第30回 | 王座戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1981 | 1981-10-02 | 四 | 後 | ○ | | 灘蓮照 | 九 | 第30回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1981 | 1981-10-15 | 四 | 後 | ○ | 3 | 若松政和 | 五 | 第30回 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1981 | 1981-11-06 | 四 | 先 | ● | -1 | 東和男 | 五 | 第30回 | 王座戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 先手四間飛車 | 126 |
1981 | 1982-01-18 | 四 | 後 | ○ | | 神吉宏充 | 三 | 第13回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
1982 | 1982-04-28 | 五 | 後 | ○ | 2 | 脇謙二 | 六 | 第08期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 中飛車 | 100 |
1982 | 1982-06-03 | 五 | 後 | ● | | 淡路仁茂 | 七 | 第13回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 矢倉 | 159 |
1982 | 1982-08-10 | 五 | 先 | ● | | 森安秀光 | 八 | 第08期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 四間飛車 | 112 |
1982 | 1982-09-17 | 五 | 後 | ● | -3 | 小阪昇 | 五 | 第31期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | | |
1982 | 1983-01-08 | 五 | 後 | ○ | | 森信雄 | 四 | 第14回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 相掛かり | 56 |
1983 | 1983-05-19 | 六 | 後 | ○ | | 小阪昇 | 五 | 第14回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 先手四間飛車 | 112 |
1983 | 1983-08-02 | 六 | 後 | ○ | 3 | 東和男 | 五 | 第14回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 矢倉 | 108 |
1983 | 1983-09-16 | 六 | 先 | ● | | 宮田利男 | 五 | 第14回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 矢倉 | 118 |
1983 | 1983-10-14 | 六 | 後 | ● | | 井上慶太 | 四 | 第25期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | | |
1983 | 1983-10-31 | 六 | 先 | ● | | 高島弘光 | 七 | 第32期 | 王座戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | | |
1984 | 1984-04-05 | 六 | 後 | ● | | 有森浩三 | 四 | 第15回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 矢倉 | 187 |
1984 | 1984-05-04 | 六 | 後 | ● | | 酒井順吉 | 五 | 第34期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | | |
1984 | 1984-09-20 | 六 | 後 | ● | -6 | 福崎文吾 | 七 | 第33期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | | |
1984 | 1984-10-19 | 六 | 先 | ○ | | 伊達康夫 | 六 | 第26期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | | |
1984 | 1984-12-04 | 六 | 先 | ○ | | 伊藤博文 | 四 | 第26期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | 相掛かり | 95 |
1984 | 1984-12-17 | 六 | 後 | ○ | | 中田章道 | 五 | 第16回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | | |
1984 | 1985-01-28 | 六 | 後 | ○ | 4 | 坪内利幸 | 六 | 第26期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | | |
1984 | 1985-02-05 | 六 | 先 | ● | -1 | 石田和雄 | 八 | 第26期 | 王位戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | 矢倉 | 104 |
1984 | 1985-03-18 | 六 | 後 | ○ | | 伊藤博文 | 四 | 第16回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 相掛かり | 118 |
1984 | 1985-03-22 | 六 | 後 | ○ | | 木下晃 | 六 | 第35期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | | |
1985 | 1985-04-05 | 七 | 先 | ○ | 3 | 小林健二 | 七 | 第35期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | | |
1985 | 1985-05-09 | 七 | 後 | ● | | 井上慶太 | 四 | 第16回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 相掛かり | 137 |
1985 | 1985-05-16 | 七 | 先 | ● | | 小林健二 | 七 | 第11期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | 矢倉 | 96 |
1985 | 1985-06-21 | 七 | 先 | ● | -3 | 飯野健二 | 五 | 第35期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | | |
1985 | 1985-09-18 | 七 | 先 | ○ | | 森安正幸 | 五 | 第27期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | | |
1985 | 1985-10-15 | 七 | 後 | ○ | | 浦野真彦 | 四 | 第27期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 18 | 16 | 0.5294 | | |
1985 | 1985-11-11 | 七 | 後 | ○ | 3 | 中田章道 | 五 | 第27期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | 0.5429 | | |
1985 | 1985-12-17 | 七 | 後 | ● | -1 | 東和男 | 六 | 第27期 | 王位戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 36 | 19 | 17 | 0.5278 | 角換わり | 95 |
1985 | 1985-12-27 | 七 | 後 | ○ | | 板谷進 | 八 | 第34期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 20 | 17 | 0.5405 | 相掛かり | 126 |
1985 | 1986-02-04 | 七 | 先 | ○ | | 脇謙二 | 六 | 第34期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | 矢倉 | 101 |
1985 | 1986-02-27 | 七 | 後 | ○ | | 有森浩三 | 四 | 第36期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | | |
1986 | 1986-04-11 | 八 | 先 | ○ | | 小林健二 | 八 | 第36期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 相掛かり | 161 |
1986 | 1986-04-24 | 八 | 後 | ○ | 5 | 島朗 | 六 | 第36期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 41 | 24 | 17 | 0.5854 | 角換わり | 76 |
1986 | 1986-05-16 | 八 | 後 | ● | -1 | 西川慶二 | 五 | 第12期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | 矢倉 | 109 |
1986 | 1986-06-04 | 八 | 後 | ○ | 1 | 内藤國雄 | 九 | 第36期 | 王将戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 25 | 18 | 0.5814 | 相掛かり | 128 |
1986 | 1986-06-16 | 八 | 後 | ● | -1 | 谷川浩司 | 棋王 | 第36期 | 王将戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 25 | 19 | 0.5682 | 矢倉 | 105 |
1986 | 1986-10-27 | 八 | 先 | ○ | | 坪内利幸 | 六 | 第28期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 26 | 19 | 0.5778 | | |
1986 | 1986-12-02 | 八 | 先 | ○ | 2 | 脇謙二 | 六 | 第35期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0.5870 | 中飛車 | 117 |
1986 | 1986-12-15 | 八 | 先 | ● | | 桐山清澄 | 棋聖 | 第49期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | 0.5745 | 矢倉 | 130 |
1986 | 1986-12-23 | 八 | 後 | ● | -2 | 桐山清澄 | 棋聖 | 第49期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 48 | 27 | 21 | 0.5625 | 矢倉 | 141 |
1986 | 1987-01-14 | 八 | 先 | ○ | | 桐山清澄 | 棋聖 | 第49期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 49 | 28 | 21 | 0.5714 | 矢倉 | 143 |
1986 | 1987-01-20 | 八 | 後 | ○ | 2 | 板谷進 | 八 | 第28期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 0.5800 | | |
1986 | 1987-01-23 | 八 | 後 | ● | | 桐山清澄 | 棋聖 | 第49期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 51 | 29 | 22 | 0.5686 | 矢倉 | 139 |
1986 | 1987-02-09 | 八 | 後 | ● | | 島朗 | 六 | 第28期 | 王位戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 52 | 29 | 23 | 0.5577 | 矢倉 | 97 |
1986 | 1987-03-05 | 八 | 先 | ● | -3 | 内藤國雄 | 九 | 第35期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 53 | 29 | 24 | 0.5472 | 相掛かり | 90 |
1987 | 1987-06-02 | 八 | 後 | ○ | 1 | 関根茂 | 九 | 第37期 | 王将戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 30 | 24 | 0.5556 | 矢倉 | 106 |
1987 | 1987-06-11 | 八 | 後 | ● | -1 | 有吉道夫 | 九 | 第13期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 30 | 25 | 0.5455 | 矢倉 | 141 |
1987 | 1987-06-19 | 八 | 先 | ○ | | 桐山清澄 | 棋聖 | 第37期 | 王将戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 1 | 0 | 56 | 31 | 25 | 0.5536 | 矢倉 | 115 |
1987 | 1987-08-07 | 八 | 後 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第37期 | 王将戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 57 | 32 | 25 | 0.5614 | 相掛かり | 98 |
1987 | 1987-09-09 | 八 | 先 | ○ | 3 | 高橋道雄 | 棋王 | 第37期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 33 | 25 | 0.5690 | 矢倉 | 123 |
1987 | 1987-09-17 | 八 | 先 | ● | -1 | 小阪昇 | 六 | 第29期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 33 | 26 | 0.5593 | | |
1987 | 1987-10-12 | 八 | 後 | ○ | | 塚田泰明 | 七 | 第37期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 60 | 34 | 26 | 0.5667 | 相掛かり | 116 |
1987 | 1987-11-05 | 八 | 先 | ○ | | 森雞二 | 九 | 第37期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 61 | 35 | 26 | 0.5738 | 矢倉 | 95 |
1987 | 1987-11-10 | 八 | 後 | ○ | | 米長邦雄 | 九 | 第37期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 62 | 36 | 26 | 0.5806 | 矢倉 | 142 |
1987 | 1987-12-04 | 八 | 先 | ○ | | 島朗 | 六 | 第37期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 06回戦 | 0 | 0 | 63 | 37 | 26 | 0.5873 | 矢倉 | 113 |
1987 | 1987-12-08 | 八 | 先 | ○ | | 桐山清澄 | 棋聖 | 第51期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 64 | 38 | 26 | 0.5938 | 矢倉 | 83 |
1987 | 1987-12-15 | 八 | 後 | ○ | | 中原誠 | 名人 | 第37期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 07回戦 | 0 | 0 | 65 | 39 | 26 | 0.6000 | 相掛かり | 140 |
1987 | 1987-12-21 | 八 | 後 | ○ | | 桐山清澄 | 棋聖 | 第51期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 66 | 40 | 26 | 0.6061 | 相掛かり | 134 |
1987 | 1987-12-25 | 八 | 後 | ○ | | 森雞二 | 九 | 第01期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 41 | 26 | 0.6119 | 相掛かり | 122 |
1987 | 1988-01-12 | 八 | 先 | ○ | 9 | 桐山清澄 | 棋聖 | 第51期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 68 | 42 | 26 | 0.6176 | 矢倉 | 105 |
1987 | 1988-01-22 | 棋聖 | 後 | ● | -1 | 井上慶太 | 五 | 第36期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 42 | 27 | 0.6087 | 矢倉 | 143 |
1987 | 1988-02-25 | 棋聖 | 先 | ○ | 1 | 内藤國雄 | 九 | 第01期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 43 | 27 | 0.6143 | 相掛かり | 123 |
1988 | 1988-05-09 | 二冠 | 後 | ● | -1 | 米長邦雄 | 九 | 第01期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 71 | 43 | 28 | 0.6056 | 矢倉 | 173 |
1988 | 1988-06-16 | 二冠 | 後 | ○ | 1 | 福崎文吾 | 七 | 第01期 | 竜王戦 | 1組 | 3位出場者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 72 | 44 | 28 | 0.6111 | 矢倉 | 106 |
1988 | 1988-06-20 | 二冠 | 先 | ● | -1 | 田中寅彦 | 八 | 第52期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 73 | 44 | 29 | 0.6027 | 矢倉 | 150 |
1988 | 1988-06-28 | 二冠 | 後 | ○ | | 田中寅彦 | 八 | 第52期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 74 | 45 | 29 | 0.6081 | 矢倉 | 106 |
1988 | 1988-07-07 | 二冠 | 先 | ○ | 2 | 田中寅彦 | 八 | 第52期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 75 | 46 | 29 | 0.6133 | 矢倉 | 73 |
1988 | 1988-07-15 | 二冠 | 後 | ● | | 大内延介 | 九 | 第01期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 04回戦 | 0 | 0 | 76 | 46 | 30 | 0.6053 | 先手三間飛車 | 101 |
1988 | 1988-07-19 | 二冠 | 後 | ● | | 田中寅彦 | 八 | 第52期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 77 | 46 | 31 | 0.5974 | 矢倉 | 93 |
1988 | 1988-07-29 | 二冠 | 後 | ● | -3 | 田中寅彦 | 八 | 第52期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 78 | 46 | 32 | 0.5897 | 矢倉 | 83 |
1988 | 1989-01-11 | 王将 | 先 | ○ | 1 | 二上達也 | 九 | 第02期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 79 | 47 | 32 | 0.5949 | 矢倉 | 99 |
1988 | 1989-02-17 | 王将 | 先 | ● | | 谷川浩司 | 名人 | 第14期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 80 | 47 | 33 | 0.5875 | 矢倉 | 92 |
1988 | 1989-02-27 | 王将 | 後 | ● | -2 | 谷川浩司 | 名人 | 第14期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 81 | 47 | 34 | 0.5802 | 矢倉 | 97 |
1988 | 1989-03-10 | 王将 | 先 | ○ | 1 | 谷川浩司 | 名人 | 第14期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 82 | 48 | 34 | 0.5854 | 矢倉 | 123 |
1988 | 1989-03-13 | 王将 | 後 | ● | -1 | 二上達也 | 九 | 第30期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 83 | 48 | 35 | 0.5783 | 相掛かり | 115 |
1988 | 1989-03-20 | 王将 | 後 | ○ | | 谷川浩司 | 名人 | 第14期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 84 | 49 | 35 | 0.5833 | 角換わり | 128 |
1988 | 1989-03-28 | 王将 | 先 | ○ | | 谷川浩司 | 名人 | 第14期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 85 | 50 | 35 | 0.5882 | 矢倉 | 93 |
1989 | 1989-04-03 | 二冠 | 先 | ○ | | 大山康晴 | 十五世名人 | 第30期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 86 | 51 | 35 | 0.5930 | 四間飛車 | 119 |
1989 | 1989-04-07 | 二冠 | 先 | ○ | 4 | 谷川浩司 | 名人 | 第02期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 87 | 52 | 35 | 0.5977 | 三間飛車 | 115 |
1989 | 1989-04-20 | 二冠 | 後 | ● | -1 | 森安秀光 | 九 | 第30期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 88 | 52 | 36 | 0.5909 | 先手中飛車 | 105 |
1989 | 1989-05-09 | 二冠 | 先 | ○ | | 田丸昇 | 七 | 第37期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 89 | 53 | 36 | 0.5955 | 矢倉 | 113 |
1989 | 1989-05-18 | 二冠 | 先 | ○ | 2 | 森下卓 | 五 | 第30期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 90 | 54 | 36 | 0.6000 | 矢倉 | 157 |
1989 | 1989-06-06 | 二冠 | 後 | ● | -1 | 佐藤康光 | 五 | 第30期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 91 | 54 | 37 | 0.5934 | 矢倉 | 137 |
1989 | 1989-06-10 | 二冠 | 先 | ○ | | 高橋道雄 | 八 | 第02期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 92 | 55 | 37 | 0.5978 | 矢倉 | 143 |
1989 | 1989-06-13 | 二冠 | 先 | ○ | | 加藤一二三 | 九 | 第37期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 93 | 56 | 37 | 0.6022 | 矢倉 | 111 |
1989 | 1989-06-19 | 二冠 | 先 | ○ | 3 | 中原誠 | 二冠 | 第54期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 94 | 57 | 37 | 0.6064 | 矢倉 | 153 |
1989 | 1989-06-27 | 二冠 | 後 | ● | | 中原誠 | 二冠 | 第54期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 95 | 57 | 38 | 0.6000 | 相掛かり | 101 |
1989 | 1989-07-06 | 二冠 | 先 | ● | | 中原誠 | 二冠 | 第54期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 96 | 57 | 39 | 0.5938 | 矢倉 | 110 |
1989 | 1989-07-11 | 二冠 | 先 | ● | | 中原誠 | 二冠 | 第02期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 97 | 57 | 40 | 0.5876 | 矢倉 | 122 |
1989 | 1989-07-17 | 二冠 | 後 | ● | -4 | 中原誠 | 二冠 | 第54期 | 棋聖戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 98 | 57 | 41 | 0.5816 | 相掛かり | 95 |
1989 | 1989-07-22 | 二冠 | 後 | ○ | 1 | 高橋道雄 | 八 | 第37期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 準決勝 | 0 | 0 | 99 | 58 | 41 | 0.5859 | 矢倉 | 78 |
1989 | 1989-08-10 | 二冠 | 先 | ● | | 羽生善治 | 五 | 第02期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 100 | 58 | 42 | 0.5800 | 矢倉 | 112 |
1989 | 1989-08-14 | 二冠 | 後 | ● | | 青野照市 | 八 | 第37期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 101 | 58 | 43 | 0.5743 | 矢倉 | 167 |
1989 | 1989-12-14 | 二冠 | 後 | ● | -3 | 加藤一二三 | 九 | 第03期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 102 | 58 | 44 | 0.5686 | 矢倉 | 135 |
1989 | 1990-02-16 | 二冠 | 先 | ○ | | 大山康晴 | 十五世名人 | 第15期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 103 | 59 | 44 | 0.5728 | 四間飛車 | 231 |
1989 | 1990-02-26 | 二冠 | 後 | ○ | | 大山康晴 | 十五世名人 | 第15期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 104 | 60 | 44 | 0.5769 | 先手三間飛車 | 110 |
1989 | 1990-03-09 | 二冠 | 先 | ○ | | 大山康晴 | 十五世名人 | 第15期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 105 | 61 | 44 | 0.5810 | 四間飛車 | 169 |
1990 | 1990-04-19 | 棋王 | 後 | ○ | | 田中寅彦 | 八 | 第38期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 62 | 44 | 0.5849 | 矢倉 | 124 |
1990 | 1990-04-28 | 棋王 | 後 | ○ | | 大山康晴 | 十五世名人 | 第03期 | 竜王戦 | 1組 | 3位出場者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 107 | 63 | 44 | 0.5888 | 先手中飛車 | 180 |
1990 | 1990-05-11 | 棋王 | 後 | ○ | | 高橋道雄 | 九 | 第03期 | 竜王戦 | 1組 | 3位出場者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 108 | 64 | 44 | 0.5926 | | |
1990 | 1990-06-21 | 棋王 | 先 | ○ | 7 | 田中寅彦 | 八 | 第03期 | 竜王戦 | 1組 | 3位出場者決定戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 109 | 65 | 44 | 0.5963 | | |
1990 | 1990-06-30 | 棋王 | 後 | ● | | 内藤國雄 | 九 | 第38期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 110 | 65 | 45 | 0.5909 | 相掛かり | 105 |
1990 | 1990-07-05 | 棋王 | 先 | ● | | 谷川浩司 | 王位 | 第03期 | 竜王戦 | 1組 | 3位出場者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 111 | 65 | 46 | 0.5856 | 矢倉 | 136 |
1990 | 1990-09-11 | 棋王 | 先 | ● | -3 | 屋敷伸之 | 棋聖 | 第40期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 112 | 65 | 47 | 0.5804 | 四間飛車 | 208 |
1990 | 1990-09-30 | 棋王 | 後 | ○ | 1 | 谷川浩司 | 王位 | 第40期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 113 | 66 | 47 | 0.5841 | 矢倉 | 106 |
1990 | 1990-10-05 | 棋王 | 後 | ● | -1 | 中原誠 | 名人 | 第40期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 114 | 66 | 48 | 0.5789 | 角換わり | 93 |
1990 | 1990-10-25 | 棋王 | 先 | ○ | | 中村修 | 七 | 第40期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 115 | 67 | 48 | 0.5826 | 矢倉 | 87 |
1990 | 1990-11-09 | 棋王 | 後 | ○ | | 淡路仁茂 | 八 | 第40期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 05回戦 | 0 | 1 | 116 | 68 | 48 | 0.5862 | 矢倉 | 150 |
1990 | 1990-12-14 | 棋王 | 後 | ○ | | 森下卓 | 六 | 第40期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | | 07回戦 | 0 | 0 | 117 | 69 | 48 | 0.5897 | 矢倉 | 162 |
1990 | 1990-12-28 | 棋王 | 先 | ○ | 4 | 森下卓 | 六 | 第40期 | 王将戦 | 挑戦者決定リーグ戦 | プレーオフ | 決勝 | 0 | 0 | 118 | 70 | 48 | 0.5932 | 矢倉 | 127 |
1990 | 1991-01-25 | 棋王 | 先 | ● | | 島朗 | 七 | 第04期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 119 | 70 | 49 | 0.5882 | 矢倉 | 112 |
1990 | 1991-02-15 | 棋王 | 先 | ● | | 羽生善治 | 七 | 第16期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 120 | 70 | 50 | 0.5833 | 矢倉 | 148 |
1990 | 1991-02-25 | 棋王 | 後 | ● | -3 | 羽生善治 | 七 | 第16期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 121 | 70 | 51 | 0.5785 | 矢倉 | 123 |
1990 | 1991-03-08 | 棋王 | 先 | ○ | 1 | 羽生善治 | 七 | 第16期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 122 | 71 | 51 | 0.5820 | 矢倉 | 139 |
1990 | 1991-03-18 | 二冠 | 後 | ● | -1 | 羽生善治 | 七 | 第16期 | 棋王戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 123 | 71 | 52 | 0.5772 | 矢倉 | 115 |
