飯塚祐紀八段
持ち時間 各20分(チェスクロック)+秒読み30秒
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 55 | 30 | 25 | | 0.5455 | 11 | 10 | 0.524 | 19 | 14 | 0.576 | | 1 | 0.000 | 0 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1992 | 1993-02-25 | 四 | 後 | ○ | | 関屋喜代作 | 六 | 第43回 | NHK杯 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 106 |
1992 | 1993-02-25 | 四 | 後 | ○ | 2 | 桜井昇 | 七 | 第43回 | NHK杯 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 108 |
1992 | 1993-02-25 | 四 | 後 | ● | -1 | 屋敷伸之 | 六 | 第43回 | NHK杯 | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 139 |
1993 | 1994-02-22 | 四 | 先 | ○ | | 安西勝一 | 五 | 第44回 | NHK杯 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1993 | 1994-02-22 | 四 | 後 | ○ | 2 | 小野修一 | 七 | 第44回 | NHK杯 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
1993 | 1994-02-22 | 四 | 後 | ● | -1 | 丸山忠久 | 五 | 第44回 | NHK杯 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1994 | 1995-03-01 | 四 | 後 | ○ | | 池田修一 | 六 | 第45回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
1994 | 1995-03-01 | 四 | 先 | ○ | 2 | 石田和雄 | 九 | 第45回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
1994 | 1995-03-01 | 四 | 後 | ● | -1 | 藤井猛 | 五 | 第45回 | NHK杯 | 予選 | 12組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 先手四間飛車 | 159 |
1995 | 1996-02-29 | 四 | 後 | ○ | | 河口俊彦 | 六 | 第46回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
1995 | 1996-02-29 | 四 | 先 | ○ | | 所司和晴 | 六 | 第46回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
1995 | 1996-02-29 | 四 | 先 | ○ | | 大島映二 | 六 | 第46回 | NHK杯 | 予選 | 15組 | 決勝 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | | |
1996 | 1997-02-24 | 五 | 後 | ○ | | 武市三郎 | 五 | 第47回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | | |
1996 | 1997-02-24 | 五 | 後 | ○ | 5 | 西村一義 | 八 | 第47回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | | |
1996 | 1997-02-24 | 五 | 先 | ● | -1 | 泉正樹 | 六 | 第47回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | | |
1998 | 1999-02-26 | 五 | 後 | ○ | 1 | 野本虎次 | 七 | 第49回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | | |
1998 | 1999-02-26 | 五 | 後 | ● | -1 | 石川陽生 | 六 | 第49回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | | |
1999 | 2000-02-24 | 五 | 後 | ○ | | 伊奈祐介 | 四 | 第50回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | | |
1999 | 2000-02-24 | 五 | 先 | ○ | 2 | 桜井昇 | 七 | 第50回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | | |
1999 | 2000-02-24 | 五 | 後 | ● | | 三浦弘行 | 六 | 第50回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | | |
2000 | 2001-02-23 | 五 | 先 | ● | -2 | 阿久津主税 | 四 | 第51回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | | |
2001 | 2002-02-18 | 六 | 先 | ○ | | 佐々木慎 | 四 | 第52回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | | |
2001 | 2002-02-18 | 六 | 後 | ○ | 2 | 勝又清和 | 五 | 第52回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | | |
2001 | 2002-02-18 | 六 | 後 | ● | -1 | 中川大輔 | 七 | 第52回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | | |
2002 | 2003-02-20 | 六 | 後 | ○ | 1 | 野本虎次 | 七 | 第53回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | | |
2002 | 2003-02-20 | 六 | 先 | ● | | 渡辺明 | 四 | 第53回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 0.6538 | | |
2003 | 2004-02-26 | 六 | 後 | ● | | 佐々木慎 | 四 | 第54回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | | |
2004 | 2005-03-01 | 六 | 後 | ● | -3 | 松本佳介 | 五 | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | | |
2005 | 2006-02-24 | 六 | 後 | ○ | 1 | 大内延介 | 九 | 第56回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | | |
2005 | 2006-02-24 | 六 | 先 | ● | -1 | 石川陽生 | 六 | 第56回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | | |
2006 | 2007-02-20 | 六 | 先 | ○ | | 所司和晴 | 七 | 第57回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 1 | 31 | 19 | 12 | 0.6129 | | |
2006 | 2007-02-20 | 六 | 後 | ○ | | 大島映二 | 七 | 第57回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 | | |
2007 | 2008-02-25 | 六 | 後 | ○ | 3 | 植山悦行 | 七 | 第58回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | | |
2007 | 2008-02-25 | 六 | 先 | ● | | 髙﨑一生 | 四 | 第58回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | | |
2008 | 2009-02-27 | 六 | 先 | ● | -2 | 上野裕和 | 五 | 第59回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | | |
2009 | 2010-02-19 | 七 | 後 | ○ | | 高田尚平 | 六 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | | |
2009 | 2010-02-19 | 七 | 先 | ○ | | 佐藤紳哉 | 六 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | | |
2009 | 2010-02-19 | 七 | 先 | ○ | | 中田宏樹 | 八 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 38 | 24 | 14 | 0.6316 | | |
2010 | 2011-02-25 | 七 | 後 | ○ | 4 | 加藤一二三 | 九 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 | | |
2010 | 2011-02-25 | 七 | 後 | ● | -1 | 遠山雄亮 | 五 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | | |
2011 | 2012-02-21 | 七 | 先 | ○ | 1 | 片上大輔 | 六 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | | |
2011 | 2012-02-21 | 七 | 後 | ● | -1 | 佐藤紳哉 | 六 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 42 | 26 | 16 | 0.6190 | 角換わり | |
2015 | 2016-02-19 | 七 | 後 | ○ | 1 | 髙野智史 | 四 | 第66回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 | | |
2015 | 2016-02-19 | 七 | 先 | ● | | 伊藤真吾 | 五 | 第66回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 決勝 | 0 | 0 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 | | |
2016 | 2017-02-21 | 七 | 先 | ● | | 宮田敦史 | 六 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 45 | 27 | 18 | 0.6000 | | |
2017 | 2018-02-19 | 七 | 後 | ● | -3 | 西尾明 | 六 | 第68回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0.5870 | | |
2018 | 2019-02-12 | 七 | 後 | ○ | 1 | 松本佳介 | 六 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 28 | 19 | 0.5957 | | |
2018 | 2019-02-12 | 七 | 後 | ● | | 佐々木大地 | 四 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 28 | 20 | 0.5833 | | |
2019 | 2020-02-19 | 七 | 先 | ● | -2 | 斎藤明日斗 | 四 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 28 | 21 | 0.5714 | | |
2020 | 2021-02-17 | 七 | 後 | ○ | 1 | 木下浩一 | 七 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 0.5800 | | |
2020 | 2021-02-17 | 七 | 後 | ● | -1 | 神谷広志 | 八 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 29 | 22 | 0.5686 | | |
2021 | 2022-02-16 | 七 | 先 | ○ | 1 | 先崎学 | 九 | 第72回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 30 | 22 | 0.5769 | | |
2021 | 2022-02-16 | 七 | 先 | ● | | 伊藤真吾 | 六 | 第72回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 53 | 30 | 23 | 0.5660 | 矢倉 | |
2022 | 2023-02-20 | 七 | 後 | ● | | 杉本和陽 | 五 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 30 | 24 | 0.5556 | | |
2023 | 2024-02-18 | 八 | 不 | ● | -3 | 及川拓馬 | 七 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 30 | 25 | 0.5455 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています