窪田義行七段
持ち時間 各25分(チェスクロック)+秒読み30秒
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 23 | 12 | 11 | | 0.5217 | 8 | 4 | 0.667 | 3 | 7 | 0.300 | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1999 | 1999-06-07 | 五 | 後 | ● | -1 | 勝浦修 | 九 | 第08回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2000 | 2000-07-13 | 五 | 後 | ○ | 1 | 北浜健介 | 六 | 第09回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2001 | 2001-07-06 | 五 | 後 | ● | -1 | 屋敷伸之 | 七 | 第10回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2002 | 2002-08-08 | 五 | 先 | ○ | 1 | 西村一義 | 九 | 第11回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
2003 | 2003-08-07 | 五 | 先 | ● | | 髙野秀行 | 四 | 第12回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2004 | 2004-07-29 | 五 | 先 | ● | -2 | 達正光 | 六 | 第13回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2005 | 2005-07-28 | 五 | 先 | ○ | | 植山悦行 | 六 | 第14回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 先手四間飛車 | 121 |
2008 | 2008-07-31 | 六 | 先 | ○ | 2 | 田中悠一 | 四 | 第17回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
2009 | 2009-07-15 | 六 | 後 | ● | -1 | 藤倉勇樹 | 四 | 第18回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
2010 | 2010-07-27 | 六 | 先 | ○ | | 岡崎洋 | 六 | 第19回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0.5000 | | |
2012 | 2012-07-13 | 六 | 先 | ○ | | 田丸昇 | 八 | 第21回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | | |
2013 | 2013-07-19 | 六 | 先 | ○ | 3 | 佐藤紳哉 | 六 | 第22回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
2014 | 2014-08-07 | 六 | 後 | ● | | 八代弥 | 四 | 第23回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | | |
2015 | 2015-07-28 | 六 | 後 | ● | | 黒沢怜生 | 四 | 第24回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | | |
2016 | 2016-08-01 | 七 | 先 | ● | | 近藤誠也 | 四 | 第25回 | 銀河戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | | |
2017 | 2017-07-13 | 七 | 後 | ● | -4 | 佐藤慎一 | 五 | 第26回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
2018 | 2018-06-29 | 七 | 後 | ○ | | 近藤正和 | 六 | 第27回 | 銀河戦 | 予選 | 16組 | | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | | |
2019 | 2019-07-23 | 七 | 先 | ○ | | 渡辺正和 | 五 | 第28回 | 銀河戦 | 予選 | 12組 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | | |
2020 | 2020-08-26 | 七 | 先 | ○ | | 塚田泰明 | 九 | 第29回 | 銀河戦 | 予選 | 09組 | | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | | |
2021 | 2021-08-12 | 七 | 後 | ○ | 4 | 上野裕和 | 六 | 第30回 | 銀河戦 | 予選 | 14組 | 決勝 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | | |
2022 | 2022-08-24 | 七 | 先 | ● | | 杉本和陽 | 五 | 第31回 | 銀河戦 | 予選 | 20組 | | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | | |
2023 | 2023-08-23 | 七 | 後 | ● | -2 | 佐藤紳哉 | 七 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 12組 | 決勝 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-08-11 | 七 | 不 | ○ | 1 | 瀬川晶司 | 六 | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 30組 | 決勝 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています