伊奈祐介七段
持ち時間 各4時間
四段昇段後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 117 | 55 | 62 | | 0.4701 | 33 | 34 | 0.493 | 21 | 28 | 0.429 | 1 | | 1 | 3 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1998 | 1998-06-18 | 四 | 先 | ● | | 藤井猛 | 六 | 第29回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | 144 |
1998 | 1998-09-04 | 四 | 先 | ● | | 椎橋金司 | 五 | 第40期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1998 | 1998-11-30 | 四 | 後 | ● | -3 | 阿久津主税 | 三 | 第30回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 四間飛車 | 113 |
1998 | 1999-03-02 | 四 | 後 | ○ | | 大内延介 | 九 | 第25期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 先手三間飛車 | 154 |
1999 | 1999-04-13 | 四 | 後 | ○ | 2 | 大野八一雄 | 六 | 第25期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1999 | 1999-05-06 | 四 | 先 | ● | | 飯野健二 | 七 | 第25期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 三間飛車 | 144 |
1999 | 1999-09-29 | 四 | 先 | ● | -2 | 清水市代 | 女三冠 | 第41期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
1999 | 1999-11-19 | 四 | 後 | ○ | 1 | 金沢孝史 | 四 | 第31回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
1999 | 2000-02-04 | 四 | 後 | ● | | 北浜健介 | 六 | 第31回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
1999 | 2000-02-14 | 四 | 後 | ● | -2 | 真田圭一 | 六 | 第26期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | | |
2000 | 2000-09-18 | 四 | 先 | ○ | 1 | 河口俊彦 | 七 | 第42期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
2000 | 2000-10-16 | 四 | 後 | ● | | 深浦康市 | 六 | 第42期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
2000 | 2000-11-15 | 四 | 後 | ● | -2 | 宮田敦史 | 三 | 第32回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 相掛かり | 99 |
2000 | 2001-02-22 | 四 | 先 | ○ | 1 | 大内延介 | 九 | 第27期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | | |
2001 | 2001-04-10 | 四 | 後 | ● | -1 | 日浦市郎 | 七 | 第27期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | | |
2001 | 2001-09-25 | 四 | 先 | ○ | 1 | 野本虎次 | 七 | 第43期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | | |
2001 | 2001-10-11 | 四 | 先 | ● | | 丸山忠久 | 名人 | 第43期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | | |
2001 | 2001-11-15 | 四 | 先 | ● | | 三須智弘 | 三 | 第33回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | | |
2001 | 2002-03-18 | 四 | 後 | ● | -3 | 深浦康市 | 七 | 第28期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | | |
2002 | 2002-09-24 | 四 | 先 | ○ | 1 | 関浩 | 五 | 第44期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 0.3500 | | |
2002 | 2002-10-17 | 四 | 後 | ▲ | | 中村修 | 八 | 第44期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 | | |
2002 | 2002-12-02 | 四 | 後 | ● | -2 | 飯島栄治 | 四 | 第34回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 0.3182 | 矢倉 | 119 |
2002 | 2003-02-07 | 四 | 先 | ○ | | 中田功 | 六 | 第29期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 0.3478 | | |
2002 | 2003-03-25 | 四 | 先 | ○ | | 岡崎洋 | 五 | 第29期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | | |
2003 | 2003-04-21 | 四 | 先 | ○ | | 櫛田陽一 | 六 | 第29期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | | |
2003 | 2003-05-27 | 四 | 後 | ○ | | 北浜健介 | 七 | 第29期 | 棋王戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 四間飛車 | 90 |
2003 | 2003-07-08 | 四 | 後 | ○ | 5 | 米長邦雄 | 永世棋聖 | 第29期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | 矢倉 | 90 |
2003 | 2003-08-19 | 四 | 後 | ● | -1 | 谷川浩司 | 王位 | 第29期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 矢倉 | 107 |
2003 | 2003-10-01 | 四 | 先 | ○ | | 豊川孝弘 | 六 | 第45期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | | |
2003 | 2003-11-21 | 四 | 後 | ○ | 2 | 櫛田陽一 | 六 | 第45期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | | |
2003 | 2003-12-19 | 四 | 先 | ● | -1 | 久保利明 | 八 | 第45期 | 王位戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 0.4516 | | |
2003 | 2004-02-06 | 四 | 先 | ○ | | 近藤正和 | 五 | 第30期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 中飛車 | |
2003 | 2004-03-29 | 四 | 後 | ○ | | 渡辺明 | 五 | 第35回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 矢倉 | 134 |
2004 | 2004-04-15 | 四 | 先 | ○ | 3 | 屋敷伸之 | 九 | 第30期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | | |
2004 | 2004-04-20 | 四 | 後 | ● | | 松尾歩 | 五 | 第35回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 先手四間飛車 | 91 |
2004 | 2004-05-07 | 四 | 先 | ● | | 髙野秀行 | 五 | 第30期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 36 | 17 | 19 | 0.4722 | | |
2004 | 2004-10-04 | 五 | 後 | ● | -3 | 行方尚史 | 七 | 第46期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | | |
2004 | 2005-02-09 | 五 | 先 | ○ | | 藤倉勇樹 | 四 | 第36回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 0.4737 | 四間飛車 | 107 |
2004 | 2005-03-22 | 五 | 先 | ○ | | 勝又清和 | 五 | 第31期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 0.4872 | | |
2005 | 2005-04-06 | 五 | 先 | ○ | | 西村一義 | 九 | 第31期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 | | |
2005 | 2005-04-28 | 五 | 先 | ○ | | 横山泰明 | 四 | 第31期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 41 | 21 | 20 | 0.5122 | | |
2005 | 2005-05-07 | 五 | 後 | ○ | 5 | 秋山太郎 | アマ | 第36回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 1 | 42 | 22 | 20 | 0.5238 | 先手中飛車 | 106 |
2005 | 2005-05-25 | 五 | 後 | ● | -1 | 安用寺孝功 | 四 | 第31期 | 棋王戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 43 | 22 | 21 | 0.5116 | | |
2005 | 2005-06-30 | 五 | 先 | ○ | 1 | 田村康介 | 六 | 第36回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 44 | 23 | 21 | 0.5227 | 相居飛車力戦 | 123 |
2005 | 2005-09-07 | 五 | 先 | ● | | 渡辺明 | 竜王 | 第36回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 45 | 23 | 22 | 0.5111 | 矢倉 | 184 |
2005 | 2005-09-27 | 五 | 後 | ● | -2 | 中田功 | 六 | 第47期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 23 | 23 | 0.5000 | | |
2005 | 2006-02-21 | 五 | 後 | ○ | | 北島忠雄 | 六 | 第32期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 1 | 47 | 24 | 23 | 0.5106 | | |
2005 | 2006-03-31 | 五 | 先 | ○ | 2 | 高田尚平 | 六 | 第32期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 48 | 25 | 23 | 0.5208 | | |
2006 | 2006-04-25 | 五 | 先 | ● | -1 | 中座真 | 五 | 第32期 | 棋王戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 49 | 25 | 24 | 0.5102 | | |
2006 | 2006-09-22 | 五 | - | □ | -1 | 宮田敦史 | 五 | 第48期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 50 | 26 | 24 | 0.5200 | | |
2006 | 2006-09-22 | 五 | 先 | ● | -2 | 森内俊之 | 名人 | 第48期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 51 | 26 | 25 | 0.5098 | | |
2006 | 2007-01-19 | 五 | 先 | ○ | | 髙﨑一生 | 四 | 第33期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 27 | 25 | 0.5192 | | |
2007 | 2007-04-18 | 五 | 先 | ○ | 2 | 泉正樹 | 七 | 第33期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 53 | 28 | 25 | 0.5283 | | |
2007 | 2007-05-01 | 五 | 後 | ● | | 土佐浩司 | 七 | 第33期 | 棋王戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 54 | 28 | 26 | 0.5185 | | |
2007 | 2007-08-08 | 五 | 後 | ● | | 豊島将之 | 四 | 第49期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 55 | 28 | 27 | 0.5091 | | |
2007 | 2008-01-08 | 五 | 先 | ● | | 安用寺孝功 | 五 | 第34期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 28 | 28 | 0.5000 | | |
2008 | 2008-07-18 | 六 | 先 | ● | -4 | 杉本昌隆 | 七 | 第50期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 1 | 0 | 57 | 28 | 29 | 0.4912 | | |
2008 | 2009-01-22 | 六 | 先 | ○ | 1 | 矢倉規広 | 六 | 第35期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 58 | 29 | 29 | 0.5000 | | |
2008 | 2009-03-23 | 六 | 先 | ● | | 糸谷哲郎 | 五 | 第35期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 59 | 29 | 30 | 0.4915 | | |
2009 | 2009-08-31 | 六 | 後 | ● | | 桐山清澄 | 九 | 第51期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 29 | 31 | 0.4833 | | |
2009 | 2010-03-02 | 六 | 後 | ● | -3 | 長沼洋 | 七 | 第36期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 61 | 29 | 32 | 0.4754 | | |
2010 | 2010-08-18 | 六 | 先 | ○ | 1 | 脇謙二 | 八 | 第52期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 62 | 30 | 32 | 0.4839 | | |
2010 | 2010-10-04 | 六 | 先 | ● | -1 | 山崎隆之 | 七 | 第52期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 63 | 30 | 33 | 0.4762 | 一手損角換わり | 92 |
2010 | 2011-01-20 | 六 | 先 | ○ | 1 | 山本真也 | 五 | 第37期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 31 | 33 | 0.4844 | | |
2010 | 2011-03-23 | 六 | 先 | ● | -1 | 島本亮 | 四 | 第37期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 65 | 31 | 34 | 0.4769 | | |
2011 | 2011-08-26 | 六 | 後 | ○ | | 東和男 | 七 | 第53期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 66 | 32 | 34 | 0.4848 | | |
2011 | 2011-10-14 | 六 | 先 | ○ | | 阿部隆 | 八 | 第53期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 67 | 33 | 34 | 0.4925 | | |
2011 | 2011-10-21 | 六 | 後 | ○ | 3 | 稲葉陽 | 五 | 第53期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 68 | 34 | 34 | 0.5000 | 横歩取り | |
2011 | 2011-11-09 | 六 | 先 | ● | | 牧野光則 | 四 | 第53期 | 王位戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 69 | 34 | 35 | 0.4928 | | |
2011 | 2012-02-09 | 六 | 先 | ● | -2 | 中田功 | 七 | 第38期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 34 | 36 | 0.4857 | | |
2012 | 2012-09-05 | 六 | 先 | ○ | 1 | 伊藤博文 | 六 | 第54期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 35 | 36 | 0.4930 | | |
2012 | 2012-10-04 | 六 | 先 | ● | -1 | 山崎隆之 | 七 | 第54期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 72 | 35 | 37 | 0.4861 | | |
2012 | 2013-01-30 | 六 | 先 | ○ | | 小林裕士 | 七 | 第39期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 73 | 36 | 37 | 0.4932 | | |
2012 | 2013-02-28 | 六 | 先 | ○ | 2 | 小林健二 | 九 | 第39期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 74 | 37 | 37 | 0.5000 | | |
2013 | 2013-04-23 | 六 | 先 | ● | | 安用寺孝功 | 六 | 第39期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 準決勝 | 0 | 0 | 75 | 37 | 38 | 0.4933 | | |
2013 | 2013-09-03 | 六 | 後 | ● | -2 | 前田祐司 | 八 | 第55期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 37 | 39 | 0.4868 | | |
2013 | 2014-01-29 | 六 | 後 | ○ | | 福崎文吾 | 九 | 第40期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 77 | 38 | 39 | 0.4935 | | |
2014 | 2014-04-18 | 六 | 後 | ○ | 2 | 東和男 | 七 | 第40期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 78 | 39 | 39 | 0.5000 | | |
2014 | 2014-05-16 | 六 | 後 | ● | -1 | 村田顕弘 | 五 | 第40期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 準決勝 | 0 | 0 | 79 | 39 | 40 | 0.4937 | | |
2014 | 2014-09-01 | 六 | 先 | ○ | | 西川慶二 | 七 | 第56期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 80 | 40 | 40 | 0.5000 | | |
2014 | 2014-10-15 | 六 | 後 | ○ | | 南芳一 | 九 | 第56期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 81 | 41 | 40 | 0.5062 | 横歩取り | |
2014 | 2014-11-05 | 六 | 先 | ○ | | 船江恒平 | 五 | 第56期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 82 | 42 | 40 | 0.5122 | | |
2014 | 2014-11-27 | 六 | 後 | ○ | | 久保利明 | 九 | 第56期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 83 | 43 | 40 | 0.5181 | | |
2014 | 2014-12-22 | 六 | 先 | ○ | | 豊島将之 | 七 | 第56期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 84 | 44 | 40 | 0.5238 | 横歩取り | 165 |
2014 | 2015-01-20 | 六 | 後 | ○ | 6 | 伊藤博文 | 六 | 第41期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 85 | 45 | 40 | 0.5294 | 三間飛車 | 138 |
2014 | 2015-02-02 | 六 | 後 | ● | | 千田翔太 | 四 | 第56期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 86 | 45 | 41 | 0.5233 | 横歩取り | 113 |
2014 | 2015-02-13 | 六 | 先 | ● | | 稲葉陽 | 七 | 第41期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 87 | 45 | 42 | 0.5172 | | |
2014 | 2015-03-03 | 六 | 先 | ● | | 菅井竜也 | 五 | 第56期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 88 | 45 | 43 | 0.5114 | 相居飛車力戦 | 96 |
2014 | 2015-03-24 | 六 | 先 | ● | | 佐藤康光 | 九 | 第56期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 89 | 45 | 44 | 0.5056 | 相掛かり | 76 |
2015 | 2015-04-24 | 六 | 後 | ● | | 横山泰明 | 六 | 第56期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 90 | 45 | 45 | 0.5000 | 一手損角換わり | 97 |
2015 | 2015-05-18 | 六 | 先 | ● | | 松尾歩 | 七 | 第56期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 91 | 45 | 46 | 0.4945 | 相掛かり | 92 |
2015 | 2015-10-08 | 六 | 後 | ● | -7 | 今泉健司 | 四 | 第57期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 92 | 45 | 47 | 0.4891 | | |
2015 | 2016-01-06 | 六 | 後 | ○ | | 今泉健司 | 四 | 第42期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 93 | 46 | 47 | 0.4946 | | |
2015 | 2016-02-02 | 六 | 後 | ○ | | 畠山成幸 | 七 | 第42期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 94 | 47 | 47 | 0.5000 | | |
2015 | 2016-03-22 | 六 | 先 | ○ | 3 | 西川和宏 | 五 | 第42期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 95 | 48 | 47 | 0.5053 | 三間飛車 | 73 |
2016 | 2016-04-22 | 六 | 後 | ● | | 菅井竜也 | 七 | 第42期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 96 | 48 | 48 | 0.5000 | | |
2016 | 2016-08-19 | 六 | 先 | ● | -2 | 都成竜馬 | 四 | 第58期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 97 | 48 | 49 | 0.4948 | | |
2016 | 2016-12-27 | 六 | 先 | ○ | 1 | 西川慶二 | 七 | 第43期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 98 | 49 | 49 | 0.5000 | | |
2016 | 2017-03-16 | 六 | 先 | ● | -1 | 北浜健介 | 八 | 第43期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 99 | 49 | 50 | 0.4949 | 向飛車 | 158 |
2017 | 2017-09-05 | 六 | 後 | ○ | 1 | 竹内雄悟 | 四 | 第59期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0.5000 | | |
2017 | 2017-10-16 | 六 | 先 | ● | -1 | 糸谷哲郎 | 八 | 第59期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 101 | 50 | 51 | 0.4950 | 相居飛車力戦 | 150 |
2017 | 2018-01-24 | 六 | 先 | ○ | | 増田裕司 | 六 | 第44期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 102 | 51 | 51 | 0.5000 | | |
2018 | 2018-04-11 | 六 | 先 | ○ | | 澤田真吾 | 六 | 第44期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 103 | 52 | 51 | 0.5049 | | |
2018 | 2018-04-26 | 六 | 先 | ○ | 3 | 今泉健司 | 四 | 第44期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 104 | 53 | 51 | 0.5096 | | |
2018 | 2018-05-25 | 六 | 後 | ● | | 村田顕弘 | 六 | 第44期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 105 | 53 | 52 | 0.5048 | | |
2018 | 2018-08-29 | 六 | 先 | ● | | 西川慶二 | 八 | 第60期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 106 | 53 | 53 | 0.5000 | | |
2018 | 2019-01-09 | 六 | 先 | ● | -3 | 有森浩三 | 七 | 第45期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 107 | 53 | 54 | 0.4953 | | |
2019 | 2019-08-21 | 六 | 後 | ○ | 1 | 南芳一 | 九 | 第61期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 108 | 54 | 54 | 0.5000 | | |
2019 | 2019-09-25 | 六 | 先 | ● | | 谷川浩司 | 九 | 第61期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 109 | 54 | 55 | 0.4954 | | |
2019 | 2019-12-26 | 七 | 先 | ● | | 石川優太 | 四 | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 110 | 54 | 56 | 0.4909 | | |
2020 | 2020-08-31 | 七 | 後 | ● | | 長沼洋 | 七 | 第62期 | 王位戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 111 | 54 | 57 | 0.4865 | 矢倉 | |
2020 | 2021-01-22 | 七 | 後 | ● | | 増田裕司 | 六 | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 112 | 54 | 58 | 0.4821 | | |
2021 | 2021-06-14 | 七 | 先 | ● | | 矢倉規広 | 七 | 第63期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 113 | 54 | 59 | 0.4779 | | |
2021 | 2022-01-18 | 七 | 後 | ● | | 狩山幹生 | 四 | 第48期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 114 | 54 | 60 | 0.4737 | 相掛かり | |
2022 | 2022-08-22 | 七 | 先 | ● | -7 | 狩山幹生 | 四 | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 115 | 54 | 61 | 0.4696 | | |
2023 | 2023-07-12 | 七 | 後 | ○ | 1 | 増田裕司 | 六 | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 116 | 55 | 61 | 0.4741 | 先手三間飛車 | 96 |
2023 | 2023-08-02 | 七 | 先 | ● | -1 | 高田明浩 | 四 | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 117 | 55 | 62 | 0.4701 | 相掛かり | 80 |
四段昇段前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 3 | 2 | 1 | | 0.6667 | | 1 | 0.000 | 2 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1995 | 1995-12-04 | 三 | 先 | ● | -1 | 北浜健介 | 四 | 第27回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 114 |
1997 | 1997-11-07 | 三 | 後 | ○ | | 佐藤紳哉 | 四 | 第29回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 矢倉 | 92 |
1997 | 1998-02-27 | 三 | 後 | ○ | 2 | 岡崎洋 | 四 | 第29回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 横歩取り | 82 |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています