田中悠一六段
持ち時間 各25分(チェスクロック)+秒読み30秒
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 15 | 8 | 7 | | 0.5333 | 6 | 3 | 0.667 | 2 | 3 | 0.400 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2008 | 2008-07-31 | 四 | 後 | ● | -1 | 窪田義行 | 六 | 第17回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2009 | 2009-07-24 | 四 | 先 | ○ | 1 | 加藤一二三 | 九 | 第18回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手中飛車 | 123 |
2010 | 2010-07-23 | 四 | 先 | ● | -1 | 中川大輔 | 八 | 第19回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2011 | 2011-07-08 | 四 | 先 | ○ | 1 | 堀口一史座 | 七 | 第20回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手三間飛車 | |
2012 | 2012-07-06 | 四 | 後 | ● | -1 | 佐藤慎一 | 四 | 第21回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
2013 | 2013-08-05 | 四 | 後 | ○ | | 島朗 | 九 | 第22回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 中飛車 | 124 |
2015 | 2015-07-15 | 五 | 先 | ○ | | 神谷広志 | 八 | 第24回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
2016 | 2016-07-21 | 五 | 先 | ○ | 3 | 田中寅彦 | 九 | 第25回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
2017 | 2017-07-12 | 五 | 先 | ● | -1 | 田村康介 | 七 | 第26回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | | |
2018 | 2018-07-09 | 五 | 先 | ○ | | 門倉啓太 | 五 | 第27回 | 銀河戦 | 予選 | 10組 | | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
2019 | 2019-08-05 | 五 | 後 | ○ | | 中田宏樹 | 八 | 第28回 | 銀河戦 | 予選 | 17組 | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
2020 | 2020-08-31 | 五 | 先 | ○ | 3 | 中川大輔 | 八 | 第29回 | 銀河戦 | 予選 | 03組 | | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
2021 | 2021-08-11 | 五 | 後 | ● | | 行方尚史 | 九 | 第30回 | 銀河戦 | 予選 | 03組 | | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
2022 | 2022-08-24 | 五 | 先 | ● | | 阿久津主税 | 八 | 第31回 | 銀河戦 | 予選 | 01組 | | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
2023 | 2023-09-03 | 五 | 不 | ● | -3 | 木下浩一 | 七 | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 15組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています