三枚堂達也七段
持ち時間 各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード)
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 非公式棋戦 | 22 | 12 | 10 | | 0.5455 | 4 | 7 | 0.364 | 5 | 3 | 0.625 | 3 | | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2020 | 2021-02-22 | 七 | 不 | ○ | | 富岡英作 | 八 | 第04回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2020 | 2021-02-22 | 七 | 不 | ○ | | 長岡裕也 | 六 | 第04回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2020 | 2021-02-22 | 七 | 不 | ○ | 3 | 横山泰明 | 七 | 第04回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2020 | 2021-03-07 | 七 | 後 | ● | -1 | 藤森哲也 | 五 | 第04回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Bブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手四間飛車 | 131 |
2021 | 2022-03-13 | 七 | 先 | ○ | 1 | 豊島将之 | 九 | 第05回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第1試合 | 01局 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 相掛かり | 73 |
2021 | 2022-03-13 | 七 | 後 | ● | | 深浦康市 | 九 | 第05回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第1試合 | 02局 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 矢倉 | 145 |
2021 | 2022-03-13 | 七 | 先 | ● | -2 | 深浦康市 | 九 | 第05回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第1試合 | 05局 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 相掛かり | 130 |
2021 | 2022-03-13 | 七 | 後 | ○ | | 阿久津主税 | 八 | 第05回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第2試合 | 01局 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 先手三間飛車 | 134 |
2021 | 2022-03-13 | 七 | 先 | ○ | 2 | 松尾歩 | 八 | 第05回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第2試合 | 04局 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 横歩取り | 123 |
2021 | 2022-03-13 | 七 | 後 | ● | -1 | 山崎隆之 | 八 | 第05回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第2試合 | 07局 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 相掛かり | 91 |
2022 | 2022-08-13 | 七 | 後 | ○ | 1 | 斎藤明日斗 | 五 | 第05回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 01局 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 相掛かり | 106 |
2022 | 2022-08-13 | 七 | 先 | ● | -1 | 増田康宏 | 六 | 第05回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 04局 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 相掛かり | 92 |
2022 | 2022-08-13 | 七 | 後 | ○ | | 永瀬拓矢 | 王座 | 第05回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 07局 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 横歩取り | 134 |
2022 | 2023-03-05 | 七 | 後 | ○ | | 西川和宏 | 六 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第2試合 | 01局 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 先手三間飛車 | 84 |
2022 | 2023-03-05 | 七 | 先 | ○ | | 菅井竜也 | 八 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第2試合 | 04局 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 三間飛車 | 111 |
2022 | 2023-03-05 | 七 | 後 | ○ | 4 | 近藤誠也 | 七 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第3試合 | 01局 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 矢倉 | 106 |
2022 | 2023-03-05 | 七 | 先 | ● | | 広瀬章人 | 八 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第3試合 | 06局 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 相掛かり | 134 |
2022 | 2023-03-05 | 七 | 先 | ● | -2 | 石井健太郎 | 六 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Cリーグ第3試合 | 08局 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 四間飛車 | 120 |
2023 | 2023-04-16 | 七 | 先 | ○ | 1 | 梶浦宏孝 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 02局 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | | |
2023 | 2023-04-16 | 七 | 先 | ● | | 羽生善治 | 九 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 06局 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | | |
2023 | 2023-05-07 | 七 | 先 | ● | | 増田康宏 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 01局 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | | |
2023 | 2023-05-07 | 七 | 先 | ● | -3 | 永瀬拓矢 | 王座 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 05局 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています