出口若武六段
持ち時間 各3時間
四段昇段後
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 4 | 2 | 0.667 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025-01-08 | 六 | 後 | ● | -2 | 服部慎一郎 | 六 | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 矢倉 | |
2021 | 2021-11-12 | 五 | 後 | ● | 冨田誠也 | 四 | 第93期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 先手四間飛車 | ||
2021 | 2021-09-27 | 五 | 先 | ○ | 1 | 斎藤慎太郎 | 八 | 第93期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 角換わり | |
2021 | 2021-08-12 | 五 | 先 | ● | -1 | 古賀悠聖 | 四 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 相居飛車力戦 | 86 | |
2021 | 2021-05-06 | 五 | 後 | ○ | 1 | 森本才跳 | 三 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | |||
2021 | 2021-04-10 | 五 | 後 | ● | -1 | 澤田真吾 | 七 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 相掛かり | |
2020 | 2021-03-12 | 五 | 後 | ○ | 5 | 矢倉規広 | 七 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | ||
2020 | 2021-02-03 | 四 | 先 | ○ | 冨田誠也 | 四 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | ||||
2020 | 2021-01-22 | 四 | 先 | ○ | 澤田真吾 | 七 | 第92期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 矢倉 | ||
2020 | 2021-01-15 | 四 | 先 | ○ | 藤原直哉 | 七 | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | |||
2020 | 2020-12-04 | 四 | 後 | ○ | 北浜健介 | 八 | 第92期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 相振飛車 | ||
2020 | 2020-04-24 | 四 | 後 | ● | -1 | 山崎隆之 | 八 | 第70期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 相居飛車力戦 | |
2019 | 2020-02-25 | 四 | 後 | ○ | 1 | 大橋貴洸 | 六 | 第70期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 矢倉 | 122 |
2019 | 2020-02-21 | 四 | 後 | ● | -1 | 池永天志 | 四 | 第51回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 横歩取り | 87 | |
2019 | 2020-01-24 | 四 | 後 | ○ | 1 | 藤原直哉 | 七 | 第70期 | 王将戦 | 一次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 三間飛車 | 98 |
2019 | 2019-05-08 | 四 | 先 | ● | -1 | 阿部光瑠 | 六 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | 156 |
四段昇段前
対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公式棋戦 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 1 | 3 | 0.250 | 7 | 2 | 0.778 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018-12-17 | 三 | 後 | ○ | 1 | 黒田尭之 | 三 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | |||
2018 | 2018-10-17 | 三 | 後 | ● | -2 | 藤井聡太 | 七 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 角換わり | 105 |
2018 | 2018-10-10 | 三 | 先 | ● | 藤井聡太 | 七 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 相掛かり | 112 | |
2018 | 2018-09-11 | 三 | 後 | ○ | 5 | 梶浦宏孝 | 四 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 相掛かり | 108 | |
2018 | 2018-08-08 | 三 | 後 | ○ | 甲斐日向 | 三 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 準々決勝 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 横歩取り | 132 | ||
2018 | 2018-05-10 | 三 | 後 | ○ | 井出隼平 | 四 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 相振飛車 | 104 | ||
2018 | 2018-04-19 | 三 | 後 | ○ | 澤田真吾 | 六 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 横歩取り | 98 | ||
2017 | 2017-12-06 | 三 | 後 | ○ | 冨田誠也 | 三 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | ||||
2016 | 2017-02-01 | 三 | 先 | ● | -1 | 斎藤慎太郎 | 六 | 第48回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | |||
2016 | 2016-12-12 | 三 | 先 | ○ | 1 | 黒田尭之 | 三 | 第48回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | |||
2015 | 2016-03-07 | 三 | 先 | ● | -1 | 千田翔太 | 五 | 第47回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相居飛車力戦 | 62 | |
2015 | 2015-11-24 | 三 | 後 | ○ | 1 | 冨田誠也 | 三 | 第47回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 130 | |
2014 | 2014-12-26 | 三 | 後 | ● | -1 | 池永天志 | 三 | 第46回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 三間飛車 | 139 |