本間爽悦八段
持ち時間 各5時間
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 54 | 26 | 28 | | 0.4815 | 13 | 10 | 0.565 | 9 | 15 | 0.375 | 4 | 3 | 0.571 | 1 | 19 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1955 | 1955-10-28 | 七 | 先 | ○ | | 丸田祐三 | 八 | 第10期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 119 |
1957 | 1957-07-08 | 七 | 後 | ○ | | 加藤博二 | 七 | 第12期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 126 |
1958 | 1958-07-09 | 七 | 後 | ○ | | 松下力 | 八 | 第13期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1959-11-18 | 七 | 不 | ○ | | 五十嵐豊一 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | | |
1959 | 1959-11-29 | 七 | 先 | ○ | 5 | 坂口允彦 | 八 | 第14期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | 125 |
1960 | 1960-10-29 | 七 | 先 | ● | -1 | 廣津久雄 | 七 | 第15期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 向飛車 | 88 |
1960 | 1960-12-29 | 七 | 先 | ○ | | 高島一岐代 | 八 | 第05回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 四間飛車 | 171 |
1961 | 1961-06-08 | 七 | 先 | ○ | 2 | 北村昌男 | 七 | 第09回 | 王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 横歩取り | 129 |
1962 | 1962-06-25 | 七 | 不 | ● | -1 | 岡崎史明 | 六 | 第07回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | | |
1962 | 1963-01-31 | 七 | 不 | ○ | 1 | 二見敬三 | 六 | 第04期 | 王位戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | | |
1963 | 1963-07-24 | 七 | 不 | ● | | 内藤國雄 | 七 | 第08回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
1963 | 1963-09-11 | 七 | 後 | 千 | | 山田道美 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
1963 | 1963-09-12 | 七 | 先 | ● | -2 | 山田道美 | 七 | 第18期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 角換わり | 100 |
1964 | 1964-11-27 | 七 | 不 | ○ | 1 | 芹沢博文 | 八 | 第19期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | | |
1965 | 1965-10-11 | 七 | 不 | 千 | | 佐藤大五郎 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | | |
1965 | 1965-10-12 | 七 | 不 | ● | | 佐藤大五郎 | 七 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | | |
1965 | 1966-01-10 | 七 | 不 | 千 | | 芹沢博文 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | | |
1965 | 1966-01-11 | 七 | 後 | ● | -2 | 芹沢博文 | 八 | 第20期 | 順位戦 | B級1組 | | | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 矢倉 | 117 |
1967 | 1967-04-17 | 七 | 不 | ○ | | 二見敬三 | 六 | 第17期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | | |
1970 | 1970-07-09 | 七 | 先 | ○ | 2 | 松浦卓造 | 八 | 第17期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | | |
1970 | 1970-07-30 | 七 | 後 | ● | | 大野源一 | 八 | 第17期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 先手向飛車 | 147 |
1970 | 1971-01-19 | 七 | 後 | ● | -2 | 大野源一 | 八 | 第18期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | | |
1971 | 1971-06-23 | 七 | 後 | ○ | 1 | 木下晃 | 四 | 第19期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 先手四間飛車 | 142 |
1971 | 1971-07-27 | 七 | 先 | ● | | 内藤國雄 | 八 | 第19期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | | |
1971 | 1971-12-24 | 七 | 先 | ● | -2 | 木村義徳 | 七 | 第20期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | | |
1971 | 1972-01-31 | 七 | 後 | ○ | 1 | 滝誠一郎 | 四 | 第05回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | | |
1971 | 1972-03-24 | 七 | 後 | ● | -1 | 森安秀光 | 五 | 第05回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | | |
1972 | 1972-06-09 | 七 | 先 | ○ | 1 | 高島弘光 | 七 | 第21期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | | |
1972 | 1972-07-07 | 七 | 後 | ● | | 板谷進 | 七 | 第21期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | | |
1972 | 1972-12-20 | 七 | 後 | ● | -2 | 板谷進 | 七 | 第22期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | | |
1972 | 1973-03-20 | 七 | 先 | ○ | 1 | 板谷進 | 七 | 第13回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | | |
1973 | 1973-05-17 | 七 | 先 | ● | -1 | 大野源一 | 八 | 第13回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | | |
1973 | 1973-06-18 | 七 | 先 | ○ | | 松浦卓造 | 八 | 第23期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | 中飛車 | 113 |
1973 | 1973-06-28 | 七 | 先 | ○ | 2 | 熊谷達人 | 八 | 第23期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 17 | 14 | 0.5484 | | |
1973 | 1973-07-19 | 七 | 先 | ● | | 桜井昇 | 六 | 第23期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 0.5313 | | |
1973 | 1973-12-14 | 八 | 後 | ● | | 板谷進 | 七 | 第24期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | | |
1973 | 1974-02-08 | 八 | 後 | ● | -3 | 大村和久 | 六 | 第07回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | | |
1973 | 1974-03-13 | 八 | 後 | ○ | 1 | 森安正幸 | 四 | 第01期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | | |
1974 | 1974-05-08 | 八 | 後 | ● | | 森安秀光 | 五 | 第01期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | | |
1974 | 1974-06-25 | 八 | 後 | ● | -2 | 高島弘光 | 七 | 第25期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 | 0.4865 | | |
1974 | 1974-12-09 | 八 | 先 | ○ | | 大村和久 | 七 | 第02期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | | |
1974 | 1975-01-31 | 八 | 先 | ○ | 2 | 伊達康夫 | 六 | 第02期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 39 | 20 | 19 | 0.5128 | | |
1974 | 1975-02-20 | 八 | 後 | ● | -1 | 桐山清澄 | 七 | 第01期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0.5000 | | |
1974 | 1975-03-10 | 八 | 後 | ○ | 1 | 伊達康夫 | 六 | 第08回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 21 | 20 | 0.5122 | | |
1975 | 1975-04-07 | 八 | 先 | ● | -1 | 田中魁秀 | 七 | 第08回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 21 | 21 | 0.5000 | | |
1975 | 1975-07-10 | 八 | 先 | ○ | 1 | 木村義徳 | 七 | 第02期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 43 | 22 | 21 | 0.5116 | | |
1975 | 1975-10-13 | 八 | 先 | ● | | 橋本三治 | 六 | 第02期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 44 | 22 | 22 | 0.5000 | 矢倉 | 174 |
1975 | 1976-02-09 | 八 | 後 | ● | | 淡路仁茂 | 五 | 第03期 | 名棋戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 1 | 45 | 22 | 23 | 0.4889 | | |
1976 | 1976-04-01 | 八 | 先 | ● | -3 | 内藤國雄 | 九 | 第09回 | 連盟杯戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 | 0.4783 | | |
1977 | 1978-03-29 | 八 | 後 | ○ | 1 | 木下晃 | 五 | 第04期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 23 | 24 | 0.4894 | | |
1978 | 1978-04-21 | 八 | 後 | ● | -1 | 板谷進 | 八 | 第04期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 48 | 23 | 25 | 0.4792 | | |
1978 | 1978-09-11 | 八 | 後 | ○ | 1 | 北村文男 | 五 | 第27回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 0.4898 | | |
1978 | 1978-09-19 | 八 | 後 | ● | -1 | 青木清 | 四 | 第27回 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 0.4800 | | |
1979 | 1979-09-11 | 八 | 後 | ○ | | 星田啓三 | 七 | 第28回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 25 | 26 | 0.4902 | | |
1979 | 1979-10-01 | 八 | 先 | ○ | 2 | 小林健二 | 五 | 第28回 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 52 | 26 | 26 | 0.5000 | 矢倉 | 55 |
1979 | 1979-10-04 | 八 | 後 | ● | | 谷川浩司 | 五 | 第28回 | 王座戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 53 | 26 | 27 | 0.4906 | 矢倉 | 75 |
1980 | 1980-09-11 | 八 | 先 | ● | -2 | 森安正幸 | 五 | 第29回 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 54 | 26 | 28 | 0.4815 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています