本田奎六段
持ち時間 各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード)
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 非公式棋戦 | 18 | 8 | 10 | | 0.4444 | 6 | 6 | 0.500 | 2 | 3 | 0.400 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2021 | 2021-04-04 | 五 | 先 | ● | | 髙見泰地 | 七 | 第04回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第2試合 | 01局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | |
2021 | 2021-04-04 | 五 | 後 | ● | -2 | 髙見泰地 | 七 | 第04回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第2試合 | 04局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 矢倉 | |
2021 | 2021-04-04 | 五 | 後 | ○ | | 稲葉陽 | 八 | 第04回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第3試合 | 03局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 角換わり | |
2021 | 2021-04-04 | 五 | 後 | ○ | 2 | 久保利明 | 九 | 第04回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第3試合 | 05局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手四間飛車 | |
2021 | 2021-04-04 | 五 | 後 | ● | | 久保利明 | 九 | 第04回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第3試合 | 07局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 先手三間飛車 | |
2021 | 2022-02-12 | 五 | 不 | ● | | 森下卓 | 九 | 第05回 | ABEMA | エントリー予選 | 関東Aブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2022 | 2023-02-19 | 五 | 先 | ● | -3 | 木村一基 | 九 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第1試合 | 03局 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 角換わり | 142 |
2022 | 2023-02-19 | 五 | 先 | ○ | | 木村一基 | 九 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第1試合 | 07局 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 角換わり | 117 |
2022 | 2023-02-19 | 五 | 先 | ○ | 2 | 出口若武 | 六 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第2試合 | 02局 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 角換わり | 127 |
2022 | 2023-02-19 | 五 | 先 | ● | -1 | 稲葉陽 | 八 | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Aリーグ第2試合 | 06局 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 角換わり | 86 |
2023 | 2023-04-02 | 五 | 先 | ○ | 1 | 広瀬章人 | 八 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 03局 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
2023 | 2023-04-02 | 五 | 後 | ● | | 広瀬章人 | 八 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 01回戦 | 06局 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | | |
2023 | 2023-04-16 | 五 | 先 | ● | | 森内俊之 | 九 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 04局 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
2023 | 2023-04-16 | 五 | 先 | ● | -3 | 糸谷哲郎 | 八 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 02回戦 | 06局 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | | |
2023 | 2023-05-07 | 六 | 先 | ○ | 1 | 戸辺誠 | 七 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 02局 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | | |
2023 | 2023-05-07 | 六 | 先 | ● | -1 | 佐藤天彦 | 九 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 準決勝 | 06局 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | | |
2023 | 2023-05-21 | 六 | 先 | ○ | | 稲葉陽 | 八 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 決勝 | 01局 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | | |
2023 | 2023-05-21 | 六 | 先 | ○ | 2 | 出口若武 | 六 | 第06回 | ABEMA | 本戦トーナメント | 決勝 | 05局 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています