加藤桃子女流四段
持ち時間 各3時間
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 3 | 0 | 3 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2016 | 2017-01-17 | 女王・初 | 後 | ● | | 甲斐日向 | 三 | 第48回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | 119 |
2017 | 2018-02-27 | 女王・初 | 後 | ● | | 梶浦宏孝 | 四 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 矢倉 | 115 |
2020 | 2020-12-17 | 女三 | 先 | ● | -3 | 伊藤匠 | 四 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 相掛かり | |
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 39 | 25 | 14 | | 0.6410 | 13 | 9 | 0.591 | 12 | 5 | 0.706 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2019-12-12 | 女三 | 先 | ○ | | 中井広恵 | 女六 | 第31期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 横歩取り | 121 |
2019 | 2019-12-19 | 女三 | 後 | ○ | 2 | 石本さくら | 女初 | 第31期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2020-01-15 | 女三 | 先 | ● | -1 | 室谷由紀 | 女三 | 第31期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 三間飛車 | 92 |
2019 | 2020-02-05 | 女三 | 後 | ○ | | 清水市代 | 女六 | 第31期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相掛かり | |
2019 | 2020-02-25 | 女三 | 先 | ○ | | 本田小百合 | 女三 | 第31期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 矢倉 | 99 |
2019 | 2020-03-02 | 女三 | 先 | ○ | | 伊藤沙恵 | 女三 | 第31期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 矢倉 | 81 |
2020 | 2020-11-25 | 女三 | 先 | ○ | | 石本さくら | 女初 | 第32期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
2020 | 2020-12-15 | 女三 | 後 | ○ | 5 | 渡部愛 | 女三 | 第32期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | | |
2020 | 2021-01-06 | 女三 | 先 | ● | | 山根ことみ | 女二 | 第32期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 相居飛車力戦 | |
2020 | 2021-01-17 | 女三 | 先 | ● | | 福間香奈 | 女四冠 | 第47期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 中飛車 | 90 |
2020 | 2021-01-24 | 女三 | 後 | ● | | 福間香奈 | 女四冠 | 第47期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | 先手中飛車 | 153 |
2020 | 2021-02-07 | 女三 | 先 | ● | | 福間香奈 | 女四冠 | 第47期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 中飛車 | 106 |
2020 | 2021-02-13 | 女三 | 先 | ● | -5 | 甲斐智美 | 女五 | 第32期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | | |
2020 | 2021-02-23 | 女三 | 後 | ○ | | 中村真梨花 | 女三 | 第32期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
2021 | 2021-11-04 | 女三 | 先 | ○ | | 甲斐智美 | 女五 | 第33期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | | |
2021 | 2021-12-03 | 清麗 | 後 | ○ | 3 | 中井広恵 | 女六 | 第33期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | | |
2021 | 2022-01-31 | 清麗 | 先 | ● | -1 | 西山朋佳 | 女二冠 | 第33期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | | |
2021 | 2022-02-21 | 清麗 | 後 | ○ | | 伊藤沙恵 | 女三 | 第33期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | | |
2021 | 2022-02-28 | 清麗 | 先 | ○ | 2 | 清水市代 | 女七 | 第33期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | | |
2022 | 2022-10-26 | 女三 | 後 | ● | -1 | 福間香奈 | 女六冠 | 第12期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 先手中飛車 | 91 |
2022 | 2022-12-06 | 女三 | 先 | ○ | 1 | 福間香奈 | 女五冠 | 第12期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 中飛車 | 115 |
2022 | 2022-12-13 | 女三 | 後 | ● | -1 | 福間香奈 | 女五冠 | 第12期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 先手中飛車 | 97 |
2022 | 2022-12-20 | 女三 | 先 | ○ | 1 | 福間香奈 | 女五冠 | 第12期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 中飛車 | 109 |
2022 | 2022-12-23 | 女三 | 後 | ● | -1 | 福間香奈 | 女五冠 | 第12期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 先手中飛車 | 199 |
2022 | 2022-12-26 | 女三 | 後 | ○ | | 武富礼衣 | 女初 | 第34期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | | |
2022 | 2023-01-18 | 女三 | 先 | ○ | | 清水市代 | 女七 | 第34期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 16 | 10 | 0.6154 | 相掛かり | |
2022 | 2023-02-03 | 女三 | 先 | ○ | | 渡部愛 | 女三 | 第34期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 0.6296 | 相掛かり | |
2022 | 2023-02-20 | 女三 | 後 | ○ | 4 | 中井広恵 | 女六 | 第34期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 0.6429 | 相掛かり | |
2022 | 2023-03-06 | 女三 | 先 | ● | | 伊藤沙恵 | 女三 | 第34期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | 相居飛車力戦 | |
2023 | 2023-10-25 | 女四 | 後 | ● | | 福間香奈 | 女五冠 | 第13期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | 先手中飛車 | 131 |
2023 | 2023-11-10 | 女四 | 先 | ● | -3 | 福間香奈 | 女四冠 | 第13期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | 中飛車 | 142 |
2023 | 2023-12-01 | 女四 | 後 | ○ | | 香川愛生 | 女四 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | 先手三間飛車 | 104 |
2023 | 2023-12-05 | 女四 | 後 | ○ | 2 | 福間香奈 | 女四冠 | 第13期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 | 先手中飛車 | 88 |
2023 | 2023-12-11 | 女四 | 先 | ● | -1 | 福間香奈 | 女四冠 | 第13期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 中飛車 | 142 |
2023 | 2024-01-12 | 女四 | 先 | ○ | | 渡部愛 | 女三 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 角換わり | 115 |
2023 | 2024-01-19 | 女四 | 後 | ○ | | 小髙佐季子 | 女初 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 先手中飛車 | 108 |
2023 | 2024-02-09 | 女四 | 後 | ○ | | 野原未蘭 | 女初 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | 相掛かり | 118 |
2023 | 2024-02-19 | 女四 | 先 | ○ | | 松下舞琳 | 女初 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 38 | 24 | 14 | 0.6316 | 横歩取り | 81 |
2023 | 2024-03-15 | 女四 | 先 | ○ | 5 | 伊藤沙恵 | 女三 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 | 相居飛車力戦 | 145 |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 39 | 23 | 15 | 1 | 0.6053 | 10 | 9 | 0.526 | 13 | 6 | 0.684 | 1 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2011 | 2011-10-06 | 1 | 先 | ○ | | 島井咲緒里 | 女初 | 第05期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 127 |
2011 | 2011-10-22 | 1 | 後 | ○ | 2 | 清水市代 | 女六 | 第01期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 90 |
2011 | 2011-11-03 | 1 | 先 | ● | -1 | 清水市代 | 女六 | 第01期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 横歩取り | 104 |
2011 | 2011-11-19 | 1 | 後 | ○ | 1 | 清水市代 | 女六 | 第01期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 中飛車 | 152 |
2011 | 2011-12-06 | 1 | 先 | ● | -1 | 清水市代 | 女六 | 第01期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 角換わり | 122 |
2011 | 2011-12-12 | 1 | 先 | ○ | 1 | 清水市代 | 女六 | 第01期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 横歩取り | 129 |
2011 | 2011-12-15 | 女流王座・1 | 後 | ● | -1 | 福間香奈 | 女三冠・1 | 第05期 | マイナビO | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 先手中飛車 | 103 |
2012 | 2012-10-19 | 女流王座・1 | 後 | ○ | | 本田小百合 | 女三 | 第02期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 相掛かり | 54 |
2012 | 2012-11-03 | 女流王座・1 | 先 | ○ | | 本田小百合 | 女三 | 第02期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 一手損角換わり | 109 |
2012 | 2012-11-10 | 女流王座・1 | 後 | ○ | | 本田小百合 | 女三 | 第02期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 角換わり | 106 |
2013 | 2013-10-23 | 女流王座・1 | 後 | ○ | | 上田初美 | 女三 | 第07期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 相振飛車 | 136 |
2013 | 2013-10-26 | 女流王座・1 | 後 | ○ | 5 | 福間香奈 | 女三冠・二 | 第03期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 先手三間飛車 | 108 |
2013 | 2013-11-03 | 女流王座・1 | 先 | ● | -1 | 福間香奈 | 女三冠・二 | 第03期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 中飛車 | 162 |
2013 | 2013-11-21 | 女流王座・1 | 後 | ○ | 1 | 矢内理絵子 | 女四 | 第07期 | マイナビO | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 先手三間飛車 | 110 |
2013 | 2013-12-04 | 女流王座・1 | 後 | ● | | 福間香奈 | 女二冠・二 | 第03期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 一手損角換わり | 143 |
2013 | 2013-12-13 | 女流王座・1 | 先 | ● | -2 | 福間香奈 | 女二冠・二 | 第03期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 中飛車 | 106 |
2013 | 2014-02-04 | 1 | 先 | ○ | | 伊藤沙恵 | 1 | 第07期 | マイナビO | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 矢倉 | 105 |
2013 | 2014-03-03 | 1 | 後 | ○ | | 清水市代 | 女六 | 第07期 | マイナビO | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 向飛車 | 90 |
2014 | 2014-10-29 | 女王・初 | 後 | ○ | | 西山朋佳 | 二 | 第04期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 0.6842 | 先手中飛車 | 132 |
2014 | 2014-11-13 | 女王・初 | 先 | ○ | | 西山朋佳 | 二 | 第04期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 0.7000 | 中飛車 | 147 |
2014 | 2014-11-29 | 女王・初 | 後 | ○ | | 西山朋佳 | 二 | 第04期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | 先手中飛車 | 118 |
2015 | 2015-10-22 | 女二冠・初 | 後 | ○ | 6 | 伊藤沙恵 | 女二 | 第05期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0.7273 | 矢倉 | 110 |
2015 | 2015-11-07 | 女二冠・初 | 先 | ● | -1 | 伊藤沙恵 | 女二 | 第05期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | 矢倉 | 116 |
2015 | 2015-11-28 | 女二冠・初 | 後 | 分 | | 伊藤沙恵 | 女二 | 第05期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 1 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | 矢倉 | 284 |
2015 | 2015-12-11 | 女二冠・初 | 先 | ○ | 1 | 伊藤沙恵 | 女二 | 第05期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | 矢倉 | 103 |
2015 | 2015-12-25 | 女二冠・初 | 先 | ● | -1 | 伊藤沙恵 | 女二 | 第05期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | 矢倉 | 104 |
2015 | 2016-01-06 | 女二冠・初 | 後 | ○ | 1 | 伊藤沙恵 | 女二 | 第05期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第6局 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 0.6923 | 矢倉 | 106 |
2016 | 2016-10-26 | 女二冠・初 | 先 | ● | | 福間香奈 | 女四冠・三 | 第06期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0.6667 | 中飛車 | 106 |
2016 | 2016-11-03 | 女二冠・初 | 後 | ● | | 福間香奈 | 女四冠・三 | 第06期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 0.6429 | 先手中飛車 | 95 |
2016 | 2016-11-25 | 女二冠・初 | 先 | ● | -3 | 福間香奈 | 女四冠・三 | 第06期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | 中飛車 | 106 |
2017 | 2017-10-26 | 女王・初 | 後 | ○ | | 福間香奈 | 女五冠・三 | 第07期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | 先手中飛車 | 156 |
2017 | 2017-11-11 | 女王・初 | 先 | ○ | 2 | 福間香奈 | 女五冠・三 | 第07期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0.6452 | 中飛車 | 113 |
2017 | 2017-11-22 | 女王・初 | 後 | ● | | 福間香奈 | 女五冠・三 | 第07期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 32 | 20 | 12 | 0.6250 | 先手中飛車 | 117 |
2017 | 2017-12-08 | 女王・初 | 先 | ● | | 福間香奈 | 女五冠・三 | 第07期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 0.6061 | 中飛車 | 92 |
2017 | 2017-12-22 | 女王・初 | 後 | ● | -3 | 福間香奈 | 女五冠・三 | 第07期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | 先手中飛車 | 105 |
2018 | 2018-09-26 | 初 | 先 | ○ | | 塚田恵梨花 | 女1 | 第12期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | 矢倉 | 93 |
2018 | 2018-12-08 | 初 | 先 | ○ | | 小野ゆかり | アマ | 第12期 | マイナビO | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 四間飛車 | 117 |
2018 | 2019-01-30 | 初 | 先 | ○ | 3 | 香川愛生 | 女三 | 第12期 | マイナビO | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | 四間飛車 | 91 |
2018 | 2019-03-08 | 初 | 後 | ● | -1 | 福間香奈 | 女四冠 | 第12期 | マイナビO | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | 先手中飛車 | 85 |