斎藤明日斗五段
持ち時間 各20分(チェスクロック)+秒読み30秒
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 17 | 13 | 4 | | 0.7647 | 6 | 2 | 0.750 | 4 | 2 | 0.667 | 3 | | 1.000 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2017 | 2018-02-22 | 四 | 先 | ● | -1 | 石井健太郎 | 五 | 第68回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 01回戦 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | 122 |
2018 | 2018-05-29 | 四 | 後 | ○ | | 杉本和陽 | 四 | 第03回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2018 | 2018-05-29 | 四 | 先 | ○ | | 石井健太郎 | 五 | 第03回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相掛かり | |
2018 | 2018-06-26 | 四 | 先 | ○ | 3 | 佐々木大地 | 四 | 第03回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相掛かり | 105 |
2018 | 2018-07-13 | 四 | 先 | ● | | 牧野光則 | 五 | 第03回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 一手損角換わり | 92 |
2018 | 2019-02-21 | 四 | 後 | ● | -2 | 田村康介 | 七 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 10組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 相掛かり | |
2019 | 2019-06-24 | 四 | 後 | ○ | 1 | 田中悠一 | 五 | 第04回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 先手三間飛車 | 76 |
2019 | 2019-07-23 | 四 | 後 | ● | -1 | 上村亘 | 四 | 第04回 | YAMADA | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
2019 | 2020-02-19 | 四 | 先 | ○ | | 石田直裕 | 五 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 相掛かり | |
2019 | 2020-02-19 | 四 | 後 | ○ | | 飯塚祐紀 | 七 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
2019 | 2020-02-19 | 四 | 後 | ○ | | 佐藤紳哉 | 七 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
2020 | 2021-02-15 | 四 | 先 | ○ | | 髙﨑一生 | 七 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
2020 | 2021-02-15 | 四 | 先 | ○ | | 門倉啓太 | 五 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 角換わり | |
2020 | 2021-02-15 | 四 | 先 | ○ | | 近藤正和 | 六 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 横歩取り | 131 |
2023 | 2024-02-18 | 五 | 不 | ○ | | 佐藤和俊 | 七 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | | |
2023 | 2024-02-18 | 五 | 不 | ○ | | 三枚堂達也 | 七 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | | |
2023 | 2024-02-18 | 五 | 不 | ○ | 9 | 杉本和陽 | 五 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています