木川貴一六段
持ち時間 不明
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下手勝 | 下手敗 | 下手勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 9 | 7 | 2 | | 0.7778 | 5 | 1 | 0.833 | 1 | | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1951 | 1951-10-01 | 四 | 先 | ○ | | 浅沼一 | 四 | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級2組トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 111 |
1951 | 1952-03-01 | 四 | 後 | ○ | 2 | 二上達也 | 四 | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級2組トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相掛かり | 120 |
1951 | 1952-03-10 | 四 | 先 | ● | -1 | 野村慶虎 | 六 | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級2組トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 122 |
1952 | 1953-01-05 | 四 | 先 | ○ | | 下平幸男 | 六 | 第01回 | 登龍門戦 | C級戦 | | | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相掛かり | 117 |
1952 | 1953-01-10 | 四 | 先 | ○ | | 斎藤銀次郎 | 八 | 第01回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 矢倉 | 67 |
1952 | 1953-01-20 | 四 | 香落ち・下 | ○ | | 松下力 | 八 | 第01回 | 登龍門戦 | A級戦 | | | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 三間飛車 | 208 |
1952 | 1953-02-01 | 四 | 先 | ○ | | 神田鎮雄 | 六 | 第02回 | 登龍門戦 | C級戦 | | | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 相掛かり | 109 |
1952 | 1953-02-20 | 四 | 先 | ○ | 5 | 大和久彪 | 七 | 第02回 | 登龍門戦 | B級戦 | | | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.8750 | 矢倉 | 149 |
1952 | 1953-03-01 | 四 | 香落ち・下 | ● | -1 | 板谷四郎 | 八 | 第02回 | 登龍門戦 | A級戦 | | | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 駒落ち | 155 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています