伊藤明日香女流初段
持ち時間 各2時間
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 77 | 17 | 60 | | 0.2208 | 8 | 29 | 0.216 | 8 | 31 | 0.205 | 1 | | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1995 | 1995-04-06 | 女2 | 後 | ● | -1 | 矢内理絵子 | 女1・6 | 第22期 | 女流名人戦 | C級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1995 | 1995-05-11 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 中倉彰子 | 女2 | 第22期 | 女流名人戦 | C級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1995 | 1995-06-30 | 女2 | 後 | ● | | 藤森奈津子 | 女二 | 第22期 | 女流名人戦 | C級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1995 | 1995-07-26 | 女2 | 先 | ● | | 大庭美樹 | 女2 | 第22期 | 女流名人戦 | C級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1995 | 1995-08-31 | 女2 | 後 | ● | | 関根紀代子 | 女四 | 第22期 | 女流名人戦 | C級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
1995 | 1995-09-14 | 女2 | 後 | ● | | 中倉彰子 | 女2 | 第18期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | | |
1995 | 1995-10-04 | 女2 | 先 | ● | | 宇治正子 | 女初 | 第22期 | 女流名人戦 | C級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
1995 | 1995-10-16 | 女2 | 後 | ● | | 多田佳子 | 女三 | 第22期 | 女流名人戦 | C級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | | |
1995 | 1995-11-22 | 女2 | 先 | ● | | 船戸陽子 | 女初 | 第22期 | 女流名人戦 | C級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | | |
1995 | 1995-12-14 | 女2 | 後 | ● | | 神田真由美 | 女初 | 第22期 | 女流名人戦 | C級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | | |
1995 | 1995-12-21 | 女2 | 後 | ● | | 関根紀代子 | 女四 | 第07期 | 女流王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | | |
1995 | 1996-02-29 | 女2 | 後 | ● | | 千葉涼子 | 女2・5 | 第23期 | 女流名人戦 | C級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | | |
1996 | 1996-04-02 | 女2 | 先 | ● | -11 | 森安多恵子 | 女三 | 第23期 | 女流名人戦 | C級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 | | |
1996 | 1996-05-16 | 女2 | 後 | ○ | 1 | 山下カズ子 | 女五 | 第23期 | 女流名人戦 | C級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0.1429 | | |
1996 | 1996-06-24 | 女2 | 先 | ● | | 神田真由美 | 女初 | 第23期 | 女流名人戦 | C級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0.1333 | | |
1996 | 1996-07-18 | 女2 | 後 | ● | | 藤森奈津子 | 女二 | 第23期 | 女流名人戦 | C級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0.1250 | | |
1996 | 1996-08-28 | 女2 | 先 | ● | | 多田佳子 | 女三 | 第23期 | 女流名人戦 | C級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0.1176 | | |
1996 | 1996-10-03 | 女2 | 先 | ● | | 早水千紗 | 女2 | 第19期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0.1111 | | |
1996 | 1996-10-16 | 女2 | 後 | ● | | 中倉彰子 | 女2 | 第23期 | 女流名人戦 | C級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0.1053 | | |
1996 | 1996-11-20 | 女2 | 後 | ● | | 藤森奈津子 | 女二 | 第08期 | 女流王位戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 0.1000 | | |
1996 | 1996-11-25 | 女2 | 後 | ● | | 関根紀代子 | 女四 | 第23期 | 女流名人戦 | C級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 0.0952 | | |
1996 | 1996-12-12 | 女2 | 先 | ● | | 本田小百合 | 女1 | 第23期 | 女流名人戦 | C級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 0.0909 | | |
1996 | 1997-03-15 | 女2 | 後 | ● | -9 | 島井咲緒里 | 女2 | 第24期 | 女流名人戦 | C級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 0.0870 | | |
1997 | 1997-05-09 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 宇治正子 | 女初 | 第24期 | 女流名人戦 | C級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 0.1250 | | |
1997 | 1997-06-20 | 女2 | 先 | ● | -1 | 竹部さゆり | 女二・4 | 第24期 | 女流名人戦 | C級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 0.1200 | | |
1997 | 1997-07-02 | 女2 | 後 | ○ | 1 | 久津知子 | 女1 | 第24期 | 女流名人戦 | C級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 0.1538 | | |
1997 | 1997-08-21 | 女2 | 後 | ● | | 大庭美樹 | 女1 | 第24期 | 女流名人戦 | C級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 0.1481 | | |
1997 | 1997-09-17 | 女2 | 先 | ● | -2 | 蛸島彰子 | 女五・1 | 第24期 | 女流名人戦 | C級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 0.1429 | | |
1997 | 1997-09-24 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 島井咲緒里 | 女2 | 第20期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 0.1724 | | |
1997 | 1997-10-15 | 女2 | 先 | ● | -1 | 林まゆみ | 女二 | 第20期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 0.1667 | | |
1997 | 1997-11-13 | 女2 | 後 | ○ | | 森安多恵子 | 女三 | 第24期 | 女流名人戦 | C級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 0.1935 | | |
1997 | 1997-11-27 | 女2 | 後 | ○ | 2 | 中倉宏美 | 女1 | 第24期 | 女流名人戦 | C級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 | 0.2188 | | |
1997 | 1997-12-10 | 女2 | 先 | ● | | 関根紀代子 | 女四 | 第24期 | 女流名人戦 | C級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 0.2121 | | |
1997 | 1997-12-25 | 女2 | 後 | △ | | 山下カズ子 | 女五 | 第09期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 0.2353 | | |
1997 | 1998-01-27 | 女2 | 先 | ● | | 山田久美 | 女二 | 第09期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 0.2286 | | |
1997 | 1998-02-06 | 女2 | 先 | ● | | 早水千紗 | 女1 | 第25期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 0.2222 | | |
1998 | 1998-10-02 | 女2 | 後 | ● | | 久津知子 | 女1 | 第21期 | 女流王将戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 0.2162 | | |
1998 | 1998-11-04 | 女2 | 先 | ● | | 大庭美夏 | 女2 | 第10期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 0.2105 | | |
1998 | 1999-01-22 | 女2 | 後 | ● | -5 | 安食総子 | 女2 | 第26期 | 女流名人戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 0.2051 | | |
1999 | 1999-10-13 | 女2 | 後 | ○ | | 中倉宏美 | 女1 | 第22期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 9 | 31 | 0.2250 | | |
1999 | 1999-10-27 | 女2 | 先 | ○ | 2 | 竹部さゆり | 女二 | 第22期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 10 | 31 | 0.2439 | | |
1999 | 1999-11-16 | 女2 | 後 | ● | | 藤田綾 | 女2 | 第22期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 0.2381 | | |
1999 | 1999-12-15 | 女2 | 先 | ● | | 山下カズ子 | 女五 | 第11期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 0.2326 | | |
1999 | 2000-01-26 | 女2 | 後 | ● | | 本田小百合 | 女初 | 第27期 | 女流名人戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 10 | 34 | 0.2273 | | |
2000 | 2000-10-11 | 女2 | 先 | ● | | 多田佳子 | 女三 | 第23期 | 女流王将戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 10 | 35 | 0.2222 | | |
2000 | 2000-11-22 | 女2 | 後 | ● | | 北尾まどか | 女2 | 第12期 | 女流王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 | 0.2174 | | |
2000 | 2001-01-18 | 女2 | 後 | ● | -6 | 藤森奈津子 | 女三 | 第28期 | 女流名人戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 10 | 37 | 0.2128 | | |
2001 | 2001-10-11 | 女2 | 後 | ○ | 1 | 関根紀代子 | 女四 | 第24期 | 女流王将戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 0.2292 | | |
2001 | 2001-10-23 | 女2 | 後 | ● | | 蛸島彰子 | 女五・1 | 第24期 | 女流王将戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 11 | 38 | 0.2245 | | |
2001 | 2001-11-29 | 女2 | 先 | ● | | 船戸陽子 | 女二 | 第13期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 0.2200 | | |
2001 | 2002-01-16 | 女2 | 先 | ● | | 安食総子 | 女2 | 第29期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 51 | 11 | 40 | 0.2157 | | |
2002 | 2002-10-16 | 女2 | 先 | ● | | 北尾まどか | 女1 | 第25期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 52 | 11 | 41 | 0.2115 | | |
2002 | 2002-11-08 | 女2 | 後 | ● | | 島井咲緒里 | 女1 | 第14期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 11 | 42 | 0.2075 | | |
2002 | 2003-01-16 | 女2 | 先 | △ | | 宇治正子 | 女二 | 第30期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | 0.2222 | | |
2002 | 2003-02-19 | 女2 | 先 | ● | | 蛸島彰子 | 女五・1 | 第30期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | 0.2182 | | |
2003 | 2003-10-07 | 女2 | 後 | ● | | 中倉彰子 | 女初 | 第26期 | 女流王将戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 12 | 44 | 0.2143 | | |
2003 | 2003-11-26 | 女2 | 後 | ● | | 貞升南 | 女2 | 第15期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 12 | 45 | 0.2105 | | |
2003 | 2004-01-21 | 女2 | 後 | ● | -4 | 中倉宏美 | 女初 | 第31期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 12 | 46 | 0.2069 | | |
2004 | 2004-10-01 | 女2 | - | □ | | 多田佳子 | 女三 | 第27期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 13 | 46 | 0.2203 | | |
2004 | 2004-11-18 | 女2 | 後 | ○ | | 上田初美 | 女初 | 第27期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 14 | 46 | 0.2333 | | |
2004 | 2004-12-17 | 女2 | 先 | ○ | | 石高澄恵 | 女二 | 第27期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 61 | 15 | 46 | 0.2459 | 横歩取り | 107 |
2004 | 2004-12-21 | 女2 | 先 | ○ | 3 | 神田真由美 | 女初 | 第16期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 62 | 16 | 46 | 0.2581 | | |
2004 | 2005-01-13 | 女2 | 先 | ● | | 石高澄恵 | 女二 | 第32期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 63 | 16 | 47 | 0.2540 | | |
2004 | 2005-01-27 | 女2 | 先 | ● | | 藤田綾 | 女初 | 第27期 | 女流王将戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 64 | 16 | 48 | 0.2500 | 三間飛車 | 106 |
2004 | 2005-02-04 | 女2 | 後 | ● | -3 | 安食総子 | 女初 | 第16期 | 女流王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 65 | 16 | 49 | 0.2462 | | |
2005 | 2005-11-24 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 真田彩子 | 女二 | 第28期 | 女流王将戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 17 | 49 | 0.2576 | | |
2005 | 2005-12-06 | 女1 | 先 | ● | | 大庭美夏 | 女2 | 第17期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 17 | 50 | 0.2537 | | |
2005 | 2005-12-21 | 女1 | 先 | ● | | 甲斐智美 | 女初 | 第28期 | 女流王将戦 | 予選 | 01組 | 決勝 | 0 | 0 | 68 | 17 | 51 | 0.2500 | 中飛車 | 82 |
2005 | 2006-01-20 | 女1 | 先 | ● | | 山下カズ子 | 女五 | 第33期 | 女流名人戦 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 69 | 17 | 52 | 0.2464 | | |
2006 | 2006-10-06 | 女1 | 先 | ● | | 中倉彰子 | 女初 | 第29期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 17 | 53 | 0.2429 | | |
2006 | 2006-12-27 | 女1 | 先 | ● | | 北尾まどか | 女初 | 第18期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 71 | 17 | 54 | 0.2394 | | |
2006 | 2007-02-02 | 女1 | 先 | ● | | 藤森奈津子 | 女三 | 第34期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 72 | 17 | 55 | 0.2361 | | |
2007 | 2007-11-01 | 女1 | 後 | ● | | 坂東香菜子 | 女2 | 第30期 | 女流王将戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 17 | 56 | 0.2329 | | |
2007 | 2007-12-04 | 女1 | 後 | ● | | 藤森奈津子 | 女三 | 第19期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 74 | 17 | 57 | 0.2297 | | |
2007 | 2008-03-06 | 女1 | 後 | ● | | 宮宗紫野 | 女2 | 第35期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 75 | 17 | 58 | 0.2267 | | |
2008 | 2008-12-12 | 女1 | 後 | ● | | 中倉宏美 | 女初 | 第20期 | 女流王位戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 76 | 17 | 59 | 0.2237 | | |
2008 | 2009-01-28 | 女1 | 後 | ● | -11 | 北尾まどか | 女初 | 第36期 | 女流名人戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 77 | 17 | 60 | 0.2208 | | |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています