本間爽悦八段
1951年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 19 | 15 | 4 | | 0.7895 | 4 | 1 | 0.800 | 2 | | 1.000 | 9 | 2 | 0.818 | | 1 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1951 | 1951-04-01 | 六 | 先 | ● | -1 | 1481(-05) | 松田茂役 | 七 | 1702(+05) | 臨時 | 選抜BC級 | 勝ち抜き戦 | 08局 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 中飛車 | 106 |
1951 | 1951-06-05 | 六 | 不 | ○ | | 1489(+08) | 中井捨吉 | 七 | 1366(-10) | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1951 | 1951-06-10 | 六 | 先 | ○ | 2 | 1499(+10) | 藤川義夫 | 六 | 1413(-10) | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 相掛かり | 121 |
1951 | 1951-07-10 | 六 | 不 | ● | -1 | 1486(-13) | 清野静男 | 六 | 1479(+14) | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1951 | 1951-07-15 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1486(+00) | 藤内金吾 | 六 | 0(+00) | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1951 | 1951-10-01 | 六 | - | ■ | 1 | 1486(+00) | 小泉雅信 | 八 | 1385(+00) | 第03期 | 九段戦 | 二次予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1951 | 1951-10-15 | 六 | 不 | ○ | | 1495(+09) | 間宮純一 | 六 | 1393(-09) | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1951 | 1951-11-10 | 六 | 不 | ○ | | 1505(+10) | 神田鎮雄 | 六 | 1454(-12) | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
1951 | 1951-12-05 | 六 | 先 | ○ | | 1515(+10) | 神田鎮雄 | 六 | 1456(-11) | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級1組トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 向飛車 | 125 |
1951 | 1952-01-10 | 六 | 先 | ○ | | 1525(+10) | 二見敬三 | 六 | 1459(-10) | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級1組トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 向飛車 | 87 |
1951 | 1952-01-15 | 六 | 後 | ○ | | 1534(+09) | 藤川義夫 | 六 | 1435(-09) | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級1組トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 角換わり | 96 |
1951 | 1952-02-10 | 六 | 不 | ○ | | 1543(+09) | 下平幸男 | 六 | 1434(-08) | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | | |
1951 | 1952-02-15 | 六 | 不 | ○ | | 1551(+08) | 二見敬三 | 六 | 1458(-10) | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | | |
1951 | 1952-02-20 | 六 | 先 | ○ | | 1564(+13) | 五十嵐豊一 | 八 | 1579(-12) | 第02回 | 東西選抜対抗戦 | 第一次戦 | | | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | 角換わり | 111 |
1951 | 1952-03-01 | 六 | 不 | ○ | | 1568(+04) | 吉田六彦 | 六 | 1274(-04) | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | | |
1951 | 1952-03-05 | 六 | 不 | ○ | | 1575(+07) | 橋爪敏太郎 | 六 | 1429(-08) | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | | |
1951 | 1952-03-10 | 六 | 不 | ○ | 12 | 1580(+05) | 市川一郎 | 六 | 1366(-05) | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0.8235 | | |
1951 | 1952-03-15 | 六 | 不 | ● | -1 | 1565(-15) | 星田啓三 | 六 | 1458(+15) | 第06期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | | |
1951 | 1952-03-20 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1576(+11) | 清野静男 | 六 | 1536(-11) | 第03回 | 選抜トーナメント戦 | C級1組トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0.7895 | 矢倉 | 140 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています