南口繁一九段
1959年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 22 | 9 | 13 | | 0.4091 | | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 6 | 11 | 0.353 | 1 | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1959 | 1959-04-12 | 八 | 不 | ● | -1 | 1456(-11) | 藤川義夫 | 六 | 1452(+12) | 第06回 | 早指し王位戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1959 | 1959-04-16 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1465(+09) | 賀集正三 | 四 | 1413(-10) | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | 138 |
1959 | 1959-05-08 | 八 | 後 | ● | | 1459(-06) | 本間爽悦 | 七 | 1637(+06) | 第09期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 矢倉 | 197 |
1959 | 1959-06-19 | 八 | 不 | ● | | 1453(-06) | 本間爽悦 | 七 | 1627(+06) | 第04回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
1959 | 1959-06-24 | 八 | 不 | ● | -3 | 1444(-09) | 下平幸男 | 七 | 1531(+08) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
1959 | 1959-06-26 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1459(+15) | 芹沢博文 | 六 | 1579(-16) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
1959 | 1959-07-10 | 八 | 不 | ● | -1 | 1453(-06) | 有吉道夫 | 六 | 1637(+06) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
1959 | 1959-09-07 | 八 | 後 | ○ | | 1469(+16) | 松浦卓造 | 八 | 1597(-15) | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 矢倉 | 94 |
1959 | 1959-09-11 | 八 | 不 | ○ | 2 | 1484(+15) | 佐藤庄平 | 六 | 1580(-14) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
1959 | 1959-10-24 | 八 | 不 | ● | | 1470(-14) | 伊達康夫 | 四 | 1410(+18) | 第01期 | 王位戦 | 予選 | 09組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
1959 | 1959-11-11 | 八 | 不 | ● | -2 | 1462(-08) | 関根茂 | 六 | 1574(+08) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | | |
1959 | 1959-11-13 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1474(+12) | 萩原淳 | 八 | 1488(-12) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | | |
1959 | 1959-11-24 | 八 | 不 | ● | | 1465(-09) | 金高清吉 | 七 | 1557(+08) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
1959 | 1959-12-10 | 八 | 不 | ● | -2 | 1455(-10) | 松下力 | 八 | 1501(+11) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | | |
1959 | 1959-12-16 | 八 | 不 | ○ | | 1467(+12) | 清野静男 | 七 | 1480(-12) | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | | |
1959 | 1960-01-18 | 八 | 不 | ○ | 2 | 1478(+11) | 富沢幹雄 | 七 | 1440(-10) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
1959 | 1960-02-08 | 八 | 不 | ● | | 1467(-11) | 山川次彦 | 七 | 1502(+10) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | | |
1959 | 1960-02-13 | 八 | 不 | ● | | 1457(-10) | 山中和正 | 六 | 1499(+10) | 第11期 | 九段戦 | 三次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | | |
1959 | 1960-02-18 | 八 | 先 | ● | -3 | 1453(-04) | 灘蓮照 | 八 | 1724(+03) | 第08回 | 王座戦 | 二次予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 先手三間飛車 | 118 |
1959 | 1960-02-21 | 八 | - | □ | -3 | 1453(+00) | 京須行男 | 七 | 1454(+00) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | | |
1959 | 1960-03-04 | 八 | 不 | ● | -4 | 1442(-11) | 小堀清一 | 八 | 1462(+10) | 第14期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | | |
1959 | 1960-03-14 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1455(+13) | 岡崎史明 | 六 | 1476(-12) | 第04回 | 日本一杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています