日浦市郎八段
1991年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 41 | 23 | 18 | | 0.5610 | 14 | 7 | 0.667 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 3 | 2 | 1 | | 0.6667 | 2 | 1 | 0.667 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1991 | 1991-04-09 | 五 | 後 | ● | -1 | 1621(-12) | 丸山忠久 | 四 | 1616(+12) | 第17期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | 213 |
1991 | 1991-04-12 | 五 | 後 | ○ | | 1628(+07) | 伊藤果 | 六 | 1501(-07) | 第41期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 相掛かり | 138 |
1991 | 1991-04-15 | 五 | 後 | ○ | 2 | 1634(+06) | 関浩 | 四 | 1411(-05) | 第59期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 142 |
1991 | 1991-05-13 | 五 | 後 | ● | -1 | 1623(-11) | 福崎文吾 | 八 | 1659(+10) | 第41期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 矢倉 | 87 |
1991 | 1991-05-17 | 五 | 先 | ○ | | 1629(+06) | 関根茂 | 九 | 1454(-07) | 第04期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 矢倉 | 121 |
1991 | 1991-05-21 | 五 | 後 | ○ | 2 | 1643(+14) | 先崎学 | 五 | 1710(-15) | 第59期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 矢倉 | 78 |
1991 | 1991-05-31 | 五 | 先 | ● | -1 | 1635(-08) | 村山聖 | 五 | 1746(+09) | 第59期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 | 152 |
1991 | 1991-06-06 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1639(+04) | 椎橋金司 | 五 | 1336(-03) | 第25回 | 早指し戦 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 中飛車 | 93 |
1991 | 1991-06-06 | 五 | 後 | ● | -1 | 1624(-15) | 大野八一雄 | 五 | 1524(+15) | 第25回 | 早指し戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 矢倉 | 123 |
1991 | 1991-06-11 | 五 | 後 | ○ | 1 | 1637(+13) | 阿部隆 | 五 | 1689(-15) | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 矢倉 | 138 |
1991 | 1991-06-17 | 五 | 後 | ● | -1 | 1631(-06) | 森下卓 | 六 | 1825(+06) | 第04期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 矢倉 | 103 |
1991 | 1991-06-25 | 五 | 先 | ○ | | 1634(+03) | 剱持松二 | 七 | 1306(-03) | 第10回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 三間飛車 | 97 |
1991 | 1991-07-02 | 五 | 先 | ○ | | 1638(+04) | 沼春雄 | 五 | 1354(-04) | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | 四間飛車 | 133 |
1991 | 1991-07-18 | 五 | 先 | ○ | 3 | 1643(+05) | 森信雄 | 五 | 1384(-04) | 第40期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 横歩取り | 119 |
1991 | 1991-07-25 | 五 | 先 | ● | | 1630(-13) | 小林宏 | 五 | 1605(+13) | 第04期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 三間飛車 | 88 |
1991 | 1991-07-30 | 五 | 後 | ● | -2 | 1624(-06) | 森内俊之 | 五 | 1813(+07) | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 矢倉 | 129 |
1991 | 1991-09-03 | 五 | 後 | ○ | | 1630(+06) | 宮田利男 | 六 | 1459(-07) | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 相掛かり | 98 |
1991 | 1991-09-06 | 五 | 後 | ○ | 2 | 1640(+10) | 長沼洋 | 五 | 1556(-09) | 第40期 | 王座戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 横歩取り | 82 |
1991 | 1991-09-09 | 五 | 先 | ● | -1 | 1620(-20) | 桐谷広人 | 六 | 1367(+18) | 第33期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 矢倉 | 124 |
1991 | 1991-09-26 | 五 | 後 | ○ | 1 | 1636(+16) | 村山聖 | 五 | 1724(-16) | 第40期 | 王座戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 矢倉 | 154 |
1991 | 1991-09-30 | 五 | 先 | ● | -1 | 1625(-11) | 米長邦雄 | 九 | 1677(+10) | 第10回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 矢倉 | 108 |
1991 | 1991-10-15 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1632(+07) | 小野敦生 | 五 | 1485(-07) | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 矢倉 | 151 |
1991 | 1991-10-22 | 五 | 後 | ● | | 1617(-15) | 木下浩一 | 四 | 1520(+15) | 第40期 | 王座戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 相掛かり | 135 |
1991 | 1991-10-29 | 五 | 先 | ● | -2 | 1600(-17) | 豊川孝弘 | 四 | 1445(+26) | 第60期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 相振飛車 | 124 |
1991 | 1991-11-05 | 五 | 後 | ○ | | 1609(+09) | 泉正樹 | 六 | 1518(-09) | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 相掛かり | 110 |
1991 | 1991-11-25 | 五 | 先 | ○ | | 1614(+05) | 瀬戸博晴 | 五 | 1364(-04) | 第08回 | 天王戦 | 五段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | 四間飛車 | 107 |
1991 | 1991-12-03 | 五 | 先 | ○ | | 1622(+08) | 堀口弘治 | 五 | 1505(-08) | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | 矢倉 | 121 |
1991 | 1991-12-09 | 五 | 先 | ○ | | 1633(+11) | 小林宏 | 五 | 1598(-10) | 第08回 | 天王戦 | 五段戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 矢倉 | 105 |
1991 | 1992-01-14 | 五 | 後 | ○ | | 1638(+05) | 長谷部久雄 | 八 | 1384(-05) | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 29 | 18 | 11 | 0.6207 | 角換わり | 108 |
1991 | 1992-01-29 | 五 | 先 | ○ | | 1642(+04) | 桐谷広人 | 六 | 1383(-04) | 第42期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 19 | 11 | 0.6333 | 角換わり | 97 |
1991 | 1992-02-04 | 五 | 先 | ○ | | 1646(+04) | 高島弘光 | 八 | 1374(-04) | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0.6452 | 矢倉 | 79 |
1991 | 1992-02-12 | 五 | 先 | ○ | 8 | 1649(+03) | 椎橋金司 | 五 | 1276(-03) | 第18期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 0.6563 | 三間飛車 | 53 |
1991 | 1992-02-14 | 五 | 先 | ● | | 1636(-13) | 中村修 | 七 | 1631(+12) | 第05期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 0.6364 | 相振飛車 | 160 |
1991 | 1992-02-17 | 五 | 後 | ● | -2 | 1629(-07) | 中原誠 | 名人 | 1764(+08) | 第13回 | 勝抜戦 | 本戦 | 04連勝 | 04人抜き | 0 | 0 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | 矢倉 | 79 |
1991 | 1992-02-27 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1633(+04) | 桐谷広人 | 六 | 1370(-04) | 第42回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 35 | 22 | 13 | 0.6286 | 矢倉 | 77 |
1991 | 1992-02-27 | 五 | 後 | ● | -1 | 1622(-11) | 富岡英作 | 六 | 1666(+10) | 第42回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | 矢倉 | 109 |
1991 | 1992-03-06 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1641(+19) | 森内俊之 | 五 | 1850(-20) | 第08回 | 天王戦 | 五段戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | 向飛車 | 159 |
1991 | 1992-03-10 | 五 | 後 | ● | | 1626(-15) | 所司和晴 | 五 | 1566(+14) | 第50期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 38 | 23 | 15 | 0.6053 | 矢倉 | 111 |
1991 | 1992-03-13 | 五 | 先 | ● | | 1615(-11) | 屋敷伸之 | 六 | 1643(+12) | 第18期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 39 | 23 | 16 | 0.5897 | 相掛かり | 112 |
1991 | 1992-03-24 | 五 | 後 | ● | | 1601(-14) | 土佐浩司 | 六 | 1546(+14) | 第42期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | 矢倉 | 85 |
1991 | 1992-03-31 | 五 | 後 | ● | -4 | 1588(-13) | 佐藤秀司 | 四 | 1557(+13) | 第23回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 23 | 18 | 0.5610 | 矢倉 | 165 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1991 | 1991-11-14 | 五 | 先 | ○ | | 1609(+00) | 井上慶太 | 六 | 1660(+00) | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 11回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 119 |
1991 | 1991-11-27 | 五 | 先 | ○ | 2 | 1614(+00) | 長谷部久雄 | 八 | 1387(+00) | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 12回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 105 |
1991 | 1992-01-09 | 五 | 先 | ● | -1 | 1633(+00) | 森下卓 | 六 | 1795(+00) | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 13回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 角換わり | 84 |