石川陽生七段
1993年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 35 | 17 | 18 | | 0.4857 | 10 | 6 | 0.625 | 7 | 12 | 0.368 | 1 | 4 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1993 | 1993-04-08 | 五 | 先 | ● | | 1567(-15) | 三浦弘行 | 四 | 1462(+19) | 第63期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相掛かり | 116 |
1993 | 1993-04-13 | 五 | 後 | ● | -2 | 1552(-15) | 関浩 | 五 | 1458(+16) | 第19期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 中飛車 | 125 |
1993 | 1993-04-20 | 五 | 先 | ○ | | 1563(+11) | 石田和雄 | 九 | 1540(-11) | 第43期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 先手三間飛車 | 91 |
1993 | 1993-05-11 | 五 | 後 | ○ | | 1572(+09) | 前田祐司 | 七 | 1487(-10) | 第43期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 四間飛車 | 108 |
1993 | 1993-06-02 | 五 | 後 | ○ | | 1576(+04) | 北村昌男 | 八 | 1308(-04) | 第27回 | 早指し戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 先手向飛車 | 86 |
1993 | 1993-06-02 | 五 | 先 | ○ | 4 | 1585(+09) | 前田祐司 | 七 | 1502(-09) | 第27回 | 早指し戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 矢倉 | 153 |
1993 | 1993-06-02 | 五 | 後 | ● | | 1570(-15) | 飯野健二 | 六 | 1472(+14) | 第27回 | 早指し戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 四間飛車 | 139 |
1993 | 1993-06-08 | 五 | 先 | ● | | 1562(-08) | 井上慶太 | 六 | 1660(+09) | 第06期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 124 |
1993 | 1993-06-15 | 五 | 先 | ● | | 1555(-07) | 丸山忠久 | 五 | 1717(+07) | 第52期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 相掛かり | 102 |
1993 | 1993-06-21 | 五 | 後 | ● | -4 | 1542(-13) | 田丸昇 | 八 | 1507(+14) | 第43期 | 王将戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 矢倉 | 129 |
1993 | 1993-07-01 | 五 | 後 | ○ | 1 | 1552(+10) | 所司和晴 | 六 | 1513(-11) | 第24回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 四間飛車 | 152 |
1993 | 1993-07-06 | 五 | 後 | ● | | 1537(-15) | 堀口弘治 | 六 | 1428(+15) | 第52期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 四間飛車 | 111 |
1993 | 1993-07-16 | 五 | 後 | ● | | 1523(-14) | 伊藤能 | 四 | 1426(+17) | 第12回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 相掛かり | 89 |
1993 | 1993-08-18 | 五 | 先 | ● | -3 | 1514(-09) | 畠山鎮 | 四 | 1603(+08) | 第24回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 矢倉 | 86 |
1993 | 1993-08-24 | 五 | 後 | ○ | | 1530(+16) | 阿部隆 | 六 | 1664(-16) | 第52期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 四間飛車 | 140 |
1993 | 1993-08-30 | 五 | 先 | ○ | 2 | 1536(+06) | 宮田利男 | 六 | 1372(-07) | 第35期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 先手向飛車 | 107 |
1993 | 1993-09-07 | 五 | 先 | ● | -1 | 1522(-14) | 木下浩一 | 五 | 1458(+14) | 第42期 | 王座戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 矢倉 | 128 |
1993 | 1993-09-14 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1529(+07) | 佐藤義則 | 七 | 1369(-06) | 第52期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 先手三間飛車 | 189 |
1993 | 1993-10-04 | 五 | 後 | ● | | 1523(-06) | 中川大輔 | 五 | 1698(+07) | 第35期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 三間飛車 | 89 |
1993 | 1993-10-12 | 五 | 後 | ● | -2 | 1516(-07) | 井上慶太 | 六 | 1672(+07) | 第52期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 四間飛車 | 153 |
1993 | 1993-11-01 | 五 | 先 | ○ | | 1523(+07) | 飯田弘之 | 五 | 1386(-08) | 第64期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 三間飛車 | 109 |
1993 | 1993-11-09 | 五 | 先 | ○ | 2 | 1532(+09) | 坪内利幸 | 七 | 1452(-09) | 第52期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 先手三間飛車 | 109 |
1993 | 1993-11-22 | 五 | 後 | ● | -1 | 1514(-18) | 丸田祐三 | 九 | 1279(+21) | 第64期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 矢倉 | 99 |
1993 | 1993-11-30 | 五 | 先 | ○ | | 1525(+11) | 堀口弘治 | 六 | 1507(-11) | 第07期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | 先手四間飛車 | 89 |
1993 | 1993-12-07 | 五 | 先 | ○ | 2 | 1532(+07) | 河口俊彦 | 六 | 1354(-06) | 第52期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | 四間飛車 | 117 |
1993 | 1994-01-11 | 五 | 後 | ● | -1 | 1527(-05) | 郷田真隆 | 五 | 1790(+05) | 第52期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 0.4615 | | |
1993 | 1994-01-19 | 五 | 後 | ○ | | 1543(+16) | 丸山忠久 | 五 | 1678(-17) | 第07期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 0.4815 | | |
1993 | 1994-01-28 | 五 | 後 | ○ | | 1548(+05) | 沼春雄 | 五 | 1310(-05) | 第44期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0.5000 | | |
1993 | 1994-02-01 | 五 | 先 | ○ | | 1558(+10) | 西村一義 | 八 | 1479(-09) | 第52期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 先手四間飛車 | 115 |
1993 | 1994-02-17 | 五 | 後 | ○ | 4 | 1566(+08) | 木下浩一 | 五 | 1479(-09) | 第20期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 0.5333 | | |
1993 | 1994-02-25 | 五 | 後 | ● | | 1549(-17) | 桐谷広人 | 六 | 1373(+17) | 第44回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 0.5161 | | |
1993 | 1994-03-04 | 五 | 後 | ● | -2 | 1543(-06) | 中田宏樹 | 六 | 1708(+07) | 第07期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0.5000 | | |
1993 | 1994-03-08 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1548(+05) | 宮田利男 | 六 | 1325(-05) | 第52期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0.5152 | | |
1993 | 1994-03-17 | 五 | 先 | ● | | 1536(-12) | 土佐浩司 | 六 | 1537(+12) | 第20期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | | |
1993 | 1994-03-31 | 五 | 後 | ● | -2 | 1522(-14) | 岡崎洋 | 四 | 1461(+18) | 第44期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0.4857 | 三間飛車 | 81 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1993 | 1993-11-04 | 五 | 後 | ● | -1 | 1523(+00) | 小倉久史 | 五 | 1602(+00) | 第03回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手中飛車 | 147 |