井上慶太九段
1994年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 43 | 28 | 15 | | 0.6512 | 15 | 6 | 0.714 | 13 | 9 | 0.591 | 0 | 3 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | | | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1994 | 1994-04-07 | 六 | 後 | ○ | | 1725(+07) | 浦野真彦 | 六 | 1576(-07) | 第20期 | 棋王戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1994 | 1994-04-14 | 六 | 後 | ○ | 2 | 1729(+04) | 藤原直哉 | 四 | 1445(-04) | 第44期 | 王将戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1994 | 1994-04-19 | 六 | 後 | ● | -1 | 1717(-12) | 中田宏樹 | 六 | 1728(+12) | 第07期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 125 |
1994 | 1994-05-11 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1723(+06) | 櫛田陽一 | 五 | 1527(-06) | 第20期 | 棋王戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1994 | 1994-05-20 | 六 | 後 | ● | -1 | 1705(-18) | 田中魁秀 | 八 | 1525(+17) | 第44期 | 王将戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 角換わり | 165 |
1994 | 1994-05-31 | 六 | 先 | ○ | 1 | 1709(+04) | 野田敬三 | 四 | 1395(-03) | 第28回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1994 | 1994-05-31 | 六 | 後 | ● | -1 | 1689(-20) | 西川慶二 | 六 | 1453(+18) | 第28回 | 早指し戦 | 予選 | 09組 | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
1994 | 1994-06-10 | 六 | 後 | ○ | | 1694(+05) | 西川慶二 | 六 | 1443(-04) | 第65期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | | |
1994 | 1994-06-14 | 六 | 先 | ○ | | 1702(+08) | 小林健二 | 八 | 1562(-07) | 第20期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 四間飛車 | 133 |
1994 | 1994-06-24 | 六 | 先 | ○ | | 1705(+03) | 滝誠一郎 | 七 | 1337(-03) | 第53期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
1994 | 1994-06-30 | 六 | 先 | ○ | 4 | 1708(+03) | 森信雄 | 六 | 1382(-04) | 第13回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
1994 | 1994-07-05 | 六 | 後 | ● | -1 | 1697(-11) | 南芳一 | 九 | 1744(+10) | 第65期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
1994 | 1994-07-19 | 六 | 先 | ○ | 1 | 1703(+06) | 達正光 | 五 | 1489(-05) | 第25回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 中飛車 | 93 |
1994 | 1994-07-29 | 六 | 後 | ● | | 1685(-18) | 田中魁秀 | 八 | 1522(+16) | 第53期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | | |
1994 | 1994-08-05 | 六 | 先 | ● | | 1678(-07) | 谷川浩司 | 王将 | 1848(+06) | 第20期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 矢倉 | 90 |
1994 | 1994-08-18 | 六 | 先 | ● | -3 | 1667(-11) | 南芳一 | 九 | 1725(+10) | 第13回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 角換わり | 110 |
1994 | 1994-08-26 | 六 | 先 | ○ | 1 | 1676(+09) | 前田祐司 | 七 | 1558(-08) | 第53期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 中飛車 | 99 |
1994 | 1994-09-06 | 六 | 先 | ● | -1 | 1660(-16) | 小倉久史 | 五 | 1563(+15) | 第25回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 三間飛車 | 158 |
1994 | 1994-09-13 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1665(+05) | 伊藤博文 | 五 | 1420(-04) | 第36期 | 王位戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | | |
1994 | 1994-09-22 | 六 | 後 | ● | -1 | 1653(-12) | 中村修 | 八 | 1676(+12) | 第53期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 0.5500 | | |
1994 | 1994-09-30 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1661(+08) | 高田尚平 | 五 | 1530(-08) | 第07期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | | |
1994 | 1994-10-14 | 六 | 先 | ● | | 1644(-17) | 神谷広志 | 六 | 1513(+16) | 第53期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 0.5455 | 矢倉 | 136 |
1994 | 1994-10-20 | 六 | 先 | ● | -2 | 1635(-09) | 中川大輔 | 六 | 1711(+10) | 第07期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 矢倉 | 94 |
1994 | 1994-11-04 | 六 | 先 | ○ | | 1647(+12) | 脇謙二 | 七 | 1635(-12) | 第53期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 0.5417 | 横歩取り | 139 |
1994 | 1994-11-10 | 六 | 先 | ○ | | 1655(+08) | 有吉道夫 | 九 | 1537(-08) | 第36期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | | |
1994 | 1994-11-18 | 六 | 先 | ○ | | 1660(+05) | 児玉孝一 | 六 | 1421(-05) | 第66期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | | |
1994 | 1994-12-06 | 六 | 先 | ○ | 4 | 1669(+09) | 内藤國雄 | 九 | 1580(-08) | 第66期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | | |
1994 | 1994-12-09 | 六 | 後 | ● | -1 | 1656(-13) | 脇謙二 | 七 | 1631(+12) | 第36期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.5714 | 矢倉 | |
1994 | 1994-12-16 | 六 | 後 | ○ | | 1662(+06) | 泉正樹 | 六 | 1481(-06) | 第53期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 29 | 17 | 12 | 0.5862 | | |
1994 | 1994-12-22 | 六 | 先 | ○ | 2 | 1673(+11) | 神崎健二 | 六 | 1624(-11) | 第08期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 0.6000 | | |
1994 | 1995-01-12 | 六 | 後 | ● | -1 | 1658(-15) | 有吉道夫 | 九 | 1562(+15) | 第66期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | | |
1994 | 1995-01-26 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1667(+09) | 淡路仁茂 | 八 | 1594(-09) | 第43期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 19 | 13 | 0.5938 | 横歩取り | 100 |
1994 | 1995-01-31 | 六 | 先 | ● | -1 | 1649(-18) | 坪内利幸 | 七 | 1423(+19) | 第08期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | | |
1994 | 1995-02-03 | 六 | 先 | ○ | | 1656(+07) | 杉本昌隆 | 四 | 1514(-07) | 第45期 | 王将戦 | 一次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | | |
1994 | 1995-02-10 | 六 | 後 | ○ | | 1664(+08) | 浦野真彦 | 六 | 1547(-08) | 第53期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 0.6000 | | |
1994 | 1995-02-17 | 六 | 後 | ○ | | 1672(+08) | 土佐浩司 | 六 | 1558(-08) | 第53期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 36 | 22 | 14 | 0.6111 | | |
1994 | 1995-02-28 | 六 | 先 | ○ | | 1676(+04) | 中田章道 | 六 | 1372(-03) | 第45回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 23 | 14 | 0.6216 | | |
1994 | 1995-02-28 | 六 | 先 | ○ | | 1686(+10) | 神崎健二 | 六 | 1634(-11) | 第45回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 決勝 | 0 | 0 | 38 | 24 | 14 | 0.6316 | | |
1994 | 1995-03-03 | 六 | 後 | ○ | | 1688(+02) | 木下晃 | 六 | 1257(-02) | 第21期 | 棋王戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 | | |
1994 | 1995-03-10 | 六 | 先 | ○ | | 1692(+04) | 児玉孝一 | 六 | 1420(-05) | 第53期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 40 | 26 | 14 | 0.6500 | 矢倉 | 131 |
1994 | 1995-03-17 | 六 | 後 | ○ | | 1698(+06) | 田中魁秀 | 八 | 1505(-06) | 第43期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 41 | 27 | 14 | 0.6585 | 角換わり | 86 |
1994 | 1995-03-24 | 六 | 後 | ○ | 9 | 1703(+05) | 矢倉規広 | 四 | 1469(-06) | 第45期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 28 | 14 | 0.6667 | | |
1994 | 1995-03-31 | 六 | 後 | ● | -1 | 1691(-12) | 畠山成幸 | 五 | 1677(+12) | 第21期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 43 | 28 | 15 | 0.6512 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1994 | 1994-04-28 | 六 | 先 | ● | -1 | 1717(+00) | 森内俊之 | 七 | 1811(+00) | 第06回 | IBM杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 98 |