森安多恵子女流四段
2000年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 7 | 0 | 7 | | 0.0000 | | 5 | 0.000 | | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2000 | 2000-04-20 | 女三 | 先 | ● | | 1134(-07) | 藤田麻衣子 | 女2 | 1314(+11) | 第08期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2000 | 2000-04-21 | 女三 | 先 | ● | | 1131(-03) | 早水千紗 | 女初 | 1515(+02) | 第05回 | 鹿島杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2000 | 2000-05-30 | 女三 | 後 | ▲ | | 1128(-03) | 山田朱未 | 女2 | 1484(+21) | 第14回 | LOT | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 114 |
2000 | 2000-10-11 | 女三 | 後 | ● | | 1126(-02) | 山田朱未 | 女2 | 1548(+08) | 第12期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | | |
2000 | 2000-10-12 | 女三 | 先 | ● | | 1113(-13) | 神田真由美 | 女初 | 1110(+13) | 第23期 | 女流王将戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | | |
2000 | 2001-02-06 | 女三 | 先 | ● | | 1100(-13) | 神田真由美 | 女初 | 1106(+13) | 第28期 | 女流名人戦 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | | |
2000 | 2001-02-07 | 女三 | 先 | ● | -7 | 1098(-02) | 藤田綾 | 女1 | 1505(+02) | 第06回 | 鹿島杯 | 予選 | 11組 | | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | | |
△は反則勝ち、▲は反則負けを表しています