先崎学九段
2022年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 25 | 11 | 14 | | 0.4400 | 7 | 7 | 0.500 | 4 | 7 | 0.364 | | | | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-05-11 | 九 | 後 | ○ | 1 | 1412(+06) | 所司和晴 | 七 | 1221(-07) | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2022-05-11 | 九 | 後 | ● | -1 | 1405(-07) | 金井恒太 | 六 | 1548(+07) | 第94期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2022 | 2022-06-08 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1414(+09) | 富岡英作 | 八 | 1334(-10) | 第35期 | 竜王戦 | 5組 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2022 | 2022-06-14 | 九 | 先 | ● | | 1408(-06) | 西尾明 | 七 | 1584(+07) | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 横歩取り | 156 |
2022 | 2022-06-29 | 九 | 後 | ● | | 1394(-14) | 塚田泰明 | 九 | 1329(+14) | 第08期 | 叡王戦 | 九段戦 | B組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 相掛かり | |
2022 | 2022-07-12 | 九 | 後 | ● | | 1390(-04) | 船江恒平 | 六 | 1683(+04) | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 矢倉 | 97 |
2022 | 2022-07-26 | 九 | 先 | ● | | 1388(-02) | 増田康宏 | 六 | 1788(+02) | 第16回 | 朝日杯 | 一次予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
2022 | 2022-08-05 | 九 | 後 | ● | | 1380(-08) | 真田圭一 | 八 | 1520(+07) | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | | |
2022 | 2022-08-09 | 九 | 先 | ● | | 1376(-04) | 三枚堂達也 | 七 | 1680(+03) | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 相掛かり | 120 |
2022 | 2022-08-26 | 九 | 先 | ● | -7 | 1363(-13) | 塚田泰明 | 九 | 1341(+13) | 第31回 | 銀河戦 | 予選 | 34組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | | |
2022 | 2022-08-30 | 九 | 後 | ○ | | 1374(+11) | 畠山成幸 | 八 | 1333(-11) | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 四間飛車 | 118 |
2022 | 2022-10-11 | 九 | 先 | ○ | 2 | 1395(+21) | 出口若武 | 六 | 1739(-22) | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 矢倉 | 143 |
2022 | 2022-11-08 | 九 | 後 | ● | | 1390(-05) | 野月浩貴 | 八 | 1624(+04) | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 相掛かり | 95 |
2022 | 2022-11-18 | 九 | 先 | ● | | 1382(-08) | 村中秀史 | 七 | 1524(+07) | 第71期 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | | |
2022 | 2022-12-06 | 九 | 後 | ● | -3 | 1377(-05) | 宮田敦史 | 七 | 1610(+05) | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 相居飛車力戦 | 81 |
2022 | 2022-12-20 | 九 | 先 | ○ | | 1390(+13) | 田村康介 | 七 | 1421(-13) | 第36期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 相掛かり | |
2022 | 2023-01-10 | 九 | 先 | ○ | | 1406(+16) | 阪口悟 | 六 | 1514(-16) | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0.3529 | 中飛車 | 119 |
2022 | 2023-01-19 | 九 | 先 | ○ | 3 | 1420(+14) | 窪田義行 | 七 | 1464(-13) | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | | |
2022 | 2023-01-26 | 九 | 後 | ● | -1 | 1411(-09) | 真田圭一 | 八 | 1522(+09) | 第36期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | | |
2022 | 2023-01-31 | 九 | 後 | ○ | | 1426(+15) | 佐藤紳哉 | 七 | 1520(-15) | 第73期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 四間飛車 | 110 |
2022 | 2023-02-07 | 九 | 後 | ○ | 2 | 1446(+20) | 都成竜馬 | 七 | 1706(-19) | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | 相居飛車力戦 | 116 |
2022 | 2023-02-21 | 九 | 先 | ● | -1 | 1441(-05) | 三枚堂達也 | 七 | 1715(+04) | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | | |
2022 | 2023-03-07 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1457(+16) | 村田顕弘 | 六 | 1575(-15) | 第81期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 相掛かり | 121 |
2022 | 2023-03-20 | 九 | 先 | ● | -1 | 1455(-02) | 本田奎 | 五 | 1828(+03) | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | | |
2022 | 2023-03-31 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1467(+12) | 上村亘 | 五 | 1469(-11) | 第73期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | 先手四間飛車 | 131 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-10-02 | 九 | 不 | ● | -1 | 1374(+00) | 屋敷伸之 | 九 | 1622(+00) | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Aブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |