屋敷伸之九段
2022年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 26 | 7 | 19 | | 0.2692 | 4 | 10 | 0.286 | 3 | 9 | 0.250 | | | | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 3 | 2 | 1 | | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | | | | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-04-11 | 九 | 先 | ● | | 1661(-15) | 中川大輔 | 八 | 1547(+15) | 第72回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 124 |
2022 | 2022-04-19 | 九 | 先 | ● | -2 | 1647(-14) | 中村修 | 九 | 1571(+15) | 第30回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 先手三間飛車 | 100 |
2022 | 2022-05-27 | 九 | 後 | ○ | | 1662(+15) | 澤田真吾 | 七 | 1764(-15) | 第35期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり | |
2022 | 2022-06-16 | 九 | 先 | ○ | 2 | 1672(+10) | 横山泰明 | 七 | 1645(-11) | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 相掛かり | 99 |
2022 | 2022-06-30 | 九 | 先 | ● | | 1662(-10) | 阿久津主税 | 八 | 1698(+10) | 第48期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 相掛かり | |
2022 | 2022-07-07 | 九 | 後 | ● | | 1653(-09) | 久保利明 | 九 | 1740(+09) | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 先手三間飛車 | 103 |
2022 | 2022-07-28 | 九 | 後 | ● | -3 | 1646(-07) | 澤田真吾 | 七 | 1785(+08) | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 相掛かり | 109 |
2022 | 2022-08-10 | 九 | 後 | ○ | 1 | 1654(+08) | 中村修 | 九 | 1558(-09) | 第08期 | 叡王戦 | 九段戦 | A組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 先手三間飛車 | |
2022 | 2022-08-10 | 九 | 先 | ● | | 1650(-04) | 渡辺明 | 名人 | 1901(+05) | 第08期 | 叡王戦 | 九段戦 | A組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 相掛かり | |
2022 | 2022-08-18 | 九 | 先 | ● | | 1641(-09) | 三浦弘行 | 九 | 1713(+09) | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 角換わり | 96 |
2022 | 2022-09-02 | 九 | 後 | ● | | 1637(-04) | 渡辺明 | 名人 | 1909(+04) | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 相掛かり | |
2022 | 2022-09-08 | 九 | 先 | ● | | 1629(-08) | 山崎隆之 | 八 | 1767(+07) | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 相掛かり | 110 |
2022 | 2022-09-29 | 九 | 後 | ● | | 1622(-07) | 近藤誠也 | 七 | 1753(+07) | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0.2308 | 相掛かり | 63 |
2022 | 2022-10-05 | 九 | 先 | ● | -6 | 1616(-06) | 増田康宏 | 六 | 1799(+06) | 第35期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0.2143 | 角換わり | |
2022 | 2022-10-14 | 九 | 先 | ○ | | 1633(+17) | 佐藤天彦 | 九 | 1836(-17) | 第94期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | 角換わり | |
2022 | 2022-10-20 | 九 | 後 | ○ | 2 | 1649(+16) | 羽生善治 | 九 | 1781(-16) | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 相掛かり | 132 |
2022 | 2022-11-01 | 九 | 先 | ● | -1 | 1639(-10) | 鈴木大介 | 九 | 1678(+10) | 第16回 | 朝日杯 | 二次予選 | C組 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 四間飛車 | 110 |
2022 | 2022-11-10 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1654(+15) | 千田翔太 | 七 | 1745(-14) | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | 角換わり | 135 |
2022 | 2022-12-22 | 九 | 後 | ● | | 1643(-11) | 郷田真隆 | 九 | 1688(+10) | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 0.3158 | 相掛かり | 115 |
2022 | 2022-12-27 | 九 | 先 | ● | -2 | 1632(-11) | 藤井猛 | 九 | 1640(+11) | 第36期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | 四間飛車 | |
2022 | 2023-01-12 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1645(+13) | 丸山忠久 | 九 | 1677(-12) | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 0.3333 | 一手損角換わり | 121 |
2022 | 2023-01-18 | 九 | 後 | ● | | 1634(-11) | 藤井猛 | 九 | 1659(+11) | 第94期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 0.3182 | 先手中飛車 | |
2022 | 2023-02-09 | 九 | 後 | ● | | 1626(-08) | 中村太地 | 七 | 1758(+07) | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 12回戦 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 0.3043 | 角換わり | 97 |
2022 | 2023-02-16 | 九 | 後 | ● | | 1621(-05) | 斎藤明日斗 | 五 | 1825(+06) | 第73期 | 王将戦 | 一次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 | 相掛かり | 97 |
2022 | 2023-03-09 | 九 | 先 | ● | | 1615(-06) | 佐々木勇気 | 七 | 1829(+05) | 第81期 | 順位戦 | B級1組 | | 13回戦 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 | 角換わり | 140 |
2022 | 2023-03-15 | 九 | 後 | ● | -5 | 1608(-07) | 髙見泰地 | 七 | 1746(+07) | 第71期 | 王座戦 | 二次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 0.2692 | 相掛かり | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-10-02 | 九 | 不 | ○ | | 1622(+00) | 先崎学 | 九 | 1374(+00) | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Aブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2022 | 2022-10-02 | 九 | 先 | ○ | 2 | 1622(+00) | 伊藤匠 | 五 | 1794(+00) | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Aブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 角換わり | |
2022 | 2022-10-02 | 九 | 先 | ● | -1 | 1622(+00) | 中川大輔 | 八 | 1597(+00) | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Aブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 角換わり | 108 |