阿部健治郎七段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 22 | 11 | 11 | | 0.5000 | 9 | 2 | 0.818 | 2 | 8 | 0.200 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-30 | 七 | 後 | ● | | 1519(-04) | 千田翔太 | 八 | 1775(+04) | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | 109 |
2024 | 2024-05-30 | 七 | 後 | ● | | 1511(-08) | 阿久津主税 | 八 | 1655(+07) | 第37期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
2024 | 2024-06-11 | 七 | 後 | ● | -3 | 1498(-13) | 畠山鎮 | 八 | 1468(+13) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 矢倉 | 61 |
2024 | 2024-06-21 | 七 | 後 | ○ | 1 | 1513(+15) | 村中秀史 | 七 | 1602(-15) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 矢倉 | |
2024 | 2024-06-21 | 七 | 後 | ● | -1 | 1509(-04) | 杉本和陽 | 五 | 1758(+05) | 第96期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ホ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 先手三間飛車 | |
2024 | 2024-07-03 | 七 | 先 | ○ | | 1518(+09) | 田村康介 | 七 | 1452(-10) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2024 | 2024-07-09 | 七 | 先 | ○ | 2 | 1534(+16) | 古森悠太 | 五 | 1643(-15) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 三間飛車 | 91 |
2024 | 2024-08-06 | 七 | 後 | ● | | 1521(-13) | 宮本広志 | 五 | 1502(+13) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 先手四間飛車 | 85 |
2024 | 2024-08-11 | 七 | 不 | ● | | 1517(-04) | 佐々木大地 | 七 | 1797(+04) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
2024 | 2024-08-22 | 七 | 後 | ● | -3 | 1514(-03) | 八代弥 | 七 | 1849(+03) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | | |
2024 | 2024-09-03 | 七 | 先 | ○ | | 1524(+10) | 井上慶太 | 九 | 1458(-10) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 相居飛車力戦 | 67 |
2024 | 2024-09-11 | 七 | 先 | ○ | 2 | 1543(+19) | 郷田真隆 | 九 | 1751(-18) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 角換わり | 111 |
2024 | 2024-09-19 | 七 | 先 | ● | -1 | 1526(-17) | 近藤正和 | 七 | 1398(+17) | 第10期 | 叡王戦 | 七段戦 | B組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
2024 | 2024-10-08 | 七 | 先 | ○ | | 1539(+13) | 西尾明 | 七 | 1552(-12) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 角換わり | 83 |
2024 | 2024-10-18 | 七 | 後 | ○ | | 1558(+19) | 梶浦宏孝 | 七 | 1800(-20) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 相掛かり | 106 |
2024 | 2024-11-05 | 七 | 先 | ○ | 3 | 1565(+07) | 松本佳介 | 七 | 1394(-07) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 04回戦 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 相掛かり | 67 |
2024 | 2024-11-12 | 七 | 後 | ● | -1 | 1557(-08) | 高田明浩 | 五 | 1688(+08) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | 相掛かり | 69 |
2024 | 2024-11-22 | 七 | 先 | ○ | 1 | 1569(+12) | 谷合廣紀 | 四 | 1582(-12) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-11-28 | 七 | 先 | ● | -1 | 1564(-05) | 丸山忠久 | 九 | 1788(+05) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 決勝 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 一手損角換わり | |
2024 | 2024-12-03 | 七 | 先 | ○ | | 1575(+11) | 宮田敦史 | 七 | 1538(-11) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 矢倉 | 117 |
2024 | 2024-12-13 | 七 | 先 | ○ | 2 | 1587(+12) | 門倉啓太 | 六 | 1572(-12) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | イ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 0.5238 | | |
2024 | 2025-01-14 | 七 | 後 | ● | -1 | 1572(-15) | 飯塚祐紀 | 八 | 1505(+15) | 第83期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 矢倉 | 55 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています