金井恒太六段
2020年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 持局 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 36 | 16 | 20 | | 0.4444 | 9 | 7 | 0.563 | 6 | 11 | 0.353 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2020 | 2020-04-03 | 六 | 後 | ● | -1 | 1582(-13) | 村田顕弘 | 六 | 1514(+14) | 第33期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2020 | 2020-04-14 | 六 | 後 | ○ | 1 | 1596(+14) | 髙野智史 | 五 | 1675(-15) | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 角換わり | |
2020 | 2020-04-30 | 六 | 後 | ● | -1 | 1585(-11) | 野月浩貴 | 八 | 1597(+11) | 第70期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり | |
2020 | 2020-05-14 | 六 | 先 | ○ | 1 | 1589(+04) | 小倉久史 | 七 | 1356(-05) | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 04回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 三間飛車 | |
2020 | 2020-05-27 | 六 | 後 | ● | -1 | 1581(-08) | 本田奎 | 五 | 1698(+08) | 第92期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 相掛かり | |
2020 | 2020-06-09 | 六 | 先 | ○ | | 1595(+14) | 千葉幸生 | 七 | 1672(-14) | 第46期 | 棋王戦 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 角換わり | |
2020 | 2020-06-16 | 六 | 後 | ○ | 2 | 1599(+04) | 青野照市 | 九 | 1320(-04) | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 角換わり | |
2020 | 2020-07-08 | 六 | 先 | ● | -1 | 1595(-04) | 木村一基 | 王位 | 1845(+05) | 第46期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 角換わり | |
2020 | 2020-07-14 | 六 | 先 | ○ | | 1601(+06) | 島朗 | 九 | 1408(-06) | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 相掛かり | |
2020 | 2020-07-24 | 六 | 後 | ○ | 2 | 1609(+08) | 藤森哲也 | 五 | 1488(-08) | 第33期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 04回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | | |
2020 | 2020-07-29 | 六 | 先 | ● | -1 | 1594(-15) | 窪田義行 | 七 | 1521(+14) | 第14回 | 朝日杯 | 一次予選 | 09組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 向飛車 | |
2020 | 2020-08-14 | 六 | 先 | ○ | 1 | 1604(+10) | 窪田義行 | 七 | 1543(-09) | 第33期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 05回戦 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | | |
2020 | 2020-09-03 | 六 | 不 | ● | | 1591(-13) | 伊藤真吾 | 五 | 1551(+13) | 第29回 | 銀河戦 | 予選 | | | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | | |
2020 | 2020-09-08 | 六 | 先 | ● | -2 | 1579(-12) | 西尾明 | 七 | 1577(+11) | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 矢倉 | |
2020 | 2020-09-16 | 六 | 先 | ○ | | 1592(+13) | 橋本崇載 | 八 | 1618(-13) | 第62期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
2020 | 2020-09-29 | 六 | 先 | ○ | 2 | 1601(+09) | 真田圭一 | 八 | 1535(-10) | 第69期 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | | |
2020 | 2020-10-06 | 六 | 後 | ● | -1 | 1591(-10) | 片上大輔 | 七 | 1618(+11) | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 先手中飛車 | |
2020 | 2020-10-12 | 六 | 先 | ○ | 1 | 1605(+14) | 青嶋未来 | 六 | 1702(-14) | 第33期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 四間飛車 | |
2020 | 2020-10-20 | 六 | 先 | ● | | 1597(-08) | 髙見泰地 | 七 | 1713(+08) | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | 角換わり | |
2020 | 2020-10-29 | 六 | 後 | ● | | 1582(-15) | 谷合廣紀 | 四 | 1474(+19) | 第62期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | | |
2020 | 2020-11-04 | 六 | 後 | ● | | 1567(-15) | 岡崎洋 | 七 | 1442(+16) | 第69期 | 王座戦 | 一次予選 | ヘ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | | |
2020 | 2020-11-17 | 六 | 後 | ● | -4 | 1555(-12) | 村田顕弘 | 六 | 1533(+12) | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 相掛かり | |
2020 | 2020-11-27 | 六 | 後 | ○ | | 1568(+13) | 阿部光瑠 | 六 | 1610(-13) | 第34期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | | |
2020 | 2020-12-15 | 六 | 後 | ○ | 2 | 1577(+09) | 真田圭一 | 八 | 1510(-09) | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | 矢倉 | |
2020 | 2020-12-25 | 六 | 後 | ● | -1 | 1568(-09) | 梶浦宏孝 | 六 | 1651(+09) | 第34期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0.4800 | 相掛かり | |
2020 | 2020-12-28 | 六 | 先 | ○ | | 1581(+13) | 鈴木大介 | 九 | 1634(-14) | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | | |
2020 | 2021-01-12 | 六 | 先 | ○ | | 1594(+13) | 阿部健治郎 | 七 | 1623(-13) | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 相掛かり | |
2020 | 2021-01-27 | 六 | 後 | ○ | 3 | 1605(+11) | 村田顕弘 | 六 | 1585(-11) | 第06期 | 叡王戦 | 六段戦 | Aブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 相掛かり | |
2020 | 2021-01-27 | 六 | 後 | ● | | 1598(-07) | 都成竜馬 | 六 | 1759(+06) | 第06期 | 叡王戦 | 六段戦 | Aブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 先手中飛車 | |
2020 | 2021-02-02 | 六 | 後 | ● | | 1589(-09) | 千葉幸生 | 七 | 1669(+09) | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 角換わり | |
2020 | 2021-02-13 | 六 | 先 | ● | | 1579(-10) | 杉本和陽 | 四 | 1622(+11) | 第71期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 三間飛車 | |
2020 | 2021-02-18 | 六 | 後 | ● | -4 | 1572(-07) | 石井健太郎 | 六 | 1726(+07) | 第47期 | 棋王戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | | |
2020 | 2021-02-22 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1577(+05) | 島朗 | 九 | 1356(-05) | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | | |
2020 | 2021-02-22 | 六 | 不 | ● | | 1571(-06) | 石井健太郎 | 六 | 1737(+07) | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 16 | 18 | 0.4706 | | |
2020 | 2021-03-09 | 六 | 先 | ● | | 1561(-10) | 古森悠太 | 五 | 1612(+10) | 第79期 | 順位戦 | C級1組 | | 11回戦 | 0 | 0 | 35 | 16 | 19 | 0.4571 | 四間飛車 | |
2020 | 2021-03-23 | 六 | 先 | ● | -3 | 1550(-11) | 西尾明 | 七 | 1559(+11) | 第34期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | | |
対局日が灰色のセルは日付不明のため仮の日付となっています