菅井竜也八段
2022年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 30 | 20 | 10 | | 0.6667 | 8 | 7 | 0.533 | 12 | 3 | 0.800 | 0 | 2 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-04-21 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1834(+12) | 近藤誠也 | 七 | 1844(-12) | 第35期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 準決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | |
2022 | 2022-06-03 | 八 | 先 | ● | | 1819(-15) | 髙見泰地 | 七 | 1738(+14) | 第35期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手中飛車 | |
2022 | 2022-06-17 | 八 | 後 | ● | -2 | 1810(-09) | 斎藤慎太郎 | 八 | 1867(+10) | 第81期 | 順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 中飛車 | 77 |
2022 | 2022-06-23 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1821(+11) | 近藤誠也 | 七 | 1805(-12) | 第48期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手中飛車 | |
2022 | 2022-06-30 | 八 | 先 | ● | -1 | 1806(-15) | 黒沢怜生 | 六 | 1718(+15) | 第72期 | 王将戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 向飛車 | |
2022 | 2022-07-14 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1817(+11) | 近藤誠也 | 七 | 1795(-11) | 第30回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 11回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2022 | 2022-07-30 | 八 | 先 | ● | -1 | 1805(-12) | 羽生善治 | 九 | 1775(+13) | 第43回 | 日シリ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 先手中飛車 | 128 |
2022 | 2022-08-10 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1823(+18) | 藤井聡太 | 竜王 | 2084(-22) | 第81期 | 順位戦 | A級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 先手中飛車 | 109 |
2022 | 2022-08-17 | 八 | 先 | ● | | 1813(-10) | 広瀬章人 | 八 | 1851(+10) | 第48期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 先手中飛車 | |
2022 | 2022-08-25 | 八 | 先 | ● | -2 | 1799(-14) | 髙見泰地 | 七 | 1734(+14) | 第30回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
2022 | 2022-08-29 | 八 | 先 | ○ | | 1812(+13) | 稲葉陽 | 八 | 1839(-13) | 第72回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 先手中飛車 | 99 |
2022 | 2022-09-07 | 八 | 後 | ○ | | 1826(+14) | 永瀬拓矢 | 王座 | 1914(-14) | 第81期 | 順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 中飛車 | 200 |
2022 | 2022-09-16 | 八 | 後 | ○ | | 1837(+11) | 糸谷哲郎 | 八 | 1816(-11) | 第08期 | 叡王戦 | 八段戦 | A組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 三間飛車 | |
2022 | 2022-09-16 | 八 | 後 | ○ | | 1839(+02) | 神崎健二 | 八 | 1384(-02) | 第08期 | 叡王戦 | 八段戦 | A組 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | 三間飛車 | |
2022 | 2022-09-29 | 八 | 後 | ○ | | 1840(+01) | 安用寺孝功 | 七 | 1418(-02) | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 中飛車 | |
2022 | 2022-10-07 | 八 | 後 | ○ | | 1849(+09) | 澤田真吾 | 七 | 1728(-08) | 第94期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 三間飛車 | |
2022 | 2022-10-12 | 八 | 後 | ○ | | 1856(+07) | 佐藤康光 | 九 | 1711(-07) | 第81期 | 順位戦 | A級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | 三間飛車 | |
2022 | 2022-10-25 | 八 | 後 | ○ | 8 | 1859(+03) | 中村亮介 | 六 | 1520(-03) | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | | |
2022 | 2022-11-04 | 八 | 先 | ● | -1 | 1849(-10) | 豊島将之 | 九 | 1908(+10) | 第81期 | 順位戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | 先手中飛車 | 120 |
2022 | 2022-11-15 | 八 | 先 | ○ | | 1852(+03) | 真田圭一 | 八 | 1513(-03) | 第08期 | 叡王戦 | 八段戦 | | | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 0.6500 | 先手向飛車 | |
2022 | 2022-11-21 | 八 | 後 | ○ | | 1860(+08) | 佐々木大地 | 七 | 1740(-09) | 第72回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 中飛車 | 140 |
2022 | 2022-11-24 | 八 | 後 | ○ | | 1863(+03) | 阪口悟 | 六 | 1494(-02) | 第94期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | 相振飛車 | |
2022 | 2022-11-30 | 八 | 先 | ○ | | 1867(+04) | 谷川浩司 | 十七世名人 | 1598(-04) | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | 先手中飛車 | |
2022 | 2022-12-07 | 八 | 後 | ○ | 5 | 1877(+10) | 稲葉陽 | 八 | 1823(-10) | 第81期 | 順位戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | 四間飛車 | 192 |
2022 | 2022-12-16 | 八 | 後 | ● | -1 | 1865(-12) | 服部慎一郎 | 五 | 1874(+13) | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 決勝 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 0.6800 | 四間飛車 | |
2022 | 2022-12-22 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1870(+05) | 深浦康市 | 九 | 1622(-05) | 第36期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 18 | 8 | 0.6923 | 中飛車 | |
2022 | 2022-12-28 | 八 | 先 | ● | -1 | 1855(-15) | 糸谷哲郎 | 八 | 1781(+14) | 第94期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 12組 | 決勝 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 0.6667 | 先手三間飛車 | |
2022 | 2023-01-11 | 八 | 先 | ○ | | 1864(+09) | 糸谷哲郎 | 八 | 1772(-09) | 第81期 | 順位戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 0.6786 | 先手中飛車 | 151 |
2022 | 2023-01-14 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1873(+09) | 山崎隆之 | 八 | 1748(-08) | 第16回 | 朝日杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 20 | 9 | 0.6897 | 相振飛車 | |
2022 | 2023-01-14 | 八 | 後 | ● | -1 | 1862(-11) | 豊島将之 | 九 | 1903(+11) | 第16回 | 朝日杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0.6667 | 中飛車 | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています