吉田六彦七段
1955年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 19 | 2 | 17 | | 0.1053 | | 1 | 0.000 | | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 0.500 | | 13 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1955 | 1955-04-20 | 六 | 後 | ● | | 1267(-03) | 山田道美 | 六 | 1576(+03) | 第05期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | 184 |
1955 | 1955-04-30 | 六 | 不 | ● | -2 | 1260(-07) | 佐藤庄平 | 四 | 1418(+09) | 第06期 | 九段戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | | |
1955 | 1955-07-05 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1272(+12) | 市川一郎 | 六 | 1290(-12) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
1955 | 1955-07-12 | 六 | 先 | ● | -1 | 1266(-06) | 下平幸男 | 六 | 1441(+06) | 第01回 | 六、五、四段 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 先手四間飛車 | 114 |
1955 | 1955-07-18 | 六 | 不 | ○ | 1 | 1279(+13) | 浅沼一 | 四 | 1321(-13) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | | |
1955 | 1955-09-06 | 六 | 不 | ● | | 1273(-06) | 宮坂幸雄 | 四 | 1442(+09) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
1955 | 1955-09-27 | 六 | - | ■ | | 1273(+00) | 佐藤庄平 | 四 | 1436(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
1955 | 1955-10-02 | 六 | - | ■ | | 0(+00) | 畝美与吉 | 六 | 1298(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | | |
1955 | 1955-10-02 | 六 | - | ■ | | 0(+00) | 野村慶虎 | 六 | 1320(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | | |
1955 | 1955-10-02 | 六 | - | ■ | | 0(+00) | 間宮純一 | 六 | 1280(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | | |
1955 | 1955-10-02 | 六 | - | ■ | | 0(+00) | 平野広吉 | 五 | 1284(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | | |
1955 | 1955-10-02 | 六 | - | ■ | | 0(+00) | 佐藤豊 | 四 | 1188(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | | |
1955 | 1955-10-02 | 六 | - | ■ | | 0(+00) | 西本馨 | 四 | 1295(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | | |
1955 | 1955-10-02 | 六 | - | ■ | | 0(+00) | 増田敏二 | 五 | 1325(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0.1429 | | |
1955 | 1955-10-02 | 六 | - | ■ | | 0(+00) | 橋本三治 | 五 | 1385(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0.1333 | | |
1955 | 1955-10-02 | 六 | - | ■ | | 0(+00) | 市川伸 | 四 | 1393(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0.1250 | | |
1955 | 1955-10-02 | 六 | - | ■ | | 0(+00) | 関根茂 | 四 | 1509(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0.1176 | | |
1955 | 1955-10-02 | 六 | - | ■ | | 0(+00) | 大友昇 | 四 | 1386(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0.1111 | | |
1955 | 1955-10-02 | 六 | - | ■ | -1 | 0(+00) | 有吉道夫 | 四 | 1417(+00) | 第10期 | 順位戦 | C級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0.1053 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています