石高澄恵女流二段
1989年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 31 | 11 | 20 | | 0.3548 | 6 | 8 | 0.429 | 4 | 12 | 0.250 | 1 | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1989 | 1989-04-05 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 1374(+24) | 山下カズ子 | 女五 | 1518(-16) | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1989 | 1989-04-12 | 女1 | 後 | ● | | 1364(-10) | 植村真理 | 女1 | 1522(+12) | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1989 | 1989-04-26 | 女1 | 後 | ● | -2 | 1364(+00) | 本田小百合 | | 0(+00) | 第03回 | LOT | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり | 117 |
1989 | 1989-04-28 | 女1 | 後 | ○ | | 1378(+14) | 多田佳子 | 女三 | 1328(-10) | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1989 | 1989-06-02 | 女1 | 先 | ○ | | 1401(+23) | 関根紀代子 | 女四 | 1540(-16) | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1989 | 1989-06-28 | 女1 | 先 | ○ | | 1424(+23) | 斎田晴子 | 女初 | 1591(-18) | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1989 | 1989-08-02 | 女1 | 先 | ○ | | 1440(+16) | 藤森奈津子 | 女二 | 1436(-11) | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
1989 | 1989-08-09 | 女1 | 後 | ○ | 5 | 1448(+08) | 神田真由美 | 女初 | 1277(-06) | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
1989 | 1989-08-28 | 女1 | 後 | ● | -1 | 1437(-11) | 谷川治惠 | 女三 | 1526(+09) | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
1989 | 1989-09-13 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 1448(+11) | 森安多恵子 | 女三 | 1346(-08) | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
1989 | 1989-09-20 | 女1 | 後 | ● | -1 | 1436(-12) | 高群佐知子 | 女初 | 1511(+09) | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
1989 | 1989-10-16 | 女1 | 先 | ○ | 1 | 1454(+18) | 蛸島彰子 | 女五・1 | 1540(-15) | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 中飛車 | 113 |
1989 | 1989-10-26 | 女1 | 後 | ● | | 1438(-16) | 鹿野圭生 | 女1 | 1400(+16) | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0.6154 | | |
1989 | 1989-10-27 | 女1 | 後 | ● | -2 | 1421(-17) | 森安多恵子 | 女三 | 1354(+14) | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0.5714 | | |
1989 | 1989-11-10 | 女1 | 後 | ○ | 1 | 1437(+16) | 関根紀代子 | 女四 | 1479(-13) | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | | |
1989 | 1989-11-15 | 女1 | 後 | ● | | 1423(-14) | 鹿野圭生 | 女1 | 1423(+13) | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 06回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | | |
1989 | 1989-11-20 | 女1 | 先 | ● | | 1405(-18) | 宇治正子 | 女初 | 1291(+16) | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 05回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | | |
1989 | 1989-11-29 | 女1 | 後 | ● | | 1396(-09) | 谷川治惠 | 女三 | 1525(+08) | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 07回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | | |
1989 | 1989-12-06 | 女1 | 後 | ● | | 1380(-16) | 宇治正子 | 女初 | 1294(+15) | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 10回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | | |
1989 | 1989-12-13 | 女1 | 先 | ● | | 1378(-02) | 林葉直子 | 女流王将 | 1871(+01) | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | | |
1989 | 1989-12-19 | 女1 | 先 | ● | | 1362(-16) | 神田真由美 | 女初 | 1299(+15) | 第16期 | 女流名人戦 | B級 | | 11回戦 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0.4286 | | |
1989 | 1990-01-11 | 女1 | 先 | ● | | 1348(-14) | 宇治正子 | 女初 | 1325(+13) | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | | |
1989 | 1990-01-17 | 女1 | 先 | ● | | 1342(-06) | 植村真理 | 女1 | 1566(+06) | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 08回戦 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 0.3913 | | |
1989 | 1990-01-24 | 女1 | 後 | ● | | 1336(-06) | 蛸島彰子 | 女五・1 | 1544(+06) | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | 先手向飛車 | 135 |
1989 | 1990-01-31 | 女1 | 先 | ● | -10 | 1327(-09) | 藤森奈津子 | 女二 | 1443(+08) | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 10回戦 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0.3600 | | |
1989 | 1990-02-07 | 女1 | 後 | ○ | 1 | 1339(+12) | 神田真由美 | 女初 | 1310(-11) | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 06回戦 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | | |
1989 | 1990-02-20 | 女1 | 先 | ● | | 1333(-06) | 高群佐知子 | 女初 | 1553(+06) | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 27 | 10 | 17 | 0.3704 | | |
1989 | 1990-03-07 | 女1 | 後 | ● | | 1322(-11) | 多田佳子 | 女三 | 1377(+10) | 第12期 | 女流王将戦 | 挑戦者決定リーグ | B級 | 11回戦 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 0.3571 | | |
1989 | 1990-03-14 | 女1 | 先 | ● | -3 | 1318(-04) | 山田久美 | 女二 | 1627(+04) | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 07回戦 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 0.3448 | | |
1989 | 1990-03-28 | 女1 | - | □ | -3 | 1318(+00) | 森安多恵子 | 女三 | 1309(+00) | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 09回戦 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 0.3667 | | |
1989 | 1990-03-29 | 女1 | 後 | ● | -4 | 1312(-06) | 植村真理 | 女1 | 1526(+06) | 第01期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 09回戦 | 0 | 0 | 31 | 11 | 20 | 0.3548 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています