久津知子女流三段
2016年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 8 | 1 | 7 | | 0.1250 | | 4 | 0.000 | 1 | 3 | 0.250 | | | | 0 | 0 |
女流非公式棋戦 | 5 | 3 | 2 | | 0.6000 | | 1 | 0.000 | | | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2016 | 2016-04-20 | 女初 | 先 | ● | | 1285(+00) | 橋本智佳子 | アマ | 0(+00) | 第38期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手四間飛車 | |
2016 | 2016-05-22 | 女初 | 先 | ● | -2 | 1277(-08) | 真田彩子 | 女二 | 1386(+08) | 第06期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 05組 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 先手四間飛車 | 154 |
2016 | 2016-06-29 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 1288(+11) | 野田澤彩乃 | 女1 | 1256(-11) | 第02回 | YAMADA女流 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2016 | 2016-06-29 | 女初 | 後 | ● | | 1282(-06) | 中村桃子 | 女初 | 1502(+05) | 第02回 | YAMADA女流 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
2016 | 2016-09-15 | 女二 | 先 | ● | | 1273(-09) | 藤田綾 | 女二 | 1354(+09) | 第28期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
2016 | 2016-12-23 | 女二 | 後 | ● | | 1263(-10) | 武富礼衣 | 女3 | 1342(+58) | 第44期 | 女流名人戦 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 四間飛車 | |
2016 | 2017-03-15 | 女二 | 後 | ● | | 1256(-07) | 相川春香 | 女初 | 1446(+07) | 第25期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | | |
2016 | 2017-03-16 | 女二 | 先 | ● | -5 | 1256(+00) | 礒谷真帆 | | 0(+00) | 第39期 | 女流王将戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | | |
女流非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2016 | 2016-07-09 | 女二 | 不 | ● | -1 | 1282(+00) | 永田沙苗 | アマ | 0(+00) | 第10期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
2016 | 2016-07-09 | 女二 | 不 | ○ | | 1282(+00) | 山田美晴 | アマ | 0(+00) | 第10期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 敗者復活戦03組 | 決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2016 | 2016-07-09 | 女二 | 不 | ○ | | 1282(+00) | 浅田奈都美 | アマ | 0(+00) | 第10期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 出場者決定トーナメント04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2016 | 2016-07-09 | 女二 | 不 | ○ | 3 | 1282(+00) | 小川詩織 | アマ | 0(+00) | 第10期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 出場者決定トーナメント04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2016 | 2016-07-09 | 女二 | 先 | ● | -1 | 1282(+00) | 小髙佐季子 | | 0(+00) | 第10期 | マイナビO | チャレンジマッチ | 出場者決定トーナメント04組 | 決勝 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 中飛車 | 118 |