武富礼衣女流初段
2023年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 17 | 11 | 6 | | 0.6471 | 4 | 3 | 0.571 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦 | 3 | 3 | 0 | | 1.0000 | 2 | | 1.000 | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-04-19 | 女初 | 先 | ○ | | 1561(+12) | 本田小百合 | 女三 | 1545(-11) | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相居飛車力戦 | |
2023 | 2023-05-10 | 女初 | 後 | ○ | | 1567(+06) | 藤井奈々 | 女初 | 1396(-06) | 第03期 | 女流順位戦 | C級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-05-13 | 女初 | 後 | ○ | 3 | 1575(+08) | 田中沙紀 | 女1 | 1445(-08) | 第13期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 18組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-05-18 | 女初 | 先 | ● | -1 | 1564(-11) | 室谷由紀 | 女三 | 1593(+12) | 第03期 | 女流順位戦 | C級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
2023 | 2023-06-05 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 1576(+12) | 清水市代 | 女七 | 1589(-12) | 第03期 | 女流順位戦 | C級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
2023 | 2023-06-12 | 女初 | 先 | ● | -1 | 1568(-08) | 中井広恵 | 女六 | 1686(+09) | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 矢倉 | |
2023 | 2023-06-14 | 女初 | 後 | ○ | | 1577(+09) | 宮澤紗希 | | 1471(-11) | 第13期 | 女流王座戦 | 二次予選 | 11組 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 矢倉 | 162 |
2023 | 2023-07-05 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 1581(+04) | 船戸陽子 | 女三 | 1316(-04) | 第03期 | 女流順位戦 | C級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
2023 | 2023-07-14 | 女初 | 後 | ● | -1 | 1576(-05) | 上田初美 | 女四 | 1813(+05) | 第13期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 103 |
2023 | 2023-07-24 | 女初 | 後 | ○ | | 1595(+04) | 飯野愛 | 女初 | 1333(-05) | 第08回 | YAMADA女流 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
2023 | 2023-07-24 | 女初 | 先 | ○ | 2 | 1602(+07) | 田中沙紀 | 女1 | 1445(-06) | 第08回 | YAMADA女流 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | | |
2023 | 2023-07-29 | 女初 | 後 | ● | -1 | 1588(-14) | 堀彩乃 | 女1 | 1525(+13) | 第17期 | マイナビO | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 矢倉 | 147 |
2023 | 2023-09-13 | 女初 | 先 | ○ | | 1594(+06) | 高浜愛子 | 女1 | 1421(-07) | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 四間飛車 | 159 |
2023 | 2023-09-20 | 女初 | 後 | ○ | 2 | 1604(+10) | 本田小百合 | 女三 | 1533(-09) | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 矢倉 | 114 |
2023 | 2023-10-19 | 女初 | 後 | ● | -1 | 1593(-11) | 小髙佐季子 | 女初 | 1621(+10) | 第35期 | 女流王位戦 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 先手中飛車 | 109 |
2023 | 2023-10-27 | 女初 | 後 | ○ | 1 | 1605(+12) | 中井広恵 | 女六 | 1626(-13) | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | | |
2023 | 2023-11-02 | 女初 | 先 | ● | -1 | 1595(-10) | 中井広恵 | 女六 | 1637(+11) | 第04期 | 女流順位戦 | B級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0.6471 | | |
女流非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-07-16 | 女初 | 後 | ○ | | 1581(+05) | 鎌田美礼 | 女2 | 1338(-08) | 第17回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 角換わり | |
2023 | 2023-07-16 | 女初 | 先 | ○ | | 1581(+00) | 吉川惠 | アマ | 0(+00) | 第17回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | |
2023 | 2023-07-17 | 女初 | 先 | ○ | 3 | 1591(+10) | 佐々木海法 | 女1 | 1528(-12) | 第17回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 中飛車 | |