第01回AB級対抗勝抜戦 対局結果(戦型:相掛かり)
対局数 | 先手勝 | 後手勝 | 先勝率 | 不戦局 | 持将棋 | 千日手 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 4 | 0.2000 | 0 | 0 | 2 |
年度 | 日付 | 星 | 先手番 | 後手番 | 星 | 期数 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局場 | 中継 | 戦型 | 手数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | 1952-02-15 | ● | 山川次彦 | 板谷四郎 | ○ | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 09局 | 相掛かり | 108 | |||||
1951 | 1952-01-20 | ● | 小泉雅信 | 坂口允彦 | ○ | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 07局 | 2 | 相掛かり | 80 | ||||
1951 | 1952-01-08 | ● | 大和久彪 | 坂口允彦 | ○ | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 06局 | 相掛かり | 106 | |||||
1951 | 1951-12-20 | ○ | 大和久彪 | 松田茂役 | ● | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 05局 | 相掛かり | 81 | |||||
1951 | 1951-11-25 | ● | 山本武雄 | 原田泰夫 | ○ | 第01回 | AB勝抜 | 勝ち抜き戦 | 02局 | 相掛かり | 92 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています