青野照市九段
四段昇段後
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 133 | 60 | 73 | 0.4511 | 28 | 35 | 0.444 | 32 | 38 | 0.457 | 0 | 0 | 1 | 3 |
順位戦 | 494 | 221 | 273 | 0.4474 | 117 | 132 | 0.470 | 102 | 141 | 0.420 | 2 | 0 | 3 | 4 |
王位戦 | 113 | 54 | 59 | 0.4779 | 31 | 28 | 0.525 | 22 | 31 | 0.415 | 1 | 0 | 1 | 1 |
王座戦 | 103 | 52 | 51 | 0.5049 | 21 | 23 | 0.477 | 31 | 28 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋王戦 | 82 | 34 | 48 | 0.4146 | 20 | 29 | 0.408 | 14 | 19 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 2 |
王将戦 | 110 | 56 | 54 | 0.5091 | 25 | 29 | 0.463 | 31 | 25 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 147 | 75 | 72 | 0.5102 | 41 | 34 | 0.547 | 34 | 38 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 1 |
朝日杯 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 4 | 8 | 0.333 | 11 | 8 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 32 | 8 | 24 | 0.2500 | 3 | 12 | 0.200 | 5 | 12 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NHK杯 | 76 | 30 | 46 | 0.3947 | 16 | 21 | 0.432 | 14 | 25 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 3 |
叡王戦 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日シリ | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 4 | 7 | 0.364 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 22 | 16 | 6 | 0.7273 | 9 | 3 | 0.750 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 0 | 1 | 0 |
十段戦 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | 10 | 8 | 0.556 | 8 | 10 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 3 |
名棋戦 | 24 | 19 | 5 | 0.7917 | 7 | 1 | 0.875 | 12 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連盟杯戦 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 7 | 7 | 0.500 | 8 | 2 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し戦 | 54 | 22 | 32 | 0.4074 | 10 | 18 | 0.357 | 12 | 14 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名将戦 | 34 | 21 | 13 | 0.6176 | 12 | 6 | 0.667 | 9 | 7 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 38 | 21 | 17 | 0.5526 | 10 | 11 | 0.476 | 11 | 6 | 0.647 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全日プロ | 46 | 26 | 20 | 0.5652 | 14 | 14 | 0.500 | 12 | 6 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日O | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | 3 | 1 | 0.750 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天王戦 | 24 | 16 | 8 | 0.6667 | 7 | 4 | 0.636 | 8 | 4 | 0.667 | 1 | 0 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝日新聞 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1664 | 793 | 871 | 0.4766 | 401 | 436 | 0.479 | 388 | 435 | 0.471 | 4 | 0 | 6 | 20 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 4 | 3 | 0.571 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
達人戦 | 30 | 14 | 16 | 0.4667 | 7 | 5 | 0.583 | 6 | 11 | 0.353 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
ABEMA | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 50 | 24 | 26 | 0.4800 | 11 | 8 | 0.579 | 12 | 15 | 0.444 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 |
四段昇段前
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
古豪新鋭 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |