青野照市九段
四段昇段後
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 283 | 149 | 134 | 0.5265 | 73 | 70 | 0.510 | 75 | 64 | 0.540 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
各4時間 | 174 | 82 | 92 | 0.4713 | 44 | 47 | 0.484 | 37 | 45 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
各5時間 | 303 | 154 | 149 | 0.5083 | 77 | 75 | 0.507 | 77 | 74 | 0.510 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
各6時間 | 554 | 281 | 273 | 0.5072 | 144 | 137 | 0.512 | 136 | 136 | 0.500 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
各1時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 18 | 2 | 16 | 0.1111 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | 12 | 7 | 0.632 | 10 | 8 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 5 | 3 | 0.625 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各4時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各5時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | 3 | 1 | 0.750 | 3 | 8 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各6時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 80 | 13 | 67 | 0.1625 | 8 | 31 | 0.205 | 4 | 36 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 57 | 24 | 33 | 0.4211 | 11 | 20 | 0.355 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各20分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 40 | 18 | 22 | 0.4500 | 8 | 13 | 0.381 | 9 | 8 | 0.529 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 |
各25分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 25 | 7 | 18 | 0.2800 | 2 | 8 | 0.200 | 5 | 10 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各30分(チェスクロック)+秒読み30秒 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
各5分(チェスクロック)+秒読み20秒+考慮時間(1分)3回 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)5回 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 3 | 5 | 0.375 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各10分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 6 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 35 | 11 | 24 | 0.3143 | 7 | 9 | 0.438 | 4 | 15 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
各40分(チェスクロック使用)+秒読み60秒 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 4 | 8 | 0.333 | 12 | 9 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1698 | 800 | 898 | 0.4711 | 406 | 443 | 0.478 | 389 | 454 | 0.461 | 1 | 1 | 0.500 | 6 | 20 |
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各3時間 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 5 | 4 | 0.556 | 3 | 6 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 4 | 4 | 0.500 | 8 | 4 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
初手より30秒(チェスクロック使用) | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | ||
各5分(チェスクロック使用)+1手ごとに5秒加算(フィッシャーモード) | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | ||
合計 | 53 | 25 | 28 | 0.4717 | 11 | 8 | 0.579 | 12 | 15 | 0.444 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 |
四段昇段前
持ち時間 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各5時間 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |