中田功八段
公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 |
---|
竜王戦 | 132 | 59 | 73 | 0.4470 | 30 | 39 | 0.435 | 29 | 34 | 0.460 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
順位戦 | 350 | 169 | 181 | 0.4829 | 86 | 79 | 0.521 | 81 | 100 | 0.448 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 11 |
王位戦 | 92 | 47 | 45 | 0.5109 | 23 | 19 | 0.548 | 24 | 25 | 0.490 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 4 |
王座戦 | 84 | 46 | 38 | 0.5476 | 21 | 20 | 0.512 | 25 | 18 | 0.581 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 |
棋王戦 | 75 | 37 | 38 | 0.4933 | 18 | 24 | 0.429 | 18 | 14 | 0.563 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
王将戦 | 73 | 35 | 38 | 0.4795 | 18 | 15 | 0.545 | 17 | 22 | 0.436 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
棋聖戦 | 99 | 52 | 47 | 0.5253 | 29 | 21 | 0.580 | 23 | 25 | 0.479 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
朝日杯 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | 10 | 8 | 0.556 | 8 | 9 | 0.471 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
銀河戦 | 47 | 21 | 26 | 0.4468 | 12 | 13 | 0.480 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NHK杯 | 87 | 49 | 38 | 0.5632 | 26 | 15 | 0.634 | 23 | 22 | 0.511 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叡王戦 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 5 | 4 | 0.556 | 2 | 5 | 0.286 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
新人王戦 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 3 | 7 | 0.300 | 4 | 5 | 0.444 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
十段戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指し戦 | 37 | 22 | 15 | 0.5946 | 9 | 8 | 0.529 | 13 | 7 | 0.650 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
早指新鋭 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
名将戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝抜戦 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
全日プロ | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | 3 | 9 | 0.250 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
朝日O | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
天王戦 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 5 | 2 | 0.714 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
若獅子戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
達人戦 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1208 | 593 | 615 | 0.4909 | 301 | 289 | 0.510 | 289 | 317 | 0.477 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 7 | 0 | 21 |
非公式棋戦
棋戦名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
銀河戦 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
IBM杯 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
ABEMA | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
東西対抗戦 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
合計 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 1 | 5 | 0.167 | 5 | 4 | 0.556 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |