中田功八段
2023年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 17 | 5 | 12 | | 0.2941 | 2 | 3 | 0.400 | 3 | 7 | 0.300 | | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | | | | 1 | | 1.000 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-05-16 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1343(+15) | 伊奈祐介 | 七 | 1416(-14) | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-05-16 | 八 | 後 | ● | | 1339(-04) | 黒田尭之 | 五 | 1652(+03) | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 | |
2023 | 2023-05-18 | 八 | 先 | ● | | 1329(-10) | 豊川孝弘 | 七 | 1386(+10) | 第36期 | 竜王戦 | 6組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2023-07-18 | 八 | 後 | ● | | 1319(-10) | 柵木幹太 | 四 | 1403(+13) | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 08組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 三間飛車 | 115 |
2023 | 2023-07-20 | 八 | 後 | ● | -4 | 1318(-01) | 糸谷哲郎 | 八 | 1781(+02) | 第09期 | 叡王戦 | 八段戦 | A組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | | |
2023 | 2023-08-04 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1328(+10) | 浦野真彦 | 八 | 1279(-11) | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | | |
2023 | 2023-08-04 | 八 | 後 | ● | | 1325(-03) | 船江恒平 | 六 | 1628(+04) | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 12組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | | |
2023 | 2023-09-03 | 八 | 不 | ● | | 1314(-11) | 増田裕司 | 六 | 1371(+10) | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 38組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | | |
2023 | 2023-09-19 | 八 | 先 | ● | -3 | 1307(-07) | 杉本昌隆 | 八 | 1478(+07) | 第01回 | 達人戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | | |
2023 | 2023-10-20 | 八 | 先 | ○ | 1 | 1325(+18) | 齊藤裕也 | 四 | 1477(-19) | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 三間飛車 | |
2023 | 2023-11-16 | 八 | 後 | ● | -1 | 1322(-03) | 高田明浩 | 四 | 1692(+03) | 第72期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | | |
2023 | 2023-12-22 | 八 | 後 | ○ | | 1329(+07) | 福崎文吾 | 九 | 1178(-08) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | | |
2023 | 2024-01-24 | 八 | 先 | ○ | 2 | 1343(+14) | 藤原直哉 | 七 | 1383(-13) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | | |
2023 | 2024-01-26 | 八 | 先 | ● | | 1340(-03) | 黒田尭之 | 五 | 1654(+03) | 第37期 | 竜王戦 | 6組 | ランキング戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | | |
2023 | 2024-02-16 | 八 | 後 | ● | | 1330(-10) | 伊奈祐介 | 七 | 1419(+09) | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 三間飛車 | 57 |
2023 | 2024-02-18 | 八 | 不 | ● | | 1322(-08) | 伊奈祐介 | 七 | 1427(+08) | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | | |
2023 | 2024-03-08 | 八 | 後 | ● | -4 | 1314(-08) | 竹内雄悟 | 五 | 1470(+07) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 先手中飛車 | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-10-07 | 八 | 後 | ○ | 1 | 1307(+00) | 古森悠太 | 五 | 1602(+00) | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Cブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手向飛車 | |
2023 | 2023-10-07 | 八 | 不 | ● | -1 | 1307(+00) | 村田顕弘 | 六 | 1560(+00) | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 関西Cブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています