中村修九段
公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 331 | 161 | 170 | 0.4864 | 82 | 78 | 0.513 | 79 | 92 | 0.462 | 1 | 4 |
角換わり | 55 | 28 | 27 | 0.5091 | 16 | 12 | 0.571 | 12 | 15 | 0.444 | 0 | 3 |
相掛かり | 110 | 58 | 52 | 0.5273 | 29 | 28 | 0.509 | 29 | 24 | 0.547 | 0 | 2 |
横歩取り | 59 | 28 | 31 | 0.4746 | 21 | 23 | 0.477 | 7 | 8 | 0.467 | 0 | 2 |
一手損角換わり | 16 | 4 | 12 | 0.2500 | 2 | 6 | 0.250 | 2 | 6 | 0.250 | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 88 | 48 | 40 | 0.5455 | 27 | 27 | 0.500 | 21 | 13 | 0.618 | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 112 | 57 | 55 | 0.5089 | 22 | 20 | 0.524 | 35 | 35 | 0.500 | 0 | 0 |
三間飛車(居飛車側) | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 8 | 5 | 0.615 | 8 | 12 | 0.400 | 0 | 0 |
三間飛車(振り飛車側) | 59 | 22 | 37 | 0.3729 | 12 | 20 | 0.375 | 10 | 17 | 0.370 | 0 | 0 |
中飛車(居飛車側) | 55 | 24 | 31 | 0.4364 | 15 | 12 | 0.556 | 9 | 19 | 0.321 | 0 | 0 |
中飛車(振り飛車側) | 23 | 12 | 11 | 0.5217 | 5 | 6 | 0.455 | 7 | 5 | 0.583 | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 3 | 6 | 0.333 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
向飛車(振り飛車側) | 36 | 16 | 20 | 0.4444 | 6 | 6 | 0.500 | 10 | 14 | 0.417 | 0 | 0 |
相振飛車 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 6 | 5 | 0.545 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
相居飛車力戦 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 2 | 2 | 0.500 | 6 | 5 | 0.545 | 1 | 0 |
戦型不明 | 528 | 320 | 208 | 0.6061 | 160 | 101 | 0.613 | 160 | 107 | 0.599 | 1 | 6 |
合計 | 1548 | 816 | 732 | 0.5271 | 416 | 357 | 0.538 | 400 | 375 | 0.516 | 3 | 17 |
非公式棋戦
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|
矢倉 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 0 | 0 | | 4 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
角換わり | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
相掛かり | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
横歩取り | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(居飛車側) | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
四間飛車(振り飛車側) | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
向飛車(居飛車側) | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
戦型不明 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 15 | 12 | 0.5556 | 5 | 4 | 0.556 | 9 | 6 | 0.600 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |