中村修九段
2023年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 24 | 6 | 18 | | 0.2500 | 4 | 10 | 0.286 | 2 | 6 | 0.250 | | 2 | 0.000 | 0 | 2 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-05-24 | 九 | 後 | ○ | 1 | 1560(+14) | 黒沢怜生 | 六 | 1652(-14) | 第36期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | |
2023 | 2023-06-21 | 九 | 後 | ● | | 1551(-09) | 戸辺誠 | 七 | 1631(+09) | 第82期 | 順位戦 | B級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 163 |
2023 | 2023-06-27 | 九 | 先 | ● | | 1536(-15) | 勝又清和 | 七 | 1441(+14) | 第01回 | 達人戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2023 | 2023-07-04 | 九 | 先 | ● | | 1533(-03) | 本田奎 | 六 | 1826(+04) | 第17回 | 朝日杯 | 一次予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2023-07-12 | 九 | 先 | ● | | 1528(-05) | 大橋貴洸 | 七 | 1775(+05) | 第36期 | 竜王戦 | 3組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 矢倉 | |
2023 | 2023-07-19 | 九 | 先 | ● | | 1518(-10) | 北浜健介 | 八 | 1569(+11) | 第82期 | 順位戦 | B級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 向飛車 | 166 |
2023 | 2023-08-09 | 九 | 後 | ● | | 1509(-09) | 谷川浩司 | 十七世名人 | 1618(+08) | 第82期 | 順位戦 | B級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 矢倉 | 181 |
2023 | 2023-08-14 | 九 | 後 | ● | | 1502(-07) | 鈴木大介 | 九 | 1622(+08) | 第65期 | 王位戦 | 予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | 先手四間飛車 | 139 |
2023 | 2023-08-28 | 九 | 先 | ● | | 1496(-06) | 郷田真隆 | 九 | 1689(+06) | 第09期 | 叡王戦 | 九段戦 | B組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | 矢倉 | |
2023 | 2023-09-03 | 九 | 不 | ● | | 1489(-07) | 黒沢怜生 | 六 | 1656(+07) | 第32回 | 銀河戦 | 予選 | 11組 | | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0.1000 | | |
2023 | 2023-09-06 | 九 | 後 | ● | | 1483(-06) | 大石直嗣 | 七 | 1671(+06) | 第82期 | 順位戦 | B級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 0.0909 | 三間飛車 | 109 |
2023 | 2023-10-17 | 九 | 後 | ● | | 1477(-06) | 藤井猛 | 九 | 1654(+06) | 第95期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | 先手中飛車 | |
2023 | 2023-10-25 | 九 | 先 | ● | | 1465(-12) | 井上慶太 | 九 | 1482(+12) | 第82期 | 順位戦 | B級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0.0769 | 矢倉 | 122 |
2023 | 2023-11-15 | 九 | 後 | ● | | 1457(-08) | 中川大輔 | 八 | 1557(+08) | 第82期 | 順位戦 | B級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 0.0714 | 四間飛車 | 107 |
2023 | 2023-12-13 | 九 | 先 | ● | -14 | 1452(-05) | 深浦康市 | 九 | 1710(+04) | 第82期 | 順位戦 | B級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0.0667 | 矢倉 | 116 |
2023 | 2024-01-10 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1468(+16) | 髙﨑一生 | 七 | 1578(-15) | 第82期 | 順位戦 | B級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0.1250 | 三間飛車 | 129 |
2023 | 2024-01-30 | 九 | 先 | ● | -1 | 1464(-04) | 本田奎 | 六 | 1774(+03) | 第37期 | 竜王戦 | 3組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0.1176 | 矢倉 | |
2023 | 2024-02-05 | 九 | 後 | ○ | | 1483(+19) | 深浦康市 | 九 | 1722(-18) | 第72期 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0.1667 | 一手損角換わり | |
2023 | 2024-02-14 | 九 | 先 | ○ | 2 | 1499(+16) | 及川拓馬 | 七 | 1608(-15) | 第82期 | 順位戦 | B級2組 | | 09回戦 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 0.2105 | 矢倉 | 91 |
2023 | 2024-02-18 | 九 | 不 | ● | | 1493(-06) | 三枚堂達也 | 七 | 1692(+06) | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 04組 | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0.2000 | | |
2023 | 2024-02-28 | 九 | 先 | ● | -2 | 1479(-14) | 日浦市郎 | 八 | 1430(+14) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 0.1905 | | |
2023 | 2024-03-06 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1496(+17) | 阿久津主税 | 八 | 1641(-16) | 第82期 | 順位戦 | B級2組 | | 10回戦 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | 矢倉 | 91 |
2023 | 2024-03-18 | 九 | 先 | ● | -1 | 1493(-03) | 八代弥 | 七 | 1845(+03) | 第72期 | 王座戦 | 二次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 | 矢倉 | |
2023 | 2024-03-28 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1505(+12) | 渡辺大夢 | 六 | 1499(-11) | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | 矢倉 | 123 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-09-24 | 九 | 不 | ● | -1 | 1483(+00) | 宮田敦史 | 七 | 1656(+00) | 第03回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Aブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています