橋本三治八段
四段昇段後
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矢倉 | 24 | 7 | 17 | 0.2917 | 4 | 8 | 0.333 | 3 | 9 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相掛かり | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四間飛車(居飛車側) | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三間飛車(居飛車側) | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 1 | 2 | 0.333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中飛車(居飛車側) | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | 1 | 3 | 0.250 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
向飛車(居飛車側) | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相居飛車力戦 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戦型不明 | 490 | 180 | 310 | 0.3673 | 53 | 81 | 0.396 | 35 | 104 | 0.252 | 92 | 125 | 0.424 | 0 | 4 |
合計 | 545 | 197 | 348 | 0.3615 | 65 | 97 | 0.401 | 40 | 126 | 0.241 | 92 | 125 | 0.424 | 0 | 4 |
四段昇段前
戦型名 | 対局 | 勝数 | 敗数 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 下勝 | 下敗 | 下勝率 | 持 | 千 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦型不明 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | ||
合計 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 |