中田功八段
四間飛車(振り飛車側)・後手番
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 46 | 20 | 26 | | 0.4348 | | | | 20 | 26 | 0.435 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 1 | 0 | 1 | | 0.0000 | | | | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1986 | 1986-05-30 | 四 | 後 | ● | -1 | 羽生善治 | 四 | 第20回 | 早指し戦 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | 93 |
1986 | 1986-10-13 | 四 | 後 | ○ | 1 | 青野照市 | 八 | 第28期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 | 98 |
1986 | 1986-10-31 | 四 | 後 | ● | | 羽生善治 | 四 | 第10回 | 若獅子戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 四間飛車 | 93 |
1986 | 1986-12-19 | 四 | 後 | ● | | 森下卓 | 四 | 第14回 | 名将戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 四間飛車 | 109 |
1987 | 1987-09-08 | 四 | 後 | ● | | 羽生善治 | 四 | 第46期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 四間飛車 | 77 |
1987 | 1987-11-24 | 四 | 後 | ● | | 森下卓 | 五 | 第46期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | 四間飛車 | 97 |
1987 | 1988-03-29 | 四 | 後 | ● | -5 | 羽生善治 | 四 | 第38期 | 王将戦 | 一次予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | 四間飛車 | 121 |
1988 | 1989-03-10 | 四 | 後 | ○ | 1 | 瀬戸博晴 | 五 | 第39期 | 王将戦 | 一次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | 四間飛車 | 108 |
1990 | 1990-04-13 | 五 | 後 | ● | -1 | 佐藤康光 | 五 | 第31期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 四間飛車 | 99 |
1990 | 1990-11-01 | 五 | 後 | ○ | | 関浩 | 四 | 第22回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 四間飛車 | 104 |
1990 | 1991-03-01 | 五 | 後 | ○ | 2 | 神谷広志 | 六 | 第41回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 四間飛車 | 142 |
1991 | 1991-12-24 | 五 | 後 | ● | | 北村昌男 | 八 | 第05期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 四間飛車 | 79 |
1991 | 1992-03-06 | 五 | 後 | ● | | 所司和晴 | 五 | 第18期 | 棋王戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 四間飛車 | 89 |
1991 | 1992-03-12 | 五 | 後 | ● | -3 | 長沼洋 | 五 | 第08回 | 天王戦 | 五段戦 | | 04回戦 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | 四間飛車 | 93 |
1992 | 1992-05-28 | 五 | 後 | ○ | | 真田圭一 | 四 | 第61期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 四間飛車 | 92 |
1992 | 1992-06-05 | 五 | 後 | ○ | | 所司和晴 | 五 | 第26回 | 早指し戦 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | 四間飛車 | 100 |
1992 | 1992-06-05 | 五 | 後 | ○ | 3 | 滝誠一郎 | 七 | 第26回 | 早指し戦 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | 四間飛車 | 86 |
1992 | 1992-06-16 | 五 | 後 | ● | | 大野八一雄 | 五 | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 四間飛車 | 89 |
1992 | 1992-06-23 | 五 | 後 | ● | -2 | 飯塚祐紀 | 四 | 第61期 | 棋聖戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | 四間飛車 | 119 |
1992 | 1992-08-25 | 五 | 後 | ○ | 1 | 中田章道 | 六 | 第51期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 0.4000 | 四間飛車 | 76 |
1993 | 1993-09-29 | 五 | 後 | ● | -1 | 日浦市郎 | 六 | 第42期 | 王座戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0.3810 | 四間飛車 | 125 |
1994 | 1995-01-10 | 五 | 後 | ○ | | 桜井昇 | 七 | 第53期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.4091 | 四間飛車 | 142 |
1994 | 1995-02-03 | 五 | 後 | ○ | 2 | 石堀浩二 | 三 | 第26回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 四間飛車 | 108 |
1995 | 1995-08-17 | 五 | 後 | ● | | 丸山忠久 | 六 | 第26回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 0.4167 | 四間飛車 | 111 |
1995 | 1995-12-26 | 五 | 後 | ● | | 米長邦雄 | 九 | 第37期 | 王位戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | 四間飛車 | 83 |
1996 | 1996-11-08 | 五 | 後 | ● | -3 | 屋敷伸之 | 七 | 第45期 | 王座戦 | 一次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | 四間飛車 | 111 |
1997 | 1997-07-15 | 五 | 後 | ○ | 1 | 所司和晴 | 六 | 第56期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 四間飛車 | 108 |
1997 | 1997-10-21 | 五 | 後 | ● | | 北浜健介 | 五 | 第56期 | 順位戦 | C級1組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0.3929 | 四間飛車 | 103 |
1997 | 1997-12-09 | 五 | 後 | ● | -2 | 屋敷伸之 | 棋聖 | 第56期 | 順位戦 | C級1組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 | 0.3793 | 四間飛車 | 149 |
1998 | 1998-12-04 | 六 | 後 | ○ | 1 | 鈴木輝彦 | 七 | 第12期 | 竜王戦 | 5組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 0.4000 | 四間飛車 | 82 |
1999 | 1999-10-26 | 六 | 後 | ● | -1 | 所司和晴 | 六 | 第58期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 31 | 12 | 19 | 0.3871 | 四間飛車 | 103 |
1999 | 2000-03-22 | 六 | 後 | ○ | 1 | 谷川浩司 | 棋聖 | 第41期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 0.4063 | 四間飛車 | 96 |
2000 | 2000-06-16 | 六 | 後 | ● | -1 | 泉正樹 | 七 | 第13期 | 竜王戦 | 5組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | 0.3939 | 四間飛車 | 129 |
2000 | 2000-10-24 | 六 | 後 | ○ | 1 | 桜井昇 | 七 | 第59期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 0.4118 | 四間飛車 | 126 |
2000 | 2001-01-09 | 六 | 後 | ● | -1 | 真田圭一 | 六 | 第59期 | 順位戦 | C級1組 | | 09回戦 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 0.4000 | 四間飛車 | 129 |
2001 | 2001-09-11 | 六 | 後 | ○ | | 岡崎洋 | 五 | 第60期 | 順位戦 | C級1組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 36 | 15 | 21 | 0.4167 | 四間飛車 | 66 |
2001 | 2001-10-23 | 六 | 後 | ○ | | 児玉孝一 | 七 | 第60期 | 順位戦 | C級1組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | 0.4324 | 四間飛車 | 128 |
2002 | 2002-05-23 | 六 | 後 | ○ | | 中尾敏之 | 四 | 第52期 | 王将戦 | 一次予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 | 0.4474 | 四間飛車 | 146 |
2002 | 2003-01-14 | 六 | 後 | ○ | | 神崎健二 | 七 | 第61期 | 順位戦 | C級1組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 39 | 18 | 21 | 0.4615 | 四間飛車 | 130 |
2004 | 2004-05-17 | 六 | 後 | ○ | | 深浦康市 | 八 | 第45期 | 王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 0.4750 | 四間飛車 | 120 |
2004 | 2004-07-20 | 六 | 後 | ○ | 6 | 淡路仁茂 | 九 | 第63期 | 順位戦 | C級1組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 41 | 20 | 21 | 0.4878 | 四間飛車 | 156 |
2006 | 2006-12-11 | 七 | 後 | ● | | 窪田義行 | 五 | 第56回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 42 | 20 | 22 | 0.4762 | 四間飛車 | 87 |
2011 | 2011-05-24 | 七 | 後 | ● | | 中村太地 | 五 | 第37期 | 棋王戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 43 | 20 | 23 | 0.4651 | 四間飛車 | |
2016 | 2016-11-24 | 七 | 後 | ● | | 中座真 | 七 | 第75期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 44 | 20 | 24 | 0.4545 | 四間飛車 | 89 |
2021 | 2022-02-21 | 八 | 後 | ● | | 豊島将之 | 九 | 第07期 | 叡王戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 0.4444 | 四間飛車 | |
2023 | 2023-05-16 | 八 | 後 | ● | -5 | 黒田尭之 | 五 | 第95期 | 棋聖戦 | 一次予選 | ト組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 20 | 26 | 0.4348 | 四間飛車 | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1995 | 1995-12-20 | 五 | 後 | ● | -1 | 神崎健二 | 六 | 第04回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | 135 |