磯谷祐維女流初段
持ち時間 各2時間(チェスクロック)+秒読み60秒
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 12 | 8 | 4 | | 0.6667 | 5 | 2 | 0.714 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2023 | 2023-10-04 | 女2 | 後 | ○ | 1 | 高浜愛子 | 女1 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2023 | 2023-10-11 | 女2 | 後 | ● | -1 | 竹部さゆり | 女四 | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 一手損角換わり | |
2023 | 2023-10-24 | 女2 | 先 | ○ | | 香川愛生 | 女四 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
2023 | 2023-11-14 | 女2 | 先 | ○ | | 木村朱里 | 女1 | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 四間飛車 | |
2023 | 2023-12-04 | 女1 | 先 | ○ | | 船戸陽子 | 女三 | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | | |
2023 | 2023-12-08 | 女1 | 先 | ○ | | 塚田恵梨花 | 女二 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | | |
2023 | 2024-01-09 | 女初 | 後 | ○ | 5 | 松下舞琳 | 女初 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | | |
2023 | 2024-02-29 | 女初 | 後 | ● | | 加藤桃子 | 女四 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | | 05回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 相掛かり | |
2023 | 2024-03-13 | 女初 | 先 | ● | | 井道千尋 | 女二 | 第32期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
2023 | 2024-03-18 | 女初 | 先 | ● | -3 | 鎌田美礼 | 女2 | 第04期 | 女流順位戦 | D級 | | 04回戦 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 矢倉 | |
2023 | 2024-03-28 | 女初 | 先 | ○ | | 中村真梨花 | 女四 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 05回戦 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
2024 | 2024-04-04 | 女初 | 後 | ○ | 2 | 石本さくら | 女二 | 第06期 | 清麗戦 | 予選 | 再挑戦トーナメント | 06回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 8 | 4 | 4 | | 0.5000 | 2 | 1 | 0.667 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 1 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2019 | 2019-04-17 | | 先 | ○ | 1 | 山田朱未 | 女二 | 第27期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
2019 | 2019-05-07 | | 先 | ● | -1 | 室谷由紀 | 女二 | 第27期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2020 | 2020-04-01 | | 後 | ○ | 1 | 武富礼衣 | 女初 | 第28期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | |
2020 | 2020-06-19 | | 後 | ● | -1 | 北村桂香 | 女初 | 第28期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手三間飛車 | |
2021 | 2022-03-17 | | 後 | ○ | 1 | 佐々木海法 | 女1 | 第30期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 先手中飛車 | |
2022 | 2022-05-11 | | 後 | ● | -1 | 加藤桃子 | 清麗 | 第30期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 一手損角換わり | |
2022 | 2023-03-10 | | 先 | ○ | 1 | 松下舞琳 | 女1 | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 角換わり | |
2023 | 2023-05-22 | | 後 | ● | -1 | 伊藤沙恵 | 女三 | 第31期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 矢倉 | |