富岡英作九段
持ち時間 各20分(チェスクロック)+秒読み30秒
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 61 | 33 | 28 | | 0.5410 | 17 | 11 | 0.607 | 16 | 16 | 0.500 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1984 | 1985-03-05 | 四 | 先 | ○ | | 小林宏 | 四 | 第35回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1984 | 1985-03-05 | 四 | 先 | ○ | 2 | 芹沢博文 | 九 | 第35回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1984 | 1985-03-05 | 四 | 後 | ● | | 土佐浩司 | 五 | 第35回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1985 | 1986-02-25 | 四 | 先 | ● | -2 | 日浦市郎 | 四 | 第36回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | | |
1986 | 1987-02-23 | 五 | 後 | ○ | | 室岡克彦 | 五 | 第37回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1986 | 1987-02-23 | 五 | 先 | ○ | | 安西勝一 | 四 | 第37回 | NHK杯 | 予選 | 08組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1987 | 1988-02-26 | 五 | 後 | ○ | | 野本虎次 | 七 | 第38回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | | |
1987 | 1988-02-26 | 五 | 後 | ○ | 4 | 加藤博二 | 九 | 第38回 | NHK杯 | 予選 | 18組 | 決勝 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | | |
1988 | 1989-03-01 | 六 | 後 | ● | -1 | 桐谷広人 | 五 | 第39回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | | |
1989 | 1990-02-27 | 六 | 先 | ○ | 1 | 桐谷広人 | 五 | 第40回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | | |
1989 | 1990-02-27 | 六 | 先 | ● | -1 | 安恵照剛 | 七 | 第40回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
1990 | 1991-02-25 | 六 | 先 | ○ | | 山口千嶺 | 七 | 第41回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | | |
1990 | 1991-02-25 | 六 | 後 | ○ | | 堀口弘治 | 五 | 第41回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | | |
1991 | 1992-02-27 | 六 | 先 | ○ | | 菊地常夫 | 六 | 第42回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 四間飛車 | 159 |
1991 | 1992-02-27 | 六 | 先 | ○ | | 日浦市郎 | 五 | 第42回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 矢倉 | 109 |
1996 | 1997-02-21 | 七 | 後 | ○ | | 椎橋金司 | 五 | 第47回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 0.7500 | | |
1996 | 1997-02-21 | 七 | 先 | ○ | | 松本佳介 | 四 | 第47回 | NHK杯 | 予選 | 05組 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | | |
1997 | 1998-02-26 | 七 | 後 | ○ | 7 | 滝誠一郎 | 七 | 第48回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | | |
1997 | 1998-02-26 | 七 | 後 | ● | -1 | 中田宏樹 | 七 | 第48回 | NHK杯 | 予選 | 16組 | 決勝 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.7368 | | |
1998 | 1999-02-26 | 七 | 先 | ○ | 1 | 木下浩一 | 五 | 第49回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 | | |
1998 | 1999-02-26 | 七 | 後 | ● | | 石川陽生 | 六 | 第49回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 決勝 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 | 0.7143 | | |
1999 | 2000-02-22 | 七 | 後 | ● | -2 | 佐藤紳哉 | 四 | 第50回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 22 | 15 | 7 | 0.6818 | | |
2000 | 2001-02-28 | 七 | 先 | ○ | | 髙野秀行 | 四 | 第51回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 0.6957 | | |
2000 | 2001-02-28 | 七 | 後 | ○ | | 野月浩貴 | 五 | 第51回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | 0.7083 | | |
2001 | 2002-02-22 | 七 | 先 | ○ | | 近藤正和 | 五 | 第52回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 18 | 7 | 0.7200 | | |
2001 | 2002-02-22 | 七 | 先 | ○ | | 北島忠雄 | 五 | 第52回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0.7308 | | |
2002 | 2003-02-20 | 八 | 先 | ○ | 5 | 窪田義行 | 五 | 第53回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 0.7407 | | |
2002 | 2003-02-20 | 八 | 先 | ● | -1 | 渡辺明 | 四 | 第53回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 28 | 20 | 8 | 0.7143 | | |
2003 | 2004-02-24 | 八 | 後 | ○ | | 鈴木輝彦 | 七 | 第54回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 29 | 21 | 8 | 0.7241 | | |
2003 | 2004-02-24 | 八 | 後 | ○ | | 佐藤紳哉 | 五 | 第54回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 30 | 22 | 8 | 0.7333 | | |
2004 | 2005-02-22 | 八 | 先 | ○ | 3 | 飯野健二 | 七 | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 31 | 23 | 8 | 0.7419 | | |
2004 | 2005-03-04 | 八 | 先 | ● | | 有吉道夫 | 九 | 第55回 | NHK杯 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 32 | 23 | 9 | 0.7188 | | |
2005 | 2006-02-22 | 八 | 先 | ● | | 藤倉勇樹 | 四 | 第56回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 0.6970 | | |
2006 | 2007-02-20 | 八 | 先 | ● | -3 | 宮田利男 | 七 | 第57回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 34 | 23 | 11 | 0.6765 | | |
2007 | 2008-02-22 | 八 | 後 | ○ | 1 | 堀口弘治 | 七 | 第58回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 35 | 24 | 11 | 0.6857 | | |
2007 | 2008-02-22 | 八 | 後 | ● | -1 | 野月浩貴 | 七 | 第58回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 0.6667 | | |
2008 | 2009-02-20 | 八 | 先 | ○ | 1 | 伊藤真吾 | 四 | 第59回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 37 | 25 | 12 | 0.6757 | | |
2008 | 2009-02-20 | 八 | 先 | ● | | 佐藤秀司 | 七 | 第59回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 38 | 25 | 13 | 0.6579 | | |
2009 | 2010-02-15 | 八 | 後 | ● | | 遠山雄亮 | 四 | 第60回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 | 相振飛車 | |
2010 | 2011-02-24 | 八 | 後 | ● | -3 | 滝誠一郎 | 七 | 第61回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | | |
2011 | 2012-02-23 | 八 | 後 | ○ | 1 | 宮田利男 | 七 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 26 | 15 | 0.6341 | | |
2011 | 2012-02-23 | 八 | 後 | ● | -1 | 飯島栄治 | 七 | 第62回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 26 | 16 | 0.6190 | | |
2012 | 2013-02-21 | 八 | 先 | ○ | 1 | 田丸昇 | 八 | 第63回 | NHK杯 | 予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | 0.6279 | | |
2012 | 2013-02-21 | 八 | 先 | ● | -1 | 熊坂学 | 五 | 第63回 | NHK杯 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 27 | 17 | 0.6136 | | |
2013 | 2014-02-20 | 八 | 後 | ○ | 1 | 佐藤義則 | 八 | 第64回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 45 | 28 | 17 | 0.6222 | | |
2013 | 2014-02-20 | 八 | 先 | ● | | 島朗 | 九 | 第64回 | NHK杯 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 46 | 28 | 18 | 0.6087 | | |
2014 | 2015-02-26 | 八 | 後 | ● | -2 | 伊藤真吾 | 五 | 第65回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 28 | 19 | 0.5957 | 相振飛車 | |
2015 | 2016-02-17 | 八 | 後 | ○ | 1 | 西尾明 | 六 | 第66回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 29 | 19 | 0.6042 | | |
2015 | 2016-02-17 | 八 | 後 | ● | -1 | 戸辺誠 | 六 | 第66回 | NHK杯 | 予選 | 07組 | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 29 | 20 | 0.5918 | | |
2016 | 2017-02-15 | 八 | 後 | ○ | | 泉正樹 | 八 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 02組 | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 0.6000 | | |
2016 | 2017-02-15 | 八 | 後 | ○ | 2 | 中座真 | 七 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 51 | 31 | 20 | 0.6078 | | |
2016 | 2017-02-15 | 八 | 後 | ● | | 川上猛 | 六 | 第67回 | NHK杯 | 予選 | 02組 | 決勝 | 0 | 0 | 52 | 31 | 21 | 0.5962 | | |
2017 | 2018-02-19 | 八 | 後 | ● | -2 | 髙野智史 | 四 | 第68回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0.5849 | | |
2018 | 2019-02-26 | 八 | 先 | ○ | 1 | 遠山雄亮 | 六 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 11組 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 32 | 22 | 0.5926 | | |
2018 | 2019-02-26 | 八 | 先 | ● | | 戸辺誠 | 七 | 第69回 | NHK杯 | 予選 | 11組 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 32 | 23 | 0.5818 | | |
2019 | 2020-02-27 | 八 | 先 | ● | | 日浦市郎 | 八 | 第70回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 56 | 32 | 24 | 0.5714 | | |
2020 | 2021-02-25 | 八 | 後 | ● | | 窪田義行 | 七 | 第71回 | NHK杯 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 57 | 32 | 25 | 0.5614 | | |
2021 | 2022-02-18 | 八 | 後 | ● | -4 | 三枚堂達也 | 七 | 第72回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 58 | 32 | 26 | 0.5517 | | |
2022 | 2023-02-16 | 八 | 後 | ○ | 1 | 木下浩一 | 七 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 59 | 33 | 26 | 0.5593 | | |
2022 | 2023-02-16 | 八 | 後 | ● | | 佐々木慎 | 七 | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 60 | 33 | 27 | 0.5500 | | |
2023 | 2024-02-18 | 八 | 不 | ● | -2 | 先崎学 | 九 | 第74回 | NHK杯 | 予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 61 | 33 | 28 | 0.5410 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています