富岡英作九段
持ち時間 各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 23 | 5 | 18 | | 0.2174 | 4 | 4 | 0.500 | 1 | 14 | 0.067 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 9 | 3 | 6 | | 0.3333 | 1 | 4 | 0.200 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1994 | 1994-06-27 | 七 | 後 | ● | | 阿部隆 | 六 | 第44回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 155 |
1995 | 1995-04-26 | 七 | 先 | ● | | 井上慶太 | 六 | 第45回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 矢倉 | 120 |
1996 | 1996-06-24 | 七 | 後 | ● | | 阿部隆 | 六 | 第46回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 矢倉 | 159 |
1997 | 1997-06-09 | 七 | 後 | ● | | 青野照市 | 九 | 第47回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 角換わり | 113 |
1999 | 2000-01-12 | 七 | 後 | ● | | 堀口一史座 | 五 | 第08回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 15回戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 矢倉 | 111 |
2001 | 2001-04-09 | 七 | 後 | ● | | 郷田真隆 | 八 | 第51回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | 角換わり | 135 |
2001 | 2002-01-24 | 七 | 後 | ● | -7 | 中田宏樹 | 七 | 第10回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | 矢倉 | 123 |
2002 | 2002-06-03 | 七 | 先 | ○ | | 井上慶太 | 八 | 第52回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | 横歩取り | 95 |
2002 | 2002-07-15 | 七 | 先 | ○ | | 米長邦雄 | 永世棋聖 | 第52回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0.2222 | 矢倉 | 99 |
2002 | 2003-01-08 | 八 | 後 | ○ | | 中座真 | 五 | 第11回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 相掛かり | 102 |
2002 | 2003-01-13 | 八 | 先 | ○ | 4 | 羽生善治 | 竜王 | 第52回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | 中飛車 | 117 |
2002 | 2003-02-10 | 八 | 後 | ● | | 先崎学 | 八 | 第52回 | NHK杯 | 本戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | 相掛かり | 105 |
2002 | 2003-03-25 | 八 | 先 | ● | -2 | 桐山清澄 | 九 | 第11回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 横歩取り | 90 |
2003 | 2004-03-16 | 八 | 先 | ○ | 1 | 勝又清和 | 五 | 第12回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 先手中飛車 | 107 |
2004 | 2004-04-16 | 八 | 先 | ● | | 畠山鎮 | 六 | 第12回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | 相居飛車力戦 | 96 |
2004 | 2004-07-12 | 八 | 後 | ● | | 木村一基 | 七 | 第54回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 0.3125 | 矢倉 | 153 |
2005 | 2005-04-07 | 八 | 後 | ● | | 豊川孝弘 | 六 | 第13回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 0.2941 | 向飛車 | 97 |
2005 | 2006-02-14 | 八 | 先 | ● | | 山崎隆之 | 六 | 第14回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 0.2778 | 一手損角換わり | 106 |
2007 | 2008-01-10 | 八 | 後 | ● | | 佐藤和俊 | 五 | 第16回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 0.2632 | 相振飛車 | 105 |
2010 | 2010-11-24 | 八 | 後 | ● | | 糸谷哲郎 | 五 | 第19回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0.2500 | 一手損角換わり | 67 |
2013 | 2013-12-25 | 八 | 後 | ● | | 村田顕弘 | 五 | 第22回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0.2381 | 一手損角換わり | 73 |
2017 | 2017-12-21 | 八 | 後 | ● | | 黒沢怜生 | 五 | 第26回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | 向飛車 | 95 |
2018 | 2018-12-13 | 八 | 後 | ● | -9 | 藤森哲也 | 五 | 第27回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 | 矢倉 | 109 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1991 | 1992-01-09 | 六 | 先 | ● | -1 | 森下卓 | 六 | 第01回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 14回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 126 |
1992 | 1993-03-25 | 七 | 先 | ○ | 1 | 中村修 | 七 | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 18回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 四間飛車 | 103 |
1992 | 1993-03-25 | 七 | 先 | ● | -1 | 森雞二 | 九 | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 19回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 三間飛車 | 98 |
1994 | 1994-04-20 | 七 | 後 | ○ | 1 | 石田和雄 | 九 | 第03回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 19回戦 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 先手中飛車 | 94 |
1994 | 1994-05-19 | 七 | 先 | ● | | 田丸昇 | 八 | 第03回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 20回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 横歩取り | 116 |
1995 | 1996-01-18 | 七 | 後 | ● | | 小林健二 | 八 | 第04回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 先手四間飛車 | 109 |
1997 | 1998-03-18 | 七 | 後 | ● | -3 | 阿部隆 | 七 | 第06回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 16回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 矢倉 | 99 |
1998 | 1999-03-18 | 七 | 後 | ○ | 1 | 西川慶二 | 七 | 第07回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 16回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 横歩取り | 86 |
1999 | 1999-04-15 | 七 | 先 | ● | -1 | 有吉道夫 | 九 | 第07回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 17回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 相掛かり | 84 |