平藤眞吾七段
持ち時間 各15分(チェスクロック)+秒読み30秒+考慮時間(1分)10回
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 40 | 19 | 21 | | 0.4750 | 8 | 10 | 0.444 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 1 |
非公式棋戦 | 7 | 4 | 3 | | 0.5714 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1994 | 1994-07-06 | 四 | 後 | ○ | | 清水市代 | 女流王位 | 第44回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 向飛車 | 94 |
1994 | 1994-10-03 | 四 | 先 | ○ | 2 | 有吉道夫 | 九 | 第44回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 先手三間飛車 | 161 |
1994 | 1994-11-14 | 四 | 先 | ● | -1 | 森内俊之 | 七 | 第44回 | NHK杯 | 本戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手三間飛車 | 206 |
1999 | 1999-11-18 | 五 | 後 | ○ | 1 | 豊川孝弘 | 五 | 第08回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 四間飛車 | 158 |
1999 | 1999-11-18 | 五 | 先 | ● | -1 | 勝又清和 | 五 | 第08回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 横歩取り | 114 |
2000 | 2000-09-07 | 五 | 後 | ○ | | 関根茂 | 九 | 第09回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 四間飛車 | 112 |
2000 | 2000-10-11 | 五 | 後 | ○ | | 植山悦行 | 六 | 第09回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 四間飛車 | 82 |
2000 | 2000-10-11 | 五 | 先 | ○ | | 森信雄 | 六 | 第09回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 四間飛車 | 95 |
2000 | 2000-10-31 | 五 | 先 | ○ | | 川上猛 | 五 | 第09回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 矢倉 | 117 |
2000 | 2000-11-16 | 五 | 後 | ○ | | 髙野秀行 | 四 | 第09回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 中飛車 | 90 |
2000 | 2000-12-05 | 五 | 先 | ○ | | 前田祐司 | 八 | 第09回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 相掛かり | 191 |
2000 | 2000-12-05 | 五 | 先 | ○ | 7 | 児玉孝一 | 七 | 第09回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 09回戦 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | 角換わり | 63 |
2000 | 2000-12-26 | 五 | 先 | ● | | 堀口一史座 | 五 | 第09回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 10回戦 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 先手三間飛車 | 110 |
2001 | 2001-08-15 | 五 | 先 | ● | -2 | 羽生善治 | 四冠 | 第09回 | 銀河戦 | 決勝トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 0.7143 | 四間飛車 | 90 |
2001 | 2001-09-26 | 五 | 後 | ○ | 1 | 斎田晴子 | 女流名人 | 第10回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0.7333 | 相振飛車 | 120 |
2001 | 2001-11-29 | 五 | 後 | ● | -1 | 中座真 | 五 | 第10回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 中飛車 | 65 |
2002 | 2002-10-17 | 五 | 先 | ○ | 1 | 大平武洋 | 四 | 第11回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.7059 | 向飛車 | 161 |
2002 | 2002-10-17 | 五 | 後 | ● | | 阿久津主税 | 四 | 第11回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 角換わり | 77 |
2003 | 2003-11-14 | 六 | 後 | ● | | 瀬川晶司 | | 第12回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | 一手損角換わり | 107 |
2005 | 2005-11-24 | 六 | 後 | ● | | 田村康介 | 六 | 第14回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 03回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 中飛車 | 97 |
2006 | 2006-07-10 | 六 | 先 | ● | -4 | 中川大輔 | 七 | 第56回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 横歩取り | 114 |
2007 | 2007-05-14 | 六 | 後 | ○ | 1 | 堀口一史座 | 七 | 第57回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 一手損角換わり | 80 |
2007 | 2007-07-23 | 六 | 後 | ● | -1 | 中原誠 | 永世十段 | 第57回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 向飛車 | 107 |
2007 | 2008-02-29 | 六 | 後 | ○ | 1 | 長岡裕也 | 四 | 第16回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 07回戦 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 横歩取り | 104 |
2007 | 2008-02-29 | 六 | 後 | ● | | 先崎学 | 八 | 第16回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 向飛車 | 75 |
2008 | 2009-01-08 | 六 | 先 | ● | | 小倉久史 | 七 | 第17回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 三間飛車 | 96 |
2009 | 2010-02-10 | 六 | 後 | ● | -3 | 中村太地 | 四 | 第18回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Eブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 向飛車 | 97 |
2011 | 2011-12-08 | 七 | 先 | ○ | 1 | 遠山雄亮 | 五 | 第20回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | 中飛車 | 107 |
2011 | 2011-12-08 | 七 | 後 | ● | | 佐々木慎 | 五 | 第20回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 0.5172 | 先手四間飛車 | 121 |
2014 | 2014-11-13 | 七 | 後 | ● | | 田中悠一 | 五 | 第23回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | 先手中飛車 | 105 |
2015 | 2015-12-18 | 七 | 先 | ● | | 小林裕士 | 七 | 第24回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Gブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | 角換わり | 112 |
2016 | 2016-11-24 | 七 | 後 | ● | -4 | 三枚堂達也 | 四 | 第25回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Hブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | 一手損角換わり | 101 |
2019 | 2019-10-31 | 七 | 後 | ○ | | 堀口一史座 | 七 | 第28回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 0.4848 | 矢倉 | 110 |
2019 | 2020-01-26 | 七 | 後 | ○ | | 高橋道雄 | 九 | 第28回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 34 | 17 | 17 | 0.5000 | 一手損角換わり | 96 |
2019 | 2020-02-25 | 七 | 先 | ○ | 3 | 先崎学 | 九 | 第28回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 35 | 18 | 17 | 0.5143 | 相居飛車力戦 | 75 |
2019 | 2020-02-25 | 七 | 先 | ● | -1 | 村山慈明 | 七 | 第28回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Fブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 | 0.5000 | 相掛かり | 72 |
2020 | 2020-12-24 | 七 | 後 | ○ | 1 | 伊藤真吾 | 五 | 第29回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Gブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 37 | 19 | 18 | 0.5135 | 中飛車 | 90 |
2020 | 2021-02-12 | 七 | 後 | ● | | 野月浩貴 | 八 | 第29回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Gブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 38 | 19 | 19 | 0.5000 | 向飛車 | 127 |
2022 | 2022-04-05 | 七 | 先 | ● | | 佐々木大地 | 六 | 第30回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Gブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 39 | 19 | 20 | 0.4872 | 先手三間飛車 | 86 |
2023 | 2023-12-12 | 七 | 先 | ● | -3 | 小林裕士 | 七 | 第32回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 0.4750 | 先手三間飛車 | 174 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1992 | 1992-09-03 | 四 | 後 | ● | -1 | 佐藤秀司 | 四 | 第02回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 四間飛車 | 101 |
1993 | 1993-09-30 | 四 | 後 | ○ | | 依田有司 | 五 | 第03回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 04回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手三間飛車 | 118 |
1993 | 1993-09-30 | 四 | 後 | ○ | | 植山悦行 | 五 | 第03回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 05回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 68 |
1993 | 1993-10-14 | 四 | 後 | ○ | | 中川大輔 | 五 | 第03回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 中飛車 | 106 |
1993 | 1993-10-14 | 四 | 先 | ○ | 4 | 杉本昌隆 | 四 | 第03回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.8000 | 四間飛車 | 113 |
1993 | 1993-11-24 | 四 | 先 | ● | | 中田功 | 五 | 第03回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Dブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 三間飛車 | 140 |
1998 | 1998-11-04 | 五 | 先 | ● | -2 | 北島忠雄 | 四 | 第07回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 先手三間飛車 | 160 |