伊藤沙恵女流三段
持ち時間 各3時間
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 7 | 2 | 5 | | 0.2857 | 2 | | 1.000 | | 5 | 0.000 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2016 | 2017-02-14 | 女二 | 後 | ● | | 近藤誠也 | 四 | 第48回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 113 |
2017 | 2018-01-31 | 女二 | 後 | ● | -2 | 井出隼平 | 四 | 第49回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 相居飛車力戦 | 95 |
2018 | 2018-11-09 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 齊藤優希 | 三 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | | |
2019 | 2019-04-02 | 女二 | 後 | ● | | 増田康宏 | 六 | 第50回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 相居飛車力戦 | 87 |
2019 | 2020-01-29 | 女三 | 後 | ● | -2 | 斎藤明日斗 | 四 | 第51回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 矢倉 | 89 |
2020 | 2020-11-09 | 女三 | 先 | ○ | 1 | 廣森航汰 | 三 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 矢倉 | |
2020 | 2021-02-02 | 女三 | 後 | ● | -1 | 齊藤優希 | 三 | 第52回 | 新人王戦 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 矢倉 | |
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 79 | 48 | 30 | 1 | 0.6154 | 27 | 10 | 0.730 | 21 | 20 | 0.512 | 1 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2014 | 2014-11-28 | 女初 | 後 | ● | | 甲斐智美 | 女二冠 | 第08期 | マイナビO | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 相振飛車 | 139 |
2015 | 2015-10-22 | 女二 | 先 | ● | | 加藤桃子 | 女二冠・初 | 第05期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 矢倉 | 110 |
2015 | 2015-10-30 | 女二 | 先 | ● | -3 | 清水市代 | 女六 | 第09期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 相居飛車力戦 | 108 |
2015 | 2015-11-07 | 女二 | 後 | ○ | 1 | 加藤桃子 | 女二冠・初 | 第05期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 矢倉 | 116 |
2015 | 2015-11-28 | 女二 | 先 | 分 | | 加藤桃子 | 女二冠・初 | 第05期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | 矢倉 | 284 |
2015 | 2015-12-11 | 女二 | 後 | ● | -1 | 加藤桃子 | 女二冠・初 | 第05期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | 矢倉 | 103 |
2015 | 2015-12-14 | 女二 | 後 | ○ | | 岩根忍 | 女二 | 第27期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0.3333 | 相振飛車 | 136 |
2015 | 2015-12-25 | 女二 | 後 | ○ | 2 | 加藤桃子 | 女二冠・初 | 第05期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 矢倉 | 104 |
2015 | 2016-01-06 | 女二 | 先 | ● | -1 | 加藤桃子 | 女二冠・初 | 第05期 | 女流王座戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第6局 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 矢倉 | 106 |
2015 | 2016-01-13 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 竹俣紅 | 女1 | 第27期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | | |
2015 | 2016-01-21 | 女二 | 後 | ● | -1 | 井道千尋 | 女初 | 第27期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
2015 | 2016-02-12 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 鈴木環那 | 女二 | 第27期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
2015 | 2016-03-07 | 女二 | 後 | ● | | 甲斐智美 | 女五 | 第27期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | 相振飛車 | 95 |
2016 | 2016-10-14 | 女二 | 後 | ● | -2 | 西山朋佳 | 三 | 第10期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0.3846 | 先手四間飛車 | 105 |
2016 | 2016-12-27 | 女二 | 先 | ○ | | 室谷由紀 | 女二 | 第28期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0.4286 | 中飛車 | |
2016 | 2017-01-13 | 女二 | 後 | ○ | | 中村真梨花 | 女三 | 第28期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | | |
2016 | 2017-01-31 | 女二 | 先 | ○ | | 中村桃子 | 女初 | 第28期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | | |
2016 | 2017-02-23 | 女二 | 先 | ○ | | 甲斐智美 | 女五 | 第28期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | | |
2016 | 2017-03-07 | 女二 | 後 | ○ | | 清水市代 | 女六 | 第28期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | 矢倉 | 120 |
2016 | 2017-03-13 | 女二 | 後 | ○ | | 本田小百合 | 女三 | 第28期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0.5789 | 矢倉 | 100 |
2017 | 2017-10-27 | 女二 | 後 | ○ | | 塚田恵梨花 | 女1 | 第11期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 矢倉 | 86 |
2017 | 2017-12-01 | 女二 | 先 | ○ | | 中倉宏美 | 女二 | 第11期 | マイナビO | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0.6190 | 矢倉 | 109 |
2017 | 2017-12-14 | 女二 | 先 | ○ | 9 | 岩根忍 | 女三 | 第29期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0.6364 | | |
2017 | 2018-01-14 | 女二 | 先 | ● | | 福間香奈 | 女五冠・三 | 第44期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 23 | 14 | 9 | 0.6087 | 相振飛車 | 98 |
2017 | 2018-01-23 | 女二 | 後 | ● | | 渡部愛 | 女二 | 第29期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 矢倉 | |
2017 | 2018-01-28 | 女二 | 後 | ● | | 福間香奈 | 女五冠・三 | 第44期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 25 | 14 | 11 | 0.5600 | 先手三間飛車 | 91 |
2017 | 2018-02-04 | 女二 | 先 | ● | | 福間香奈 | 女五冠・三 | 第44期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 0.5385 | 相振飛車 | 104 |
2017 | 2018-02-06 | 女二 | 後 | ● | -5 | 岩根忍 | 女三 | 第11期 | マイナビO | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 0.5185 | 相振飛車 | 105 |
2017 | 2018-02-08 | 女二 | 先 | ○ | | 山田久美 | 女四 | 第29期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 28 | 15 | 13 | 0.5357 | | |
2017 | 2018-02-21 | 女二 | 後 | ○ | | 中井広恵 | 女六 | 第29期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 0.5517 | 矢倉 | |
2017 | 2018-03-05 | 女二 | 先 | ○ | | 山根ことみ | 女初 | 第29期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 0.5667 | | |
2018 | 2018-10-01 | 女二 | 先 | ○ | 4 | 加藤結李愛 | 女2 | 第12期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 31 | 18 | 13 | 0.5806 | 矢倉 | 91 |
2018 | 2018-12-13 | 女二 | 後 | ● | -1 | 香川愛生 | 女三 | 第12期 | マイナビO | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 32 | 18 | 14 | 0.5625 | 先手三間飛車 | 163 |
2018 | 2018-12-27 | 女二 | 先 | ○ | | 室田伊緒 | 女二 | 第30期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 0.5758 | | |
2018 | 2019-01-09 | 女二 | 後 | ○ | 2 | 長沢千和子 | 女四 | 第30期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 34 | 20 | 14 | 0.5882 | | |
2018 | 2019-01-20 | 女二 | 先 | ● | | 福間香奈 | 女四冠 | 第45期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 | 0.5714 | 中飛車 | 118 |
2018 | 2019-01-27 | 女二 | 後 | ● | -2 | 福間香奈 | 女四冠 | 第45期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 0.5556 | 相振飛車 | 121 |
2018 | 2019-02-10 | 女二 | 先 | ○ | | 福間香奈 | 女四冠 | 第45期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 0.5676 | 向飛車 | 105 |
2018 | 2019-02-13 | 女二 | 後 | ○ | 2 | 山根ことみ | 女初 | 第30期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 38 | 22 | 16 | 0.5789 | | |
2018 | 2019-02-18 | 女二 | 後 | ● | -1 | 福間香奈 | 女四冠 | 第45期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 39 | 22 | 17 | 0.5641 | 先手中飛車 | 87 |
2018 | 2019-02-22 | 女二 | 先 | ○ | 1 | 山田久美 | 女四 | 第30期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 40 | 23 | 17 | 0.5750 | | |
2018 | 2019-03-04 | 女二 | 後 | ● | -1 | 清水市代 | 女六 | 第30期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 41 | 23 | 18 | 0.5610 | 矢倉 | 123 |
2019 | 2019-12-02 | 女三 | 先 | ○ | 1 | 香川愛生 | 女三 | 第31期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 0.5714 | | |
2019 | 2020-01-11 | 女三 | 後 | ● | -1 | 千葉涼子 | 女四 | 第31期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 | 0.5581 | | |
2019 | 2020-01-23 | 女三 | 後 | ○ | | 渡部愛 | 女三 | 第31期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 0 | 44 | 25 | 19 | 0.5682 | 矢倉 | 102 |
2019 | 2020-02-12 | 女三 | 先 | ○ | | 中村真梨花 | 女三 | 第31期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 45 | 26 | 19 | 0.5778 | | |
2019 | 2020-02-25 | 女三 | 後 | ○ | 3 | 室田伊緒 | 女二 | 第31期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 46 | 27 | 19 | 0.5870 | 相振飛車 | 100 |
2019 | 2020-03-02 | 女三 | 後 | ● | | 加藤桃子 | 女三 | 第31期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | 0.5745 | 矢倉 | 81 |
2020 | 2020-11-28 | 女三 | 後 | ● | -2 | 清水市代 | 女七 | 第32期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 48 | 27 | 21 | 0.5625 | | |
2020 | 2020-12-23 | 女三 | 先 | ○ | | 村田智穂 | 女二 | 第32期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 49 | 28 | 21 | 0.5714 | | |
2020 | 2021-01-21 | 女三 | 後 | ○ | | 本田小百合 | 女三 | 第32期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 50 | 29 | 21 | 0.5800 | | |
2020 | 2021-02-13 | 女三 | 後 | ○ | | 香川愛生 | 女四 | 第32期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 51 | 30 | 21 | 0.5882 | | |
2020 | 2021-02-23 | 女三 | 先 | ○ | 4 | 加藤圭 | 女初 | 第32期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 52 | 31 | 21 | 0.5962 | 相居飛車力戦 | |
2020 | 2021-03-02 | 女三 | 先 | ● | -1 | 山根ことみ | 女二 | 第32期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 0.5849 | 相振飛車 | 192 |
2021 | 2021-11-05 | 女三 | 先 | ○ | 1 | 中井広恵 | 女六 | 第33期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 32 | 22 | 0.5926 | | |
2021 | 2021-12-17 | 女三 | 後 | ● | -1 | 西山朋佳 | 女二冠 | 第33期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 32 | 23 | 0.5818 | | |
2021 | 2022-01-16 | 女三 | 先 | ○ | | 福間香奈 | 女五冠 | 第48期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 56 | 33 | 23 | 0.5893 | 角換わり | 113 |
2021 | 2022-01-23 | 女三 | 後 | ○ | | 福間香奈 | 女五冠 | 第48期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 57 | 34 | 23 | 0.5965 | 相振飛車 | 180 |
2021 | 2022-01-31 | 女三 | 先 | ○ | 3 | 清水市代 | 女七 | 第33期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 58 | 35 | 23 | 0.6034 | | |
2021 | 2022-02-06 | 女三 | 先 | ● | | 福間香奈 | 女五冠 | 第48期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 59 | 35 | 24 | 0.5932 | 向飛車 | 84 |
2021 | 2022-02-21 | 女三 | 先 | ● | -2 | 加藤桃子 | 清麗 | 第33期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 60 | 35 | 25 | 0.5833 | | |
2021 | 2022-02-24 | 女三 | 後 | ○ | | 福間香奈 | 女五冠 | 第48期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 61 | 36 | 25 | 0.5902 | 相振飛車 | |
2021 | 2022-02-28 | 女流名人 | 後 | ○ | | 甲斐智美 | 女五 | 第33期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 62 | 37 | 25 | 0.5968 | | |
2022 | 2022-12-13 | 女流名人 | 先 | ○ | | 渡部愛 | 女三 | 第34期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 01回戦 | 0 | 0 | 63 | 38 | 25 | 0.6032 | | |
2022 | 2023-01-12 | 女流名人 | 後 | ○ | 4 | 中井広恵 | 女六 | 第34期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 02回戦 | 0 | 0 | 64 | 39 | 25 | 0.6094 | | |
2022 | 2023-01-15 | 女流名人 | 先 | ● | | 西山朋佳 | 女二冠 | 第49期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 65 | 39 | 26 | 0.6000 | 三間飛車 | 110 |
2022 | 2023-01-22 | 女流名人 | 後 | ● | -2 | 西山朋佳 | 女二冠 | 第49期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 66 | 39 | 27 | 0.5909 | 先手三間飛車 | 139 |
2022 | 2023-02-03 | 女流名人 | 先 | ○ | | 清水市代 | 女七 | 第34期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 03回戦 | 0 | 0 | 67 | 40 | 27 | 0.5970 | | |
2022 | 2023-02-05 | 女流名人 | 先 | ○ | | 西山朋佳 | 女二冠 | 第49期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 68 | 41 | 27 | 0.6029 | 三間飛車 | 107 |
2022 | 2023-02-20 | 女流名人 | 先 | ○ | 3 | 武富礼衣 | 女初 | 第34期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 04回戦 | 0 | 0 | 69 | 42 | 27 | 0.6087 | 矢倉 | |
2022 | 2023-02-24 | 女流名人 | 後 | ● | -1 | 西山朋佳 | 女二冠 | 第49期 | 女流名人戦 | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 70 | 42 | 28 | 0.6000 | 先手三間飛車 | 155 |
2022 | 2023-03-06 | 女三 | 後 | ○ | | 加藤桃子 | 女三 | 第34期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 白組 | 05回戦 | 0 | 0 | 71 | 43 | 28 | 0.6056 | 相居飛車力戦 | |
2022 | 2023-03-17 | 女三 | 後 | ○ | | 甲斐智美 | 女五 | 第34期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | | 0 | 0 | 72 | 44 | 28 | 0.6111 | 相居飛車力戦 | 116 |
2023 | 2023-12-12 | 女三 | 先 | ○ | 3 | 千葉涼子 | 女四 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 01回戦 | 0 | 0 | 73 | 45 | 28 | 0.6164 | 矢倉 | 105 |
2023 | 2024-01-12 | 女三 | 後 | ● | -1 | 大島綾華 | 女初 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 02回戦 | 0 | 0 | 74 | 45 | 29 | 0.6081 | 相居飛車力戦 | 107 |
2023 | 2024-01-19 | 女三 | 先 | ○ | | 山根ことみ | 女三 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 03回戦 | 0 | 0 | 75 | 46 | 29 | 0.6133 | 向飛車 | 105 |
2023 | 2024-02-09 | 女三 | 後 | ○ | | 西山朋佳 | 女四冠 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 04回戦 | 0 | 0 | 76 | 47 | 29 | 0.6184 | 先手四間飛車 | 102 |
2023 | 2024-02-19 | 女三 | 先 | ○ | 3 | 中井広恵 | 女六 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 紅組 | 05回戦 | 0 | 0 | 77 | 48 | 29 | 0.6234 | 矢倉 | 97 |
2023 | 2024-03-15 | 女三 | 後 | ● | -1 | 加藤桃子 | 女四 | 第35期 | 女流王位戦 | 挑戦者決定リーグ | 挑戦者決定戦 | | 0 | 0 | 78 | 48 | 30 | 0.6154 | 相居飛車力戦 | 145 |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 4 | 3 | 1 | | 0.7500 | | | | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2013 | 2013-09-18 | 1 | 後 | ○ | | 北尾まどか | 女二 | 第07期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 106 |
2013 | 2013-12-02 | 1 | 後 | ○ | 2 | 香川愛生 | 女流王将 | 第07期 | マイナビO | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 86 |
2013 | 2014-02-04 | 1 | 後 | ● | -1 | 加藤桃子 | 1 | 第07期 | マイナビO | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 105 |
2014 | 2014-09-18 | 1 | 後 | ○ | 1 | 山口恵梨子 | 女初 | 第08期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 相振飛車 | 118 |