伊藤沙恵女流三段
持ち時間 各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒
女流プロ入り後
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 74 | 51 | 23 | | 0.6892 | 27 | 11 | 0.711 | 24 | 12 | 0.667 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2015 | 2015-07-06 | 女初 | 先 | ○ | | 上田初美 | 女三 | 第05期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相振飛車 | 131 |
2015 | 2015-07-17 | 女初 | 後 | ○ | | 香川愛生 | 女流王将 | 第05期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 相振飛車 | 108 |
2015 | 2015-08-31 | 女初 | 先 | ○ | | 福間香奈 | 女二冠・三 | 第05期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 103 |
2015 | 2015-09-11 | 女初 | 後 | ○ | | 甲斐智美 | 倉敷藤花 | 第05期 | 女流王座戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 126 |
2016 | 2016-07-27 | 女二 | 先 | ○ | | 川又咲紀 | 女1 | 第06期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 101 |
2016 | 2016-08-02 | 女二 | 先 | ○ | 6 | 室谷由紀 | 女二 | 第06期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1.0000 | 相振飛車 | 93 |
2016 | 2016-08-24 | 女二 | 先 | ● | | 西山朋佳 | 三 | 第06期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.8571 | 相振飛車 | 92 |
2017 | 2017-07-25 | 女二 | 先 | ● | -2 | 中村真梨花 | 女三 | 第07期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 相振飛車 | 164 |
2018 | 2018-06-19 | 女二 | 後 | ○ | | 中井広恵 | 女六 | 第08期 | 女流王座戦 | 二次予選 | 07組 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0.7778 | 矢倉 | 124 |
2018 | 2018-07-20 | 女二 | 先 | ○ | | 本田小百合 | 女三 | 第08期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0.8000 | 矢倉 | 117 |
2018 | 2018-08-21 | 女二 | 後 | ○ | | 西山朋佳 | 女王・三 | 第08期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0.8182 | 先手三間飛車 | 134 |
2018 | 2018-08-29 | 女二 | 後 | ○ | 4 | 加藤桃子 | 初 | 第08期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | 矢倉 | 114 |
2018 | 2018-09-10 | 女二 | 先 | ● | -1 | 清水市代 | 女六 | 第08期 | 女流王座戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0.7692 | 矢倉 | 142 |
2019 | 2019-07-23 | 女三 | 後 | ○ | | 室田伊緒 | 女二 | 第09期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0.7857 | 相振飛車 | 98 |
2019 | 2019-08-17 | 女三 | 後 | ○ | | 渡部愛 | 女三 | 第09期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.8000 | 矢倉 | 108 |
2019 | 2019-08-30 | 女三 | 後 | ○ | 3 | 岩根忍 | 女三 | 第09期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0.8125 | 相振飛車 | 116 |
2019 | 2019-09-09 | 女三 | 先 | ● | -1 | 西山朋佳 | 女王・三 | 第09期 | 女流王座戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0.7647 | 三間飛車 | 78 |
2019 | 2019-10-16 | 女三 | 先 | ○ | | 福間香奈 | 女六冠 | 第13期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.7778 | 相振飛車 | 133 |
2019 | 2019-12-11 | 女三 | 先 | ○ | 2 | 甲斐智美 | 女五 | 第13期 | マイナビO | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0.7895 | 相振飛車 | 115 |
2019 | 2020-02-19 | 女三 | 後 | ● | -1 | 清水市代 | 女六 | 第13期 | マイナビO | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 0.7500 | 矢倉 | 157 |
2020 | 2020-06-04 | 女三 | 後 | ○ | 1 | 石本さくら | 女初 | 第02期 | 清麗戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 | 0.7619 | 先手三間飛車 | 120 |
2020 | 2020-06-12 | 女三 | 先 | ● | -1 | 上田初美 | 女四 | 第02期 | 清麗戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 0.7273 | 矢倉 | 126 |
2020 | 2020-07-28 | 女三 | 先 | ○ | | 室谷由紀 | 女三 | 第10期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0.7391 | 相振飛車 | 99 |
2020 | 2020-08-17 | 女三 | 後 | ○ | | 藤井奈々 | 女初 | 第10期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0.7500 | 相振飛車 | 134 |
2020 | 2020-09-03 | 女三 | 先 | ○ | 3 | 加藤桃子 | 女三 | 第10期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 25 | 19 | 6 | 0.7600 | 先手四間飛車 | 119 |
2020 | 2020-09-14 | 女三 | 後 | ● | -1 | 福間香奈 | 女四冠 | 第10期 | 女流王座戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | 0.7308 | 中飛車 | 135 |
2020 | 2020-10-23 | 女三 | 後 | ○ | | 宮澤紗希 | | 第14期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 27 | 20 | 7 | 0.7407 | 矢倉 | 86 |
2020 | 2020-12-28 | 女三 | 後 | ○ | | 鈴木環那 | 女三 | 第14期 | マイナビO | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 28 | 21 | 7 | 0.7500 | 矢倉 | 78 |
2020 | 2021-02-18 | 女三 | 後 | ○ | | 甲斐智美 | 女五 | 第14期 | マイナビO | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 29 | 22 | 7 | 0.7586 | 矢倉 | 106 |
2020 | 2021-03-15 | 女三 | 後 | ○ | | 塚田恵梨花 | 女初 | 第14期 | マイナビO | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | 0.7667 | 矢倉 | 110 |
2021 | 2021-04-06 | 女三 | 後 | ○ | 5 | 西山朋佳 | 女三冠 | 第14期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | 0.7742 | 先手三間飛車 | 152 |
2021 | 2021-04-21 | 女三 | 先 | ● | | 西山朋佳 | 女三冠 | 第14期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 0.7500 | 相振飛車 | 102 |
2021 | 2021-05-15 | 女三 | 後 | ● | -2 | 西山朋佳 | 女三冠 | 第14期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第3局 | 0 | 0 | 33 | 24 | 9 | 0.7273 | 相振飛車 | 97 |
2021 | 2021-05-25 | 女三 | 先 | ○ | 1 | 西山朋佳 | 女三冠 | 第14期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第4局 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 | 0.7353 | 相居飛車力戦 | 93 |
2021 | 2021-06-01 | 女三 | 後 | ● | -1 | 西山朋佳 | 女三冠 | 第14期 | マイナビO | タイトル戦 | 五番勝負 | 第5局 | 0 | 0 | 35 | 25 | 10 | 0.7143 | 先手三間飛車 | 103 |
2021 | 2021-07-06 | 女三 | 先 | ○ | | 加藤結李愛 | 女初 | 第11期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 36 | 26 | 10 | 0.7222 | 矢倉 | 95 |
2021 | 2021-08-03 | 女三 | 先 | ○ | | 脇田菜々子 | 女初 | 第11期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 37 | 27 | 10 | 0.7297 | 矢倉 | 135 |
2021 | 2021-09-06 | 女三 | 先 | ○ | 3 | 山口恵梨子 | 女二 | 第11期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 38 | 28 | 10 | 0.7368 | 矢倉 | 137 |
2021 | 2021-09-17 | 女三 | 後 | ● | | 福間香奈 | 女四冠 | 第11期 | 女流王座戦 | 本戦 | 挑戦者決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 39 | 28 | 11 | 0.7179 | 相振飛車 | 109 |
2021 | 2021-09-23 | 女三 | 先 | ● | | 中井広恵 | 女六 | 第15期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 40 | 28 | 12 | 0.7000 | 矢倉 | 124 |
2021 | 2021-11-12 | 女三 | 先 | ● | -3 | 福間香奈 | 女五冠 | 第02期 | 女流順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 41 | 28 | 13 | 0.6829 | 向飛車 | |
2021 | 2021-11-19 | 女三 | 後 | ○ | 1 | 中井広恵 | 女六 | 第02期 | 女流順位戦 | A級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 42 | 29 | 13 | 0.6905 | | |
2021 | 2021-12-10 | 女三 | 後 | ● | -1 | 加藤桃子 | 清麗 | 第02期 | 女流順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 43 | 29 | 14 | 0.6744 | 相居飛車力戦 | |
2021 | 2022-01-07 | 女三 | 先 | ○ | | 甲斐智美 | 女五 | 第02期 | 女流順位戦 | A級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 44 | 30 | 14 | 0.6818 | | |
2021 | 2022-03-28 | 女流名人 | 後 | ○ | | 渡部愛 | 女三 | 第02期 | 女流順位戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 45 | 31 | 14 | 0.6889 | | |
2022 | 2022-04-22 | 女流名人 | 後 | ○ | 3 | 鈴木環那 | 女三 | 第02期 | 女流順位戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 46 | 32 | 14 | 0.6957 | | |
2022 | 2022-05-02 | 女流名人 | 後 | ● | -1 | 福間香奈 | 女四冠 | 第04期 | 清麗戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 47 | 32 | 15 | 0.6809 | 相振飛車 | |
2022 | 2022-05-20 | 女流名人 | 先 | ○ | | 石本さくら | 女二 | 第02期 | 女流順位戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 48 | 33 | 15 | 0.6875 | | |
2022 | 2022-06-17 | 女流名人 | 先 | ○ | | 山根ことみ | 女二 | 第02期 | 女流順位戦 | A級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 49 | 34 | 15 | 0.6939 | 矢倉 | |
2022 | 2022-07-05 | 女流名人 | 先 | ○ | | 中村真梨花 | 女三 | 第12期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 50 | 35 | 15 | 0.7000 | 相振飛車 | 101 |
2022 | 2022-07-13 | 女流名人 | 後 | ○ | 4 | 加藤圭 | 女二 | 第02期 | 女流順位戦 | A級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 51 | 36 | 15 | 0.7059 | 先手中飛車 | |
2022 | 2022-08-02 | 女流名人 | 先 | ● | -1 | 上田初美 | 女四 | 第12期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 52 | 36 | 16 | 0.6923 | 三間飛車 | 130 |
2022 | 2022-09-15 | 女流名人 | 先 | ○ | | 岩根忍 | 女三 | 第16期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 53 | 37 | 16 | 0.6981 | 相振飛車 | 99 |
2022 | 2022-11-02 | 女流名人 | 先 | ○ | | 山根ことみ | 女二 | 第03期 | 女流順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 54 | 38 | 16 | 0.7037 | 矢倉 | |
2022 | 2022-11-14 | 女流名人 | 後 | ○ | 3 | 渡部愛 | 女三 | 第03期 | 女流順位戦 | A級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 55 | 39 | 16 | 0.7091 | 矢倉 | |
2022 | 2022-12-09 | 女流名人 | 先 | ● | -1 | 山根ことみ | 女二 | 第16期 | マイナビO | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 56 | 39 | 17 | 0.6964 | 矢倉 | 118 |
2022 | 2022-12-16 | 女流名人 | 先 | ○ | | 中井広恵 | 女六 | 第03期 | 女流順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 57 | 40 | 17 | 0.7018 | 矢倉 | |
2022 | 2023-01-30 | 女流名人 | 先 | ○ | 2 | 上田初美 | 女四 | 第03期 | 女流順位戦 | A級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 58 | 41 | 17 | 0.7069 | 相振飛車 | |
2022 | 2023-03-13 | 女三 | 後 | ● | | 加藤桃子 | 女三 | 第03期 | 女流順位戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 59 | 41 | 18 | 0.6949 | 相居飛車力戦 | |
2023 | 2023-05-02 | 女三 | 先 | ● | -2 | 加藤圭 | 女二 | 第03期 | 女流順位戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 60 | 41 | 19 | 0.6833 | 相振飛車 | |
2023 | 2023-05-08 | 女三 | 後 | ○ | 1 | 中村真梨花 | 女三 | 第03期 | 女流順位戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 61 | 42 | 19 | 0.6885 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2023-06-02 | 女三 | 後 | ● | -1 | 西山朋佳 | 女三冠 | 第03期 | 女流順位戦 | A級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 62 | 42 | 20 | 0.6774 | 先手三間飛車 | |
2023 | 2023-06-16 | 女三 | 先 | ○ | | 頼本奈菜 | 女初 | 第13期 | 女流王座戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 63 | 43 | 20 | 0.6825 | 矢倉 | 107 |
2023 | 2023-07-03 | 女三 | 先 | ○ | | 甲斐智美 | 女五 | 第03期 | 女流順位戦 | A級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 64 | 44 | 20 | 0.6875 | 相振飛車 | |
2023 | 2023-07-21 | 女三 | 後 | ○ | 3 | 中澤沙耶 | 女二 | 第13期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 65 | 45 | 20 | 0.6923 | 矢倉 | 100 |
2023 | 2023-07-31 | 女三 | 後 | ● | -1 | 西山朋佳 | 女三冠 | 第13期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 66 | 45 | 21 | 0.6818 | 先手三間飛車 | 75 |
2023 | 2023-09-01 | 女三 | 先 | ○ | 1 | 香川愛生 | 女四 | 第17期 | マイナビO | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 67 | 46 | 21 | 0.6866 | 三間飛車 | 107 |
2023 | 2023-11-02 | 女三 | 後 | ● | -1 | 加藤圭 | 女二 | 第04期 | 女流順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 68 | 46 | 22 | 0.6765 | 先手四間飛車 | |
2023 | 2023-11-27 | 女三 | 先 | ○ | | 上田初美 | 女四 | 第04期 | 女流順位戦 | A級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 69 | 47 | 22 | 0.6812 | 中飛車 | |
2023 | 2023-12-01 | 女三 | 後 | ○ | | 堀彩乃 | 女1 | 第17期 | マイナビO | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 70 | 48 | 22 | 0.6857 | 矢倉 | 92 |
2023 | 2023-12-15 | 女三 | 先 | ○ | 3 | 渡部愛 | 女三 | 第04期 | 女流順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 71 | 49 | 22 | 0.6901 | | |
2023 | 2024-02-15 | 女三 | 後 | ● | -1 | 北村桂香 | 女二 | 第17期 | マイナビO | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 72 | 49 | 23 | 0.6806 | 相居飛車力戦 | 63 |
2023 | 2024-03-22 | 女三 | 後 | ○ | | 加藤桃子 | 女四 | 第04期 | 女流順位戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 73 | 50 | 23 | 0.6849 | 矢倉 | |
2024 | 2024-04-08 | 女三 | 先 | ○ | 2 | 塚田恵梨花 | 女二 | 第04期 | 女流順位戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 74 | 51 | 23 | 0.6892 | 矢倉 | |
女流プロ入り前
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 12 | 8 | 4 | | 0.6667 | 3 | 1 | 0.750 | 5 | 3 | 0.625 | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2011 | 2011-06-17 | 2 | 先 | ○ | | 長沢千和子 | 女四 | 第01期 | 女流王座戦 | 二次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 相振飛車 | 143 |
2011 | 2011-07-21 | 2 | 後 | ○ | | 石橋幸緒 | 女四 | 第01期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 132 |
2011 | 2011-08-12 | 2 | 先 | ○ | 3 | 竹部さゆり | 女三 | 第01期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 77 |
2011 | 2011-09-21 | 1 | 後 | ● | | 加藤桃子 | 1 | 第01期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 矢倉 | 121 |
2012 | 2012-07-18 | 1 | 先 | ● | -2 | 本田小百合 | 女二 | 第02期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 矢倉 | 154 |
2013 | 2013-06-20 | 1 | 先 | ○ | | 村田智穂 | 女二 | 第03期 | 女流王座戦 | 二次予選 | 10組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | 矢倉 | 97 |
2013 | 2013-07-08 | 1 | 後 | ○ | | 石本さくら | | 第03期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0.7143 | 相振飛車 | 116 |
2013 | 2013-07-29 | 1 | 後 | ○ | 3 | 鈴木環那 | 女二 | 第03期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0.7500 | 矢倉 | 156 |
2013 | 2013-08-14 | 1 | 後 | ● | -1 | 福間香奈 | 女四冠・二 | 第03期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 相振飛車 | 155 |
2014 | 2014-07-09 | 1 | 後 | ○ | | 鈴木環那 | 女二 | 第04期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 矢倉 | 140 |
2014 | 2014-07-24 | 1 | 後 | ○ | 2 | 中井広恵 | 女六 | 第04期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0.7273 | 矢倉 | 74 |
2014 | 2014-08-15 | 1 | 後 | ● | -1 | 西山朋佳 | 初 | 第04期 | 女流王座戦 | 本戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 相振飛車 | 69 |