田中寅彦九段
1999年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 29 | 13 | 16 | | 0.4483 | 7 | 7 | 0.500 | 6 | 9 | 0.400 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 2 | 0 | 2 | | 0.0000 | | 1 | 0.000 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1999 | 1999-05-14 | 九 | 先 | ○ | | 1631(+18) | 谷川浩司 | 九 | 1866(-18) | 第47期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 矢倉 | 127 |
1999 | 1999-05-24 | 九 | 後 | ○ | 2 | 1644(+13) | 阿部隆 | 七 | 1683(-13) | 第12期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | | |
1999 | 1999-06-11 | 九 | 後 | ● | -1 | 1638(-06) | 佐藤康光 | 名人 | 1825(+06) | 第47期 | 王座戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 165 |
1999 | 1999-06-21 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1650(+12) | 畠山成幸 | 六 | 1641(-11) | 第49回 | NHK杯 | 本戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 矢倉 | 141 |
1999 | 1999-06-25 | 九 | 後 | ● | | 1634(-16) | 勝浦修 | 九 | 1524(+15) | 第18回 | 全日プロ | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1999 | 1999-06-27 | 九 | 後 | ● | -2 | 1631(-03) | 谷川浩司 | 九 | 1909(+04) | 第20回 | 日シリ | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 矢倉 | 145 |
1999 | 1999-07-16 | 九 | 後 | ○ | 1 | 1649(+18) | 谷川浩司 | 棋聖 | 1892(-19) | 第58期 | 順位戦 | A級 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 | 110 |
1999 | 1999-07-23 | 九 | 先 | ● | -1 | 1636(-13) | 桐山清澄 | 九 | 1595(+13) | 第12期 | 竜王戦 | 2組 | 昇級者決定戦 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 矢倉 | |
1999 | 1999-08-06 | 九 | 先 | ○ | | 1649(+13) | 島朗 | 八 | 1701(-14) | 第58期 | 順位戦 | A級 | | 02回戦 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0.5556 | 矢倉 | 151 |
1999 | 1999-08-16 | 九 | 先 | ○ | 2 | 1657(+08) | 加藤一二三 | 九 | 1511(-07) | 第25期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 矢倉 | 159 |
1999 | 1999-09-06 | 九 | 先 | ● | | 1645(-12) | 中川大輔 | 六 | 1658(+12) | 第71期 | 棋聖戦 | 二次予選 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 矢倉 | 174 |
1999 | 1999-09-14 | 九 | 後 | ● | | 1639(-06) | 郷田真隆 | 八 | 1833(+06) | 第58期 | 順位戦 | A級 | | 03回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 矢倉 | 161 |
1999 | 1999-09-21 | 九 | 後 | ● | -3 | 1632(-07) | 森内俊之 | 八 | 1787(+07) | 第25期 | 棋王戦 | 挑戦者決定トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 矢倉 | 103 |
1999 | 1999-10-06 | 九 | 先 | ○ | 1 | 1635(+03) | 山口千嶺 | 七 | 1229(-02) | 第41期 | 王位戦 | 予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | | |
1999 | 1999-10-25 | 九 | 先 | ● | | 1619(-16) | 加藤一二三 | 九 | 1502(+17) | 第49回 | NHK杯 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 0.4667 | 矢倉 | 138 |
1999 | 1999-10-28 | 九 | 先 | ● | -2 | 1604(-15) | 加藤一二三 | 九 | 1517(+15) | 第58期 | 順位戦 | A級 | | 04回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | 矢倉 | 154 |
1999 | 1999-11-02 | 九 | 後 | ○ | 1 | 1610(+06) | 大野八一雄 | 六 | 1402(-06) | 第41期 | 王位戦 | 予選 | | 03回戦 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 0.4706 | | |
1999 | 1999-11-06 | 九 | 先 | ● | -1 | 1598(-12) | 北浜健介 | 六 | 1618(+11) | 第33回 | 早指し戦 | 本戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0.4444 | 矢倉 | 132 |
1999 | 1999-11-10 | 九 | 先 | ○ | | 1613(+15) | 中原誠 | 永世十段 | 1711(-16) | 第58期 | 順位戦 | A級 | | 05回戦 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 0.4737 | 矢倉 | 89 |
1999 | 1999-12-02 | 九 | 後 | ○ | 2 | 1624(+11) | 泉正樹 | 七 | 1583(-11) | 第41期 | 王位戦 | 予選 | | 04回戦 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | | |
1999 | 1999-12-06 | 九 | 後 | ● | | 1620(-04) | 羽生善治 | 四冠 | 1928(+04) | 第58期 | 順位戦 | A級 | | 06回戦 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 向飛車 | 117 |
1999 | 1999-12-22 | 九 | 先 | ● | | 1611(-09) | 中川大輔 | 六 | 1683(+09) | 第41期 | 王位戦 | 予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | | |
1999 | 2000-01-06 | 九 | 先 | ● | -3 | 1605(-06) | 森下卓 | 八 | 1800(+06) | 第58期 | 順位戦 | A級 | | 07回戦 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0.4348 | 矢倉 | 138 |
1999 | 2000-01-12 | 九 | 後 | ○ | 1 | 1614(+09) | 田丸昇 | 八 | 1512(-09) | 第48期 | 王座戦 | 二次予選 | | 02回戦 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | | |
1999 | 2000-01-20 | 九 | 後 | ● | | 1608(-06) | 行方尚史 | 六 | 1805(+06) | 第13期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0.4400 | | |
1999 | 2000-02-03 | 九 | 後 | ● | | 1604(-04) | 丸山忠久 | 八 | 1923(+03) | 第58期 | 順位戦 | A級 | | 08回戦 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 0.4231 | 矢倉 | 113 |
1999 | 2000-02-18 | 九 | 後 | ● | -3 | 1591(-13) | 土佐浩司 | 七 | 1547(+14) | 第48期 | 王座戦 | 二次予選 | | 決勝 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0.4074 | 矢倉 | 107 |
1999 | 2000-03-02 | 九 | 先 | ○ | | 1608(+17) | 森内俊之 | 八 | 1788(-18) | 第58期 | 順位戦 | A級 | | 09回戦 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | 矢倉 | 123 |
1999 | 2000-03-28 | 九 | 後 | ○ | 2 | 1617(+09) | 福崎文吾 | 八 | 1513(-08) | 第13期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 29 | 13 | 16 | 0.4483 | | |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1999 | 1999-04-27 | 九 | 先 | ● | | 1613(+00) | 青野照市 | 九 | 1630(+00) | 第07回 | 達人戦(旧) | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 100 |
1999 | 1999-05-12 | 九 | 後 | ● | -2 | 1613(+00) | 青野照市 | 九 | 1608(+00) | 第07回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Bブロック | 20回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 矢倉 | 135 |