森内俊之九段
2022年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 22 | 11 | 11 | | 0.5000 | 6 | 2 | 0.750 | 5 | 9 | 0.357 | 0 | 0 |
非公式棋戦 | 7 | 4 | 3 | | 0.5714 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-04-05 | 九 | 後 | ● | | 1697(-18) | 長岡裕也 | 六 | 1511(+17) | 第72期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 角換わり | 113 |
2022 | 2022-04-15 | 九 | 後 | ● | | 1690(-07) | 丸山忠久 | 九 | 1831(+07) | 第30回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Aブロック | 08回戦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 角換わり | 93 |
2022 | 2022-04-21 | 九 | 後 | ● | | 1681(-09) | 広瀬章人 | 八 | 1794(+08) | 第35期 | 竜王戦 | 2組 | ランキング戦 | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | 角換わり | |
2022 | 2022-06-30 | 九 | 後 | ● | | 1670(-11) | 深浦康市 | 九 | 1684(+11) | 第08期 | 叡王戦 | 九段戦 | B組 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0000 | 相掛かり | |
2022 | 2022-07-08 | 九 | 後 | ● | -5 | 1660(-10) | 髙見泰地 | 七 | 1728(+10) | 第35期 | 竜王戦 | 決勝トーナメント | | 03回戦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0000 | 相掛かり | 71 |
2022 | 2022-08-25 | 九 | 先 | ○ | | 1666(+06) | 岡部怜央 | 四 | 1470(-08) | 第31回 | 銀河戦 | 予選 | 27組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | | |
2022 | 2022-09-02 | 九 | 後 | ○ | | 1670(+04) | 佐藤慎一 | 五 | 1370(-04) | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0.2857 | 矢倉 | |
2022 | 2022-10-07 | 九 | 先 | ○ | 3 | 1680(+10) | 藤井猛 | 九 | 1620(-10) | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 03回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | 四間飛車 | |
2022 | 2022-11-08 | 九 | 後 | ● | | 1669(-11) | 佐藤康光 | 九 | 1697(+10) | 第64期 | 王位戦 | 予選 | 01組 | 04回戦 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 先手向飛車 | |
2022 | 2022-11-14 | 九 | 後 | ● | | 1662(-07) | 羽生善治 | 九 | 1834(+06) | 第94期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | 角換わり | |
2022 | 2022-11-24 | 九 | 後 | ● | | 1655(-07) | 増田康宏 | 六 | 1785(+08) | 第16回 | 朝日杯 | 二次予選 | B組 | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | 矢倉 | 151 |
2022 | 2023-01-19 | 九 | 後 | ● | -4 | 1650(-05) | 永瀬拓矢 | 王座 | 1921(+04) | 第36期 | 竜王戦 | 1組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | 矢倉 | |
2022 | 2023-01-24 | 九 | 後 | ○ | | 1660(+10) | 髙﨑一生 | 七 | 1593(-09) | 第71期 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0.3077 | 先手四間飛車 | |
2022 | 2023-02-02 | 九 | 後 | ○ | | 1672(+12) | 丸山忠久 | 九 | 1677(-11) | 第73期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0.3571 | 矢倉 | 104 |
2022 | 2023-02-06 | 九 | 先 | ○ | | 1676(+04) | 小倉久史 | 八 | 1407(-04) | 第49期 | 棋王戦 | 予選 | 05組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | | |
2022 | 2023-02-22 | 九 | 先 | ○ | 4 | 1679(+03) | 中座真 | 七 | 1327(-03) | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 01回戦 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | | |
2022 | 2023-02-22 | 九 | 先 | ● | | 1668(-11) | 黒沢怜生 | 六 | 1684(+11) | 第73回 | NHK杯 | 予選 | 14組 | 02回戦 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0.4118 | | |
2022 | 2023-03-10 | 九 | 先 | ● | -2 | 1661(-07) | 本田奎 | 五 | 1822(+07) | 第71期 | 王座戦 | 二次予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0.3889 | 矢倉 | |
2022 | 2023-03-17 | 九 | 後 | ○ | | 1668(+07) | 阿部健治郎 | 七 | 1524(-07) | 第36期 | 竜王戦 | 1組 | 5位出場者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0.4211 | 角換わり | |
2022 | 2023-03-24 | 九 | 先 | ○ | | 1679(+11) | 黒田尭之 | 五 | 1649(-11) | 第31回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 06回戦 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 0.4500 | 三間飛車 | 131 |
2022 | 2023-03-24 | 九 | 先 | ○ | | 1687(+08) | 中村修 | 九 | 1554(-08) | 第31回 | 銀河戦 | 本戦トーナメント | Cブロック | 07回戦 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | 三間飛車 | 71 |
2022 | 2023-03-30 | 九 | 後 | ○ | 4 | 1696(+09) | 中川大輔 | 八 | 1598(-08) | 第73期 | 王将戦 | 一次予選 | 04組 | 03回戦 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 0.5000 | 相掛かり | 148 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2022 | 2022-10-02 | 九 | 先 | ● | | 1670(+00) | 梶浦宏孝 | 七 | 1771(+00) | 第02回 | 東西対抗戦 | 予選 | 東京Aブロック | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 矢倉 | 106 |
2022 | 2023-03-12 | 九 | 後 | ● | -2 | 1661(+00) | 髙見泰地 | 七 | 1739(+00) | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Dリーグ第2試合 | 02局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0000 | 相掛かり | 107 |
2022 | 2023-03-12 | 九 | 後 | ○ | | 1661(+00) | 髙見泰地 | 七 | 1739(+00) | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Dリーグ第2試合 | 04局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 相掛かり | 92 |
2022 | 2023-03-12 | 九 | 先 | ○ | 2 | 1661(+00) | 佐藤康光 | 九 | 1697(+00) | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Dリーグ第2試合 | 09局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 相居飛車力戦 | 171 |
2022 | 2023-03-12 | 九 | 後 | ● | -1 | 1661(+00) | 郷田真隆 | 九 | 1673(+00) | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Dリーグ第3試合 | 03局 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 矢倉 | 133 |
2022 | 2023-03-12 | 九 | 先 | ○ | | 1661(+00) | 古賀悠聖 | 四 | 1652(+00) | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Dリーグ第3試合 | 08局 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 矢倉 | 115 |
2022 | 2023-03-12 | 九 | 先 | ○ | 2 | 1661(+00) | 行方尚史 | 九 | 1652(+00) | 第06回 | ABEMA | 予選リーグ | Dリーグ第3試合 | 09局 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 相掛かり | 57 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています