石川優太五段
2024年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 28 | 17 | 11 | | 0.6071 | 11 | 6 | 0.647 | 5 | 4 | 0.556 | | 1 | 0.000 | 1 | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2024 | 2024-04-02 | 五 | 先 | ● | -1 | 1639(-09) | 大石直嗣 | 七 | 1713(+10) | 第50期 | 棋王戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 先手三間飛車 | |
2024 | 2024-04-19 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1647(+08) | 北浜健介 | 八 | 1535(-08) | 第37期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 向飛車 | |
2024 | 2024-04-25 | 五 | 先 | ● | | 1639(-08) | 服部慎一郎 | 六 | 1783(+08) | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 07組 | 04回戦 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.3333 | 先手四間飛車 | 98 |
2024 | 2024-05-07 | 五 | 後 | ● | -2 | 1621(-18) | 北島忠雄 | 七 | 1366(+20) | 第37期 | 竜王戦 | 4組 | 昇級者決定戦 | 02回戦 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | | |
2024 | 2024-06-13 | 五 | 後 | ○ | | 1628(+07) | 渡辺大夢 | 六 | 1492(-07) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0.4000 | 矢倉 | 94 |
2024 | 2024-07-11 | 五 | - | □ | | 1628(+00) | 中村亮介 | 六 | 1493(+00) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 02回戦 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-07-25 | 五 | 先 | ○ | 2 | 1641(+13) | 冨田誠也 | 五 | 1654(-13) | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | | |
2024 | 2024-07-25 | 五 | 後 | ● | | 1625(-16) | 竹内雄悟 | 五 | 1506(+16) | 第10期 | 叡王戦 | 五段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-08-08 | 五 | 後 | ● | | 1619(-06) | 佐々木大地 | 七 | 1793(+07) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 03回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 矢倉 | 129 |
2024 | 2024-08-11 | 五 | 不 | ● | -3 | 1609(-10) | 冨田誠也 | 五 | 1678(+10) | 第33回 | 銀河戦 | 予選 | 57組 | 決勝 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
2024 | 2024-08-22 | 五 | 先 | ○ | | 1617(+08) | 宮本広志 | 五 | 1487(-08) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
2024 | 2024-08-27 | 五 | 後 | ○ | 2 | 1627(+10) | 村田顕弘 | 六 | 1591(-11) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 02回戦 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | | |
2024 | 2024-09-05 | 五 | 先 | ● | -1 | 1615(-12) | 村中秀史 | 七 | 1582(+12) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 04回戦 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | 先手三間飛車 | 132 |
2024 | 2024-09-20 | 五 | 先 | ○ | | 1619(+04) | 長沼洋 | 八 | 1374(-04) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 03回戦 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | 相居飛車力戦 | |
2024 | 2024-09-20 | 五 | 先 | ○ | | 1625(+06) | 小林裕士 | 八 | 1447(-06) | 第18回 | 朝日杯 | 一次予選 | 13組 | 決勝 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | 矢倉 | |
2024 | 2024-09-25 | 五 | 先 | ○ | | 1625(+00) | 福間香奈 | 女五冠 | 0(+00) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 相居飛車力戦 | 95 |
2024 | 2024-10-17 | 五 | 先 | ○ | | 1634(+09) | 佐藤秀司 | 八 | 1524(-08) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 05回戦 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 0.5882 | 角換わり | 129 |
2024 | 2024-10-23 | 五 | 後 | ○ | | 1644(+10) | 黒田尭之 | 五 | 1617(-11) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 0.6111 | 矢倉 | 128 |
2024 | 2024-10-31 | 五 | 後 | ○ | 6 | 1647(+03) | 脇謙二 | 九 | 1279(-03) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 03回戦 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | | |
2024 | 2024-11-14 | 五 | 後 | ● | | 1634(-13) | 上野裕寿 | 四 | 1596(+15) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 06回戦 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0.6000 | 矢倉 | 111 |
2024 | 2024-11-22 | 五 | 先 | ● | -2 | 1627(-07) | 菅井竜也 | 八 | 1781(+07) | 第66期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 04回戦 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 0.5714 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-11-28 | 五 | 先 | ○ | 1 | 1643(+16) | 菅井竜也 | 八 | 1765(-16) | 第18回 | 朝日杯 | 二次予選 | F組 | 01回戦 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0.5909 | 三間飛車 | 99 |
2024 | 2024-11-28 | 五 | 先 | ● | -1 | 1638(-05) | 服部慎一郎 | 六 | 1870(+05) | 第18回 | 朝日杯 | 二次予選 | F組 | 決勝 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 0.5652 | 矢倉 | 118 |
2024 | 2024-12-05 | 五 | 後 | ○ | | 1643(+05) | 高橋佑二郎 | 四 | 1426(-06) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 07回戦 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0.5833 | 三間飛車 | 160 |
2024 | 2024-12-11 | 五 | 先 | ○ | 2 | 1658(+15) | 菅井竜也 | 八 | 1751(-14) | 第96期 | 棋聖戦 | 二次予選 | 10組 | 02回戦 | 0 | 0 | 25 | 15 | 10 | 0.6000 | 三間飛車 | |
2024 | 2024-12-17 | 五 | 先 | ● | -1 | 1644(-14) | 村田顕弘 | 六 | 1595(+13) | 第38期 | 竜王戦 | 4組 | ランキング戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 26 | 15 | 11 | 0.5769 | | |
2024 | 2025-01-08 | 五 | 先 | ○ | | 1660(+16) | 西田拓也 | 五 | 1775(-15) | 第73期 | 王座戦 | 一次予選 | ニ組 | 04回戦 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 0.5926 | | |
2024 | 2025-01-16 | 五 | 先 | ○ | 2 | 1667(+07) | 伊藤真吾 | 六 | 1528(-07) | 第83期 | 順位戦 | C級2組 | | 08回戦 | 0 | 0 | 28 | 17 | 11 | 0.6071 | 相居飛車力戦 | 81 |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています