塚田恵梨花女流二段
2015年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 女流公式棋戦 | 11 | 5 | 6 | | 0.4545 | 2 | 4 | 0.333 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 0 |
女流非公式棋戦 | 2 | 1 | 1 | | 0.5000 | 1 | | 1.000 | | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
女流公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2015 | 2015-04-28 | 女2 | 後 | ○ | 1 | 1440(+47) | 和田はな | | 1344(-27) | 第37期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手中飛車 | |
2015 | 2015-04-28 | 女2 | 先 | ● | -1 | 1419(-21) | 渡部愛 | 女初 | 1672(+06) | 第37期 | 女流王将戦 | 予選 | 03組 | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
2015 | 2015-05-30 | 女2 | 後 | ○ | | 1456(+37) | 山口絵美菜 | 女3 | 1343(-51) | 第05期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 13組 | 01回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手四間飛車 | 102 |
2015 | 2015-05-30 | 女2 | 後 | ○ | 2 | 1504(+48) | 山田久美 | 女四 | 1534(-13) | 第05期 | 女流王座戦 | 一次予選 | 13組 | 決勝 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 四間飛車 | 116 |
2015 | 2015-06-18 | 女2 | 先 | ● | | 1478(-26) | 室谷由紀 | 女初 | 1607(+08) | 第01回 | YAMADA女流 | 予選 | 07組 | | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 四間飛車 | 68 |
2015 | 2015-06-29 | 女2 | 先 | ● | | 1444(-34) | 渡辺弥生 | 女初 | 1471(+12) | 第05期 | 女流王座戦 | 二次予選 | 03組 | 決勝 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 四間飛車 | 110 |
2015 | 2015-08-01 | 女2 | 先 | ● | | 1434(-10) | 香川愛生 | 女流王将 | 1732(+04) | 第09期 | マイナビO | 予選 | 12組 | 01回戦 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | 四間飛車 | 116 |
2015 | 2015-09-11 | 女2 | 後 | ● | -4 | 1454(-22) | 伊奈川愛菓 | 女初 | 1560(+09) | 第27期 | 女流王位戦 | 予選 | 03組 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
2015 | 2015-12-22 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 1459(+16) | 久津知子 | 女初 | 1290(-07) | 第43期 | 女流名人戦 | 予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0.4444 | 四間飛車 | |
2015 | 2016-01-21 | 女2 | 後 | ● | -1 | 1444(-15) | 渡部愛 | 女初 | 1610(+08) | 第43期 | 女流名人戦 | 予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
2015 | 2016-03-23 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 1465(+21) | 相川春香 | 女初 | 1401(-12) | 第24期 | 倉敷藤花戦 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
女流非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
2015 | 2015-08-02 | 女2 | 先 | ○ | 1 | 1476(+42) | 山根ことみ | 女初 | 1583(-24) | 第09回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 四間飛車 | 113 |
2015 | 2015-09-27 | 女2 | 後 | ● | -1 | 1443(-11) | 西山朋佳 | 二 | 1704(+08) | 第09回 | 白瀧あゆみ杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 先手中飛車 | 117 |