棋士成績DB

1954年度対局結果(戦型:相掛かり)

対局 先手 後手 手番不明 先勝率 不戦
102 49 46 4 0.4804 0 1 3

日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています

対局者名が灰色のセルは手番不明のため勝者側が先手となっています

年度 日付 先手番 後手番 棋戦名 詳細1 詳細2 詳細3 対局場 中継 戦型 手数
1954 1955-03-25 松田茂役 松下力 第03回 王座戦 本戦 01回戦 相掛かり 97
1954 1955-03-18 高柳敏夫 丸田祐三 第04回 全八段戦 トーナメント戦 01回戦 相掛かり 97
1954 1955-03-16 塚田正夫 大山康晴 第08回 A級勝抜 勝ち抜き戦 相掛かり 79
1954 1955-03-14 萩原淳 小堀清一 第04回 全八段戦 トーナメント戦 01回戦 相掛かり 131
1954 1955-03-13 花村元司 大山康晴 第01回 早指し王位戦 準タイトル戦 三番勝負 第1局 東京都中野区「ほととぎす」 相掛かり 115
1954 1955-03-10 松田茂役 大山康晴 第04期 王将戦 タイトル戦 七番勝負 第7局 東京都港区「比良野」 相掛かり 101
1954 1955-03-07 北村昌男 山田道美 第09期 順位戦 C級1組 順位決定持将棋指し直し 1 相掛かり 82
1954 1955-03-03 二上達也 大山康晴 臨時 日本経済新聞 臨時対局 相掛かり 113
1954 1955-03-03 浅沼一 加藤恵三 第01回 六、五、四段 トーナメント戦 01回戦 相掛かり 111
1954 1955-03-02 山中和正 下平幸男 臨時 東西勝継 東西新鋭対抗戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 相掛かり 155
1954 1955-02-26 丸田祐三 高島一岐代 第09期 順位戦 A級 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 133
1954 1955-02-25 山中和正 山田道美 第09期 順位戦 C級1組 相掛かり 84
1954 1955-02-22 佐藤庄平 二見敬三 臨時 東西勝継 東西新鋭対抗戦 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 157
1954 1955-02-21 塚田正夫 花村元司 第01回 早指し王位戦 本戦 挑戦者決定三番勝負 第3局 相掛かり 106
1954 1955-02-21 加藤一二三 市川伸 第09期 順位戦 C級2組 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 相掛かり 109
1954 1955-02-17 村上真一 高島一岐代 第04回 全八段戦 トーナメント戦 01回戦 相掛かり 160
1954 1955-02-11 二上達也 松下力 第09期 順位戦 B級1組 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 111
1954 1955-02-10 塚田正夫 花村元司 第01回 早指し王位戦 本戦 挑戦者決定三番勝負 第1局 相掛かり 97
1954 1955-02-08 松下力 坂口允彦 第04回 全八段戦 トーナメント戦 01回戦 神奈川県秦野市「元湯 陣屋」 相掛かり 101
1954 1955-02-07 花村元司 大山康晴 第08回 A級勝抜 勝ち抜き戦 1 相掛かり 188
1954 1955-01-31 松下力 清野静男 第09期 順位戦 B級1組 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 相掛かり 156
1954 1955-01-28 五十嵐豊一 板谷四郎 第09期 順位戦 B級1組 相掛かり 137
1954 1955-01-27 二上達也 坂口允彦 第09期 順位戦 B級1組 1 相掛かり 83
1954 1955-01-11 松田茂役 大山康晴 第04期 王将戦 タイトル戦 七番勝負 第3局 長野県松本市「小柳」 相掛かり 90
1954 1954-12-28 西本馨 岡崎史明 第01回 六、五、四段 トーナメント戦 01回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 相掛かり 138
1954 1954-12-23 塚田正夫 原田泰夫 第09期 順位戦 A級 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 85
1954 1954-12-19 二上達也 南口繁一 第09期 順位戦 B級1組 相掛かり 175
1954 1954-12-16 松下力 南口繁一 第09期 順位戦 B級1組 相掛かり 147
1954 1954-12-08 塚田正夫 大山康晴 第05回 名人九段 準タイトル戦 五番勝負 第1局 大阪府大阪市住吉区「鉢の木」 相掛かり 80
1954 1954-12-02 二上達也 塚田正夫 第01回 早指し王位戦 本戦 04回戦 相掛かり 168
1954 1954-11-20 二上達也 松田茂役 第04期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 114
1954 1954-11-20 灘蓮照 花村元司 第04期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 163
1954 1954-11-17 丸田祐三 大山康晴 第01回 九、八、七段 記念対局 相掛かり 99
1954 1954-11-17 塚田正夫 松田茂役 第05期 九段戦 タイトル戦 五番勝負 第2局 京都府京都市東山区「青蓮院・叢華殿」 相掛かり 129
1954 1954-11-17 加藤恵三 山田道美 第09期 順位戦 C級1組 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 131
1954 1954-11-14 小堀清一 村上真一 第03回 王座戦 予選 04組 02回戦 相掛かり 118
1954 1954-11-13 二上達也 板谷四郎 第09期 順位戦 B級1組 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 110
1954 1954-11-12 五十嵐豊一 松田茂役 第01回 早指し王位戦 本戦 04回戦 相掛かり 98
1954 1954-11-09 山田道美 原田泰夫 第01回 早指し王位戦 本戦 04回戦 相掛かり 118
1954 1954-11-09 丸田祐三 松浦卓造 第07回 A級勝抜 勝ち抜き戦 相掛かり 89
1954 1954-11-07 丸田祐三 大山康晴 第04回 NHK杯 本戦 01回戦 相掛かり 92
1954 1954-11-02 畝美与吉 加藤一二三 第09期 順位戦 C級2組 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 相掛かり 176
1954 1954-10-29 二上達也 原田泰夫 第04期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 121
1954 1954-10-29 高柳敏夫 灘蓮照 第04期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 115
1954 1954-10-28 五十嵐豊一 松下力 第09期 順位戦 B級1組 相掛かり 78
1954 1954-10-28 塚田正夫 高島一岐代 第09期 順位戦 A級 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 相掛かり 118
1954 1954-10-20 北村昌男 山中和正 第09期 順位戦 C級1組 東京・将棋会館 相掛かり 78
1954 1954-10-18 北村昌男 花村元司 第01回 早指し王位戦 本戦 04回戦 相掛かり 204
1954 1954-10-07 加藤恵三 二上達也 第09回 登龍門戦 B級戦 相掛かり 123
1954 1954-10-07 花村元司 升田幸三 第04期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 相掛かり 117
1954 1954-10-03 五十嵐豊一 塚田正夫 第03回 全八段戦 トーナメント戦 準決勝 1 神奈川県足柄下郡湯河原町「桃山」 相掛かり 74
1954 1954-10-02 五十嵐豊一 塚田正夫 第03回 全八段戦 トーナメント戦 準決勝 相掛かり 64
1954 1954-10-02 野村慶虎 加藤一二三 第09期 順位戦 C級2組 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 相掛かり 144
1954 1954-10-01 小堀清一 升田幸三 第01回 九、八、七段 トーナメント戦 準々決勝 相掛かり 99
1954 1954-09-27 塚田正夫 松浦卓造 第07回 A級勝抜 勝ち抜き戦 相掛かり 82
1954 1954-09-24 二上達也 花村元司 第04期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 130
1954 1954-09-21 加藤恵三 木川貴一 第09回 登龍門戦 C級戦 相掛かり 157
1954 1954-09-17 原田泰夫 松浦卓造 第09期 順位戦 A級 相掛かり 197
1954 1954-09-13 北村昌男 板谷四郎 第01回 早指し王位戦 本戦 03回戦 相掛かり 107
1954 1954-09-13 丸田祐三 松田茂役 第05期 九段戦 本戦 準決勝 第2局 静岡県熱海市「和楽荘」 相掛かり 94
1954 1954-09-11 板谷四郎 清野静男 第09期 順位戦 B級1組 相掛かり 107
1954 1954-09-07 灘蓮照 塚田正夫 第09期 順位戦 A級 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 相掛かり 122
1954 1954-08-13 本間爽悦 高島一岐代 第01回 早指し王位戦 本戦 03回戦 相掛かり 104
1954 1954-08-10 原田泰夫 升田幸三 第02回 王座戦 本戦 準決勝 相掛かり 110
1954 1954-08-09 花村元司 塚田正夫 第03回 全八段戦 トーナメント戦 準々決勝 神奈川県秦野市「元湯 陣屋」 相掛かり 128
1954 1954-08-06 坂口允彦 山川次彦 第02回 三社杯 トーナメント戦 02回戦 相掛かり 141
1954 1954-08-04 原田泰夫 高島一岐代 第07回 A級勝抜 勝ち抜き戦 相掛かり 95
1954 1954-08-02 灘蓮照 二上達也 第04期 王将戦 挑戦者決定リーグ戦 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 127
1954 1954-07-28 五十嵐豊一 小堀清一 第03回 全八段戦 トーナメント戦 準々決勝 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 87
1954 1954-07-26 廣津久雄 松下力 第02回 三社杯 トーナメント戦 02回戦 相掛かり 146
1954 1954-07-26 山本武雄 京須行男 第02回 三社杯 トーナメント戦 02回戦 相掛かり 105
1954 1954-07-12 五十嵐豊一 坂口允彦 第01回 早指し王位戦 本戦 03回戦 相掛かり 137
1954 1954-07-09 灘蓮照 升田幸三 第05期 九段戦 本戦 01回戦 第2局 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 相掛かり 111
1954 1954-07-05 荒巻三之 小堀清一 第02回 三社杯 トーナメント戦 02回戦 相掛かり 128
1954 1954-07-04 板谷四郎 大山康晴 第02回 王座戦 本戦 02回戦 相掛かり 90
1954 1954-07-03 北村昌男 清野静男 第01回 早指し王位戦 本戦 02回戦 相掛かり 159
1954 1954-07-02 花村元司 丸田祐三 第09期 順位戦 A級 相掛かり 115
1954 1954-07-01 二上達也 五十嵐豊一 第09期 順位戦 B級1組 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 116
1954 1954-06-27 北村昌男 灘蓮照 第04回 東西勝継 勝ち抜き戦 相掛かり 86
1954 1954-06-26 山田道美 加藤博二 第07回 登龍門戦 B級戦 相掛かり 118
1954 1954-06-24 花村元司 大山康晴 第06回 A級勝抜 勝ち抜き戦 相掛かり 71
1954 1954-06-21 小堀清一 丸田祐三 第05期 九段戦 本戦 01回戦 第3局 神奈川県秦野市「元湯 陣屋」 相掛かり 120
1954 1954-06-18 塚田正夫 花村元司 第04期 王将戦 二次予選 02組 決勝 相掛かり 150
1954 1954-06-18 五十嵐豊一 松田茂役 第04期 王将戦 二次予選 02組 01回戦 相掛かり 122
1954 1954-06-07 関根茂 花村元司 第04期 王将戦 二次予選 02組 01回戦 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 122
1954 1954-06-04 五十嵐豊一 原田泰夫 第01回 九、八、七段 トーナメント戦 02回戦 相掛かり 112
1954 1954-05-19 五十嵐豊一 板谷四郎 第01回 九、八、七段 トーナメント戦 01回戦 相掛かり 111
1954 1954-05-15 山田道美 京須行男 第01回 早指し王位戦 本戦 02回戦 東京都中野区東中野「将棋連盟本部」 相掛かり 77
1954 1954-05-09 山川次彦 村上真一 第04回 東西勝継 勝ち抜き戦 相掛かり 141
1954 1954-05-07 山田道美 大和久彪 第04期 王将戦 一次予選 05組 決勝 相掛かり 188
1954 1954-04-29 大和久彪 山本武雄 第04期 王将戦 一次予選 05組 02回戦 相掛かり
1954 1954-04-28 清野静男 京須行男 第01回 九、八、七段 トーナメント戦 01回戦 相掛かり 104
1954 1954-04-24 鈴木禎一 関根茂 第04期 王将戦 一次予選 08組 02回戦 相掛かり
1954 1954-04-19 山田道美 坂口允彦 第04期 王将戦 一次予選 05組 02回戦 相掛かり 131
1954 1954-04-19 山川次彦 荒巻三之 第04期 王将戦 一次予選 02組 02回戦 相掛かり
1954 1954-04-13 平野広吉 山田道美 第04期 王将戦 一次予選 05組 01回戦 相掛かり
1954 1954-04-12 山本武雄 二上達也 第04回 東西勝継 勝ち抜き戦 相掛かり 120
1954 1954-04-10 山田道美 加藤博二 第01回 早指し王位戦 本戦 01回戦 相掛かり 117
1954 1954-04-10 関根茂 佐瀬勇次 第04期 王将戦 一次予選 08組 01回戦 相掛かり 143
1954 1954-04-10 木川貴一 山川次彦 第04期 王将戦 一次予選 02組 01回戦 相掛かり
1954 1954-04-08 山本武雄 木村義雄 第01回 三社杯 優勝模範対局 相掛かり 92
1954 1954-04-05 五十嵐豊一 升田幸三 第03回 全八段戦 トーナメント戦 02回戦 大阪府大阪市阿倍野区北畠「関西本部」 相掛かり 137