中村修九段
持ち時間 各3時間(チェスクロック)+秒読み60秒
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 16 | 10 | 6 | | 0.6250 | 7 | 3 | 0.700 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 2 |
非公式棋戦 | 3 | 2 | 1 | | 0.6667 | 1 | 1 | 0.500 | 1 | | 1.000 | 0 | 0 |
公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1990 | 1990-11-27 | 七 | 先 | ○ | | 野本虎次 | 七 | 第07回 | 天王戦 | 七段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | | |
1990 | 1991-02-20 | 七 | 後 | ○ | 2 | 鈴木輝彦 | 七 | 第07回 | 天王戦 | 七段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 三間飛車 | 98 |
1991 | 1991-06-07 | 七 | 先 | ● | -1 | 羽生善治 | 棋王 | 第07回 | 天王戦 | 七段戦 | | 決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 矢倉 | 114 |
1991 | 1991-11-26 | 七 | 先 | ○ | 1 | 佐藤義則 | 七 | 第08回 | 天王戦 | 七段戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 先手四間飛車 | 131 |
1991 | 1992-01-07 | 七 | 先 | ● | -1 | 小野修一 | 七 | 第08回 | 天王戦 | 七段戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | 矢倉 | 132 |
1997 | 1997-08-13 | 八 | 先 | ○ | 1 | 福崎文吾 | 八 | 第10期 | 竜王戦 | 1組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0.6667 | | |
1997 | 1997-10-23 | 八 | 後 | ● | -1 | 羽生善治 | 四冠 | 第10期 | 竜王戦 | 1組 | 残留決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 矢倉 | 125 |
2002 | 2002-07-17 | 八 | 先 | ○ | | 井上慶太 | 八 | 第15期 | 竜王戦 | 1組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 相掛かり | 101 |
2002 | 2002-09-09 | 八 | 後 | ○ | 2 | 中川大輔 | 七 | 第15期 | 竜王戦 | 1組 | 残留決定戦 | 決勝 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0.6667 | 相掛かり | 156 |
2004 | 2004-05-21 | 八 | 後 | ● | -1 | 郷田真隆 | 九 | 第17期 | 竜王戦 | 1組 | 残留決定戦 | 01回戦 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0.6000 | 一手損角換わり | 145 |
2017 | 2017-11-01 | 九 | 先 | ○ | | 阿部隆 | 八 | 第30期 | 竜王戦 | 4組 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0.6364 | | |
2020 | 2020-04-21 | 九 | 後 | ○ | | 島朗 | 九 | 第33期 | 竜王戦 | 4組 | 残留決定戦 | | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 矢倉 | |
2021 | 2022-01-18 | 九 | 先 | ○ | 3 | 千田翔太 | 七 | 第72期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0.6923 | 先手三間飛車 | 267 |
2022 | 2022-04-05 | 九 | 先 | ● | | 瀬川晶司 | 六 | 第72期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0.6429 | 先手三間飛車 | 136 |
2022 | 2023-03-01 | 九 | 後 | ● | -2 | 井出隼平 | 五 | 第73期 | 王将戦 | 一次予選 | 01組 | 02回戦 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.6000 | 先手向飛車 | 89 |
2023 | 2024-03-28 | 九 | 先 | ○ | 1 | 渡辺大夢 | 六 | 第74期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0.6250 | 矢倉 | 123 |
非公式棋戦
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | 対局相手 | 段 | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1995 | 1995-04-25 | 八 | 後 | ○ | | 久保利明 | 五 | 第07回 | IBM杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 先手四間飛車 | 114 |
1995 | 1995-05-26 | 八 | 先 | ○ | 2 | 丸山忠久 | 六 | 第07回 | IBM杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.0000 | 角換わり | 105 |
2006 | 2006-07-07 | 八 | 先 | ● | -1 | 加藤一二三 | 九 | 第14回 | 達人戦(旧) | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 先手四間飛車 | 158 |