小堀清一九段
1961年度成績
| 対局 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 | 先勝 | 先敗 | 先勝率 | 後勝 | 後敗 | 後勝率 | 不明勝 | 不明敗 | 不明勝率 | 不戦勝 | 不戦敗 | 持 | 千 | 公式棋戦 | 26 | 13 | 13 | | 0.5000 | 1 | 1 | 0.500 | | 1 | 0.000 | 9 | 11 | 0.450 | 3 | | 0 | 0 |
年度 | 日付 | 段位 | 手番 | 星 | 連 | レート(変動) | 対局相手 | 段 | レート(変動) | 期 | 棋戦名 | 詳細1 | 詳細2 | 詳細3 | 持 | 千 | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 戦型 | 手数 |
---|
1961 | 1961-04-10 | 八 | 不 | ● | -1 | 1454(-05) | 山田道美 | 七 | 1694(+05) | 第11期 | 王将戦 | 一次予選 | 02組 | 02回戦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | | |
1961 | 1961-04-30 | 八 | - | □ | | 1454(+00) | 大友昇 | 七 | 1652(+00) | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | | |
1961 | 1961-07-31 | 八 | - | □ | | 1454(+00) | 塚田正夫 | 九 | 1673(+00) | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | | |
1961 | 1961-08-01 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1470(+16) | 花村元司 | 八 | 1628(-16) | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 03回戦 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | | |
1961 | 1961-09-11 | 八 | 不 | ● | | 1465(-05) | 山田道美 | 七 | 1680(+05) | 第10回 | 王座戦 | 二次予選 | 06組 | 01回戦 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0.6000 | | |
1961 | 1961-09-28 | 八 | 不 | ● | | 1453(-12) | 南口繁一 | 八 | 1423(+12) | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | | |
1961 | 1961-10-03 | 八 | 不 | ● | | 1445(-08) | 佐藤大五郎 | 六 | 1556(+08) | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | | |
1961 | 1961-10-27 | 八 | 不 | ● | | 1435(-10) | 松下力 | 八 | 1478(+09) | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | | |
1961 | 1961-11-13 | 八 | 不 | ● | -5 | 1426(-09) | 下平幸男 | 七 | 1503(+09) | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | | |
1961 | 1961-11-28 | 八 | 不 | ○ | | 1442(+16) | 本間爽悦 | 七 | 1624(-17) | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | | |
1961 | 1961-12-01 | 八 | 不 | ○ | 2 | 1461(+19) | 加藤博二 | 八 | 1720(-18) | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 02回戦 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | | |
1961 | 1961-12-13 | 八 | 不 | ● | -1 | 1450(-11) | 佐瀬勇次 | 七 | 1490(+10) | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | | |
1961 | 1961-12-22 | 八 | - | □ | | 1450(+00) | 萩原淳 | 八 | 1381(+00) | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | | |
1961 | 1961-12-25 | 八 | 不 | ○ | | 1468(+18) | 関根茂 | 六 | 1673(-18) | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準々決勝 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0.5000 | | |
1961 | 1962-01-10 | 八 | 不 | ○ | | 1486(+18) | 丸田祐三 | 八 | 1730(-19) | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | | 準決勝 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.5333 | | |
1961 | 1962-01-22 | 八 | 先 | ○ | 3 | 1498(+12) | 坂口允彦 | 八 | 1486(-11) | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 相掛かり | 117 |
1961 | 1962-02-01 | 八 | 不 | ● | | 1484(-14) | 佐藤庄平 | 六 | 1430(+13) | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | | |
1961 | 1962-02-06 | 八 | 不 | ● | -2 | 1481(-03) | 加藤一二三 | 八 | 1775(+04) | 第01期 | 十段戦 | 二次予選 | 01組 | 01回戦 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0.5000 | | |
1961 | 1962-02-12 | 八 | 不 | ○ | 1 | 1496(+15) | 関根茂 | 六 | 1618(-16) | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0.5263 | | |
1961 | 1962-02-15 | 八 | 先 | ● | | 1495(-01) | 大山康晴 | 名人 | 1967(+01) | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第1局 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 四間飛車 | 104 |
1961 | 1962-02-20 | 八 | 不 | ● | | 1484(-11) | 山川次彦 | 七 | 1507(+10) | 第03期 | 王位戦 | 予選 | 06組 | 03回戦 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 | 0.4762 | | |
1961 | 1962-02-27 | 八 | 後 | ● | -3 | 1482(-02) | 大山康晴 | 名人 | 1979(+02) | 第06回 | 東京新聞社杯 | トーナメント戦 | 決勝三番勝負 | 第2局 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | 先手四間飛車 | 107 |
1961 | 1962-03-06 | 八 | 不 | ○ | | 1494(+12) | 岡崎史明 | 六 | 1471(-11) | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 01回戦 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 0.4783 | | |
1961 | 1962-03-16 | 八 | 不 | ○ | | 1506(+12) | 山川次彦 | 七 | 1509(-11) | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 0.5000 | | |
1961 | 1962-03-19 | 八 | 不 | ○ | 3 | 1518(+12) | 富沢幹雄 | 七 | 1505(-11) | 第16期 | 順位戦 | B級2組 | | | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 0.5200 | | |
1961 | 1962-03-27 | 八 | 不 | ● | -1 | 1514(-04) | 加藤一二三 | 八 | 1795(+04) | 第02回 | 最強決定 | トーナメント戦 | | 02回戦 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0.5000 | | |
日付が灰色のセルは対局日不明のため仮の日付となっています